日本不同類型大學(xué)碩士學(xué)費(fèi)一覽表
隨著近幾年出國(guó)留學(xué)的人數(shù)越來越多,性價(jià)比高的留學(xué)目的地是最受學(xué)生青睞的,日本作為亞洲高等教育最頂尖的國(guó)家也是如此,下面小編帶大家了解一下日本各個(gè)大學(xué)的碩士學(xué)費(fèi)。
隨著近幾年出國(guó)留學(xué)的人數(shù)越來越多,性價(jià)比高的留學(xué)目的地是最受學(xué)生青睞的,日本作為亞洲高等教育最頂尖的國(guó)家也是如此,下面小編帶大家了解一下日本各個(gè)大學(xué)的碩士學(xué)費(fèi)。
前言:第一年的學(xué)費(fèi)包括注冊(cè)費(fèi)、學(xué)費(fèi)、設(shè)施和設(shè)備使用費(fèi)。第一年的平均學(xué)費(fèi)概述如下。注冊(cè)費(fèi)只需要在第一年的時(shí)候交就可以了。
研究生 | 學(xué)費(fèi) | 注冊(cè)費(fèi) | 總的費(fèi)用 | |||||
日元 | 人民幣 | 日元 | 人民幣 | 日元 | 人民幣 | |||
國(guó)立 | 535800 | 35476 | 282000 | 18671 | 817800 | 54147 | ||
地方公立 | 538167 | 35632 | 230717 | 15276 | 768884 | 50908 | ||
私立 | 碩士課程 | 藝術(shù) | 1249304 | 82717 | 224437 | 14860 | 1473741 | 97577 |
工程 | 965589 | 63932 | 236052 | 15629 | 1201641 | 79561 | ||
衛(wèi)生保健 | 864022 | 57207 | 254210 | 16831 | 1118232 | 74039 | ||
科學(xué) | 851263 | 56363 | 219687 | 14546 | 1070950 | 70908 | ||
農(nóng)業(yè)和獸醫(yī)科學(xué) | 783273 | 51861 | 231480 | 15326 | 1014753 | 67188 | ||
制藥學(xué) | 763792 | 50572 | 243152 | 16100 | 1006944 | 66670 | ||
家政學(xué) | 733726 | 48581 | 256824 | 17004 | 990550 | 65585 | ||
人文學(xué)科 | 758688 | 50233 | 212659 | 14080 | 971347 | 64313 | ||
醫(yī)學(xué) | 705702 | 46725 | 231667 | 15339 | 937369 | 62064 | ||
社會(huì)科學(xué) | 696560 | 46120 | 230927 | 15290 | 927487 | 61410 | ||
文科 | 660750 | 43749 | 221280 | 14651 | 882030 | 58400 |
資料來源:日本教育、文化、體育、科學(xué)技術(shù)部門,公立大學(xué)的注冊(cè)費(fèi)是指學(xué)校指定地區(qū)的學(xué)生應(yīng)該繳納的費(fèi)用。
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00