- 本篇專題匯集了泰晤士、U.S.News、QS、上海交大ARWU等發(fā)布的亞洲大學(xué)排名,不同的排行有各自傾向的指標(biāo)和評選規(guī)則。亞洲的各所大學(xué)在世界大學(xué)排名究竟處在怎么樣的位置、我的選校可以參考哪個(gè)排名呢?馬上來看一下吧!
THE世界大學(xué)排名 是由英國泰晤士高等教育參照湯姆森路透社數(shù)據(jù)庫,獨(dú)立設(shè)定指標(biāo)排列發(fā)布的年度前1000名世界大學(xué)排名榜。
該排名注重師資占比、教學(xué)質(zhì)量和科研水平,偏重于本科項(xiàng)目和專業(yè)設(shè)置。
2025THE亞洲大學(xué)排名TOP100了解更多
1 | 12 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
2 | 13 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
3 | 17 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
4 | 28 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
5 | 30 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
6 | 35 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
7 | 36 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
8 | 44 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
9 | 47 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
10 | 52 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
11 | 53 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
12 | 55 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
13 | 62 | 首爾大學(xué) | Seoul National University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
14 | 65 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
15 | 66 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
16 | 80 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
17 | 82 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
18 | 84 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
19 | 102 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
20 | 102 | 延世大學(xué)(首爾校區(qū)) | Yonsei University (Seoul campus) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
21 | 120 | 日本東北大學(xué) | Tohoku University | 日本 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
22 | 134 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
23 | 146 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
24 | 151 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
25 | 152 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
26 | 154 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
27 | 162 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
28 | 166 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
29 | 172 | 臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
30 | 176 | 法赫德國王石油與礦業(yè)大學(xué) | King Fahd University of Petroleum and Minerals | 沙特 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
31 | 180 | 澳門大學(xué) | University of Macau | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
32 | 183 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
33 | 189 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
34 | 191 | 阿布扎比大學(xué) | Abu Dhabi University | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
35 | 195 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
36 | 201–250 | 北京理工大學(xué) | Beijing Institute of Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
37 | 201–250 | 哈立法大學(xué) | Khalifa University | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
38 | 201–250 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
39 | 201–250 | 南開大學(xué) | Nankai University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
40 | 201–250 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | 卡塔爾 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
41 | 201–250 | 世宗大學(xué) | Sejong University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
42 | 201–250 | 四川大學(xué) | Sichuan University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
43 | 201–250 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
44 | 201–250 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
45 | 201–250 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
46 | 201–250 | 蔚山國家科學(xué)技術(shù)研究所 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
47 | 201–250 | 馬來西亞石油大學(xué) | Universiti Teknologi Petronas | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
48 | 201–250 | 西安交通大學(xué) | Xi’an Jiaotong University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
49 | 251–300 | 北京航空航天大學(xué) | Beihang University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
50 | 251–300 | 華東師范大學(xué) | East China Normal University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
51 | 251–300 | 韓國漢陽大學(xué) | Hanyang University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
52 | 251–300 | 香港浸會(huì)大學(xué) | Hong Kong Baptist University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
53 | 251–300 | 印度科學(xué)理工學(xué)院 | Indian Institute of Science | 印度 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
54 | 251–300 | 沙特阿拉伯國王大學(xué) | King Saud University | 沙特 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
55 | 251–300 | 慶熙大學(xué) | Kyung Hee University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
56 | 251–300 | 黎巴嫩美國大學(xué) | Lebanese American University | 黎巴嫩 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
57 | 251–300 | 澳門科技大學(xué) | Macau University of Science and Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
58 | 251–300 | 西北工業(yè)大學(xué) | Northwestern Polytechnical University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
59 | 251–300 | 穆罕默德·本·法赫德親王大學(xué) | Prince Mohammad Bin Fahd University | 沙特 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
60 | 251–300 | 華南理工大學(xué) | South China University of Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
61 | 251–300 | 南方醫(yī)科大學(xué) | Southern Medical University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
62 | 251–300 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | United Arab Emirates University | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
63 | 251–300 | 馬來亞大學(xué) | University of Malaya | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
64 | 301–350 | 中國醫(yī)藥大學(xué) | China Medical University, Taiwan | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
65 | 301–350 | 希伯來大學(xué) | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
66 | 301–350 | 湖南大學(xué) | Hunan University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
67 | 301–350 | 哈立德國王大學(xué) | King Khalid University | 沙特 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
68 | 301–350 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
69 | 301–350 | 沙力夫理工大學(xué) | Sharif University of Technology | 伊朗 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
70 | 301–350 | 東南大學(xué) | Southeast University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
71 | 301–350 | 電子科技大學(xué) | University of Electronic Science and Technology of China | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
72 | 301–350 | 沙迦大學(xué) | University of Sharjah | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
73 | 301–350 | 廈門大學(xué) | Xiamen University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
74 | 351–400 | 阿米爾卡比爾理工大學(xué) | Amirkabir University of Technology | 伊朗 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
75 | 351–400 | 大邱慶北科學(xué)技術(shù)院 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
76 | 351–400 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
77 | 351–400 | 伊朗科技大學(xué) | Iran University of Science and Technology | 伊朗 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
78 | 351–400 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | King Abdulaziz University | 沙特 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
79 | 351–400 | 土耳其考其大學(xué) | Ko? University | 土耳其 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
80 | 351–400 | 中東技術(shù)大學(xué) | Middle East Technical University | 土耳其 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
81 | 351–400 | 薩班哲大學(xué) | Sabanc? University | 土耳其 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
82 | 351–400 | 深圳大學(xué) | Shenzhen University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
83 | 351–400 | 筑波大學(xué) | University of Tsukuba | 日本 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
84 | 351–400 | 扎耶德大學(xué) | Zayed University | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
85 | 401–500 | 阿治曼大學(xué) | Ajman University | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
86 | 401–500 | 艾恩科技大學(xué) | Al Ain University | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
87 | 401–500 | 中東美國大學(xué) | American University of the Middle East | 科威特 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
88 | 401–500 | 安那大學(xué) | Anna University | 印度 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
89 | 401–500 | 亞洲大學(xué) | Asia University, Taiwan | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
90 | 401–500 | 北京化工大學(xué) | Beijing University of Chemical Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
91 | 401–500 | 重慶大學(xué) | Chongqing University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
92 | 401–500 | 韓國中央大學(xué) | Chung-Ang University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
93 | 401–500 | 大連理工大學(xué) | Dalian University of Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
94 | 401–500 | 光州科學(xué)技術(shù)院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
95 | 401–500 | 克曼沙赫醫(yī)科大學(xué) | Kermanshah University of Medical Sciences | 伊朗 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
96 | 401–500 | 圣雄甘地大學(xué) | Mahatma Gandhi University | 印度 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
97 | 401–500 | 臺(tái)灣科技大學(xué) | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
98 | 401–500 | 臺(tái)灣清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
99 | 401–500 | 臺(tái)灣陽明交通大學(xué) | National Yang Ming Chiao Tung University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
100 | 401–500 | 蘇爾坦親王大學(xué) | Prince Sultan University (PSU) | 沙特 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
適合人群
THE世界大學(xué)排名較適合去亞洲留學(xué)本科的學(xué)生參考。
搶占有限名額,馬上咨詢教師>>
- 參數(shù)
- 教學(xué)
- 研究
- 論文引用
- 國際化程度
- 產(chǎn)業(yè)收入
- 權(quán)重
- 30%
- 30%
- 30%
- 7.50%
- 2.50%
QS世界大學(xué)排名(QS World University Rankings) 由英國QS公司制作和發(fā)布,涵蓋世界綜合大學(xué)和學(xué)科排名,以及亞洲、拉丁美洲、金磚五國三個(gè)持不同準(zhǔn)則的地區(qū)性榜單。
該排名偏重于學(xué)校的歷史、聲譽(yù)、學(xué)術(shù),給予了綜合類以及多元化高等院校更多的展示機(jī)會(huì),是世界影響范圍較廣的排名之一。
2025QS亞洲大學(xué)排名TOP100了解更多
1 | 12 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
2 | 13 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
3 | 17 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
4 | 28 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
5 | 30 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
6 | 35 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
7 | 36 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
8 | 44 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
9 | 47 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
10 | 52 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
11 | 53 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
12 | 55 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
13 | 62 | 首爾大學(xué) | Seoul National University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
14 | 65 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
15 | 66 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
16 | 80 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | |
17 | 82 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
18 | 84 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
19 | 102 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
20 | 102 | 延世大學(xué)(首爾校區(qū)) | Yonsei University (Seoul campus) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
21 | 120 | 日本東北大學(xué) | Tohoku University | 日本 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
22 | 134 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
23 | 146 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
24 | 151 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
25 | 152 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
26 | 154 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
27 | 162 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | |
28 | 166 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
29 | 172 | 臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
30 | 176 | 法赫德國王石油與礦業(yè)大學(xué) | King Fahd University of Petroleum and Minerals | 沙特 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
31 | 180 | 澳門大學(xué) | University of Macau | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
32 | 183 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
33 | 189 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
34 | 191 | 阿布扎比大學(xué) | Abu Dhabi University | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
35 | 195 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
36 | 201–250 | 北京理工大學(xué) | Beijing Institute of Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
37 | 201–250 | 哈立法大學(xué) | Khalifa University | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
38 | 201–250 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
39 | 201–250 | 南開大學(xué) | Nankai University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
40 | 201–250 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | 卡塔爾 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
41 | 201–250 | 世宗大學(xué) | Sejong University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
42 | 201–250 | 四川大學(xué) | Sichuan University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
43 | 201–250 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
44 | 201–250 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
45 | 201–250 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
46 | 201–250 | 蔚山國家科學(xué)技術(shù)研究所 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
47 | 201–250 | 馬來西亞石油大學(xué) | Universiti Teknologi Petronas | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
48 | 201–250 | 西安交通大學(xué) | Xi’an Jiaotong University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
49 | 251–300 | 北京航空航天大學(xué) | Beihang University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
50 | 251–300 | 華東師范大學(xué) | East China Normal University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
51 | 251–300 | 韓國漢陽大學(xué) | Hanyang University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
52 | 251–300 | 香港浸會(huì)大學(xué) | Hong Kong Baptist University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
53 | 251–300 | 印度科學(xué)理工學(xué)院 | Indian Institute of Science | 印度 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
54 | 251–300 | 沙特阿拉伯國王大學(xué) | King Saud University | 沙特 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
55 | 251–300 | 慶熙大學(xué) | Kyung Hee University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
56 | 251–300 | 黎巴嫩美國大學(xué) | Lebanese American University | 黎巴嫩 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
57 | 251–300 | 澳門科技大學(xué) | Macau University of Science and Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
58 | 251–300 | 西北工業(yè)大學(xué) | Northwestern Polytechnical University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
59 | 251–300 | 穆罕默德·本·法赫德親王大學(xué) | Prince Mohammad Bin Fahd University | 沙特 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
60 | 251–300 | 華南理工大學(xué) | South China University of Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
61 | 251–300 | 南方醫(yī)科大學(xué) | Southern Medical University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
62 | 251–300 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | United Arab Emirates University | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
63 | 251–300 | 馬來亞大學(xué) | University of Malaya | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
64 | 301–350 | 中國醫(yī)藥大學(xué) | China Medical University, Taiwan | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
65 | 301–350 | 希伯來大學(xué) | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
66 | 301–350 | 湖南大學(xué) | Hunan University | 中國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時(shí)間 | 測申請條件 |
