參數(shù)
參數(shù)
權(quán)重
本科學(xué)術(shù)水平
22.50%
新生留校率
22.50%
畢業(yè)率
7.5%
師生資源
20%
學(xué)生選拔性
12.5%
校友捐贈(zèng)率
5%
財(cái)政資源
10%
U.S.News世界大學(xué)排名(US News Best Global Universities)為全世界學(xué)生在全球范圍選擇理想的大學(xué)提供了科學(xué)的參考依據(jù)。
該排名沒(méi)有僅僅參考可以量化的硬指標(biāo),如發(fā)表論文、出版書籍、學(xué)術(shù)會(huì)議等,而是加入了兩個(gè)聲譽(yù)方面的主觀指標(biāo),全球研究聲譽(yù)和地區(qū)性研究聲譽(yù),而且著重平衡了文理科。
2025U.S.News美國(guó)大學(xué)排名TOP50了解更多
美國(guó)排名 | 世界排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2 | 3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
3 | 4 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
4 | 6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
5 | 7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
6 | 8 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
7 | 10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
8 | 14 | 芝加哥大學(xué) | The University of Chicago | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
9 | 14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
10 | 16 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
11 | 18 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
12 | 18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
13 | 20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
14 | 22 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
15 | 24 | 美國(guó)卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
16 | 25 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
17 | 27 | 杜克大學(xué) | Duke University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
18 | 31 | 美國(guó)西北大學(xué) | Northwestern University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
19 | 33 | 紐約大學(xué) | New York University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
20 | 34 | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
21 | 40 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
22 | 46 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
23 | 50 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
24 | 56 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
25 | 58 | 布朗大學(xué) | Brown University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
26 | 62 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
27 | 67 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
28 | 69 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
29 | 70 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
30 | 72 | 南加利福尼亞大學(xué) | University of Southern California | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
31 | 75 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
32 | 79 | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | Purdue University West Lafayette | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
33 | 84 | 馬薩諸塞大學(xué) | University of Massachusetts | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
34 | 87 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | University of Minnesota | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
35 | 90 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California, Irvine | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
36 | 90 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
37 | 98 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
38 | 100 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)(主校區(qū)) | Penn State (Main campus) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
39 | 112 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
40 | 112 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland, College Park | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
41 | 116 | 俄亥俄州立大學(xué)(主校區(qū)) | Ohio State University (Main campus) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
42 | 122 | 密西根州立大學(xué) | Michigan State University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
43 | 127 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
44 | 130 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
45 | 136 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
46 | 141 | 匹茲堡大學(xué)(匹茲堡校區(qū)) | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
47 | 143 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
48 | 143 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | University of Colorado Boulder | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
49 | 159 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
50 | 163 | 弗吉尼亞大學(xué)(主校區(qū)) | University of Virginia (Main campus) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2025QS美國(guó)大學(xué)排名TOP50了解更多
美國(guó)排名 | 世界排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2 | 3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
3 | 4 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
4 | 6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
5 | 7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
6 | 8 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
7 | 10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
8 | 14 | 芝加哥大學(xué) | The University of Chicago | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
9 | 14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
10 | 16 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
11 | 18 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
12 | 18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
13 | 20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
14 | 22 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
15 | 24 | 美國(guó)卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
16 | 25 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
17 | 27 | 杜克大學(xué) | Duke University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
18 | 31 | 美國(guó)西北大學(xué) | Northwestern University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
19 | 33 | 紐約大學(xué) | New York University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
20 | 34 | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
21 | 40 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
22 | 46 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
23 | 50 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
24 | 56 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
25 | 58 | 布朗大學(xué) | Brown University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
26 | 62 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
27 | 67 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
28 | 69 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
29 | 70 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
30 | 72 | 南加利福尼亞大學(xué) | University of Southern California | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
31 | 75 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
32 | 79 | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | Purdue University West Lafayette | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
33 | 84 | 馬薩諸塞大學(xué) | University of Massachusetts | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
34 | 87 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | University of Minnesota | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
35 | 90 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California, Irvine | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
36 | 90 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
37 | 98 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
38 | 100 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)(主校區(qū)) | Penn State (Main campus) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
39 | 112 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
40 | 112 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland, College Park | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
41 | 116 | 俄亥俄州立大學(xué)(主校區(qū)) | Ohio State University (Main campus) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
42 | 122 | 密西根州立大學(xué) | Michigan State University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
43 | 127 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
44 | 130 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
45 | 136 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
46 | 141 | 匹茲堡大學(xué)(匹茲堡校區(qū)) | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
47 | 143 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
48 | 143 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | University of Colorado Boulder | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
49 | 159 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
50 | 163 | 弗吉尼亞大學(xué)(主校區(qū)) | University of Virginia (Main campus) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2025THE美國(guó)大學(xué)排名TOP50了解更多
美國(guó)排名 | 世界排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2 | 3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
3 | 4 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
4 | 6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
5 | 7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
6 | 8 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
7 | 10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
8 | 14 | 芝加哥大學(xué) | The University of Chicago | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
9 | 14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
10 | 16 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
11 | 18 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
12 | 18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
13 | 20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
14 | 22 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
15 | 24 | 美國(guó)卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
16 | 25 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
17 | 27 | 杜克大學(xué) | Duke University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
18 | 31 | 美國(guó)西北大學(xué) | Northwestern University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
19 | 33 | 紐約大學(xué) | New York University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
20 | 34 | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
21 | 40 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
22 | 46 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
23 | 50 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
24 | 56 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
25 | 58 | 布朗大學(xué) | Brown University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
26 | 62 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
27 | 67 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
28 | 69 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
29 | 70 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
30 | 72 | 南加利福尼亞大學(xué) | University of Southern California | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
31 | 75 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
32 | 79 | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | Purdue University West Lafayette | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
33 | 84 | 馬薩諸塞大學(xué) | University of Massachusetts | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
34 | 87 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | University of Minnesota | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
35 | 90 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California, Irvine | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
36 | 90 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
37 | 98 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
38 | 100 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)(主校區(qū)) | Penn State (Main campus) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
39 | 112 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
40 | 112 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland, College Park | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
41 | 116 | 俄亥俄州立大學(xué)(主校區(qū)) | Ohio State University (Main campus) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
42 | 122 | 密西根州立大學(xué) | Michigan State University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
43 | 127 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
44 | 130 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
45 | 136 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
46 | 141 | 匹茲堡大學(xué)(匹茲堡校區(qū)) | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
47 | 143 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
48 | 143 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | University of Colorado Boulder | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
49 | 159 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
50 | 163 | 弗吉尼亞大學(xué)(主校區(qū)) | University of Virginia (Main campus) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2024ARWU美國(guó)大學(xué)排名TOP50了解更多
美國(guó)排名 | 世界排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
2 | 3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
3 | 4 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
4 | 6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
5 | 7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
6 | 8 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
7 | 10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
8 | 14 | 芝加哥大學(xué) | The University of Chicago | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
9 | 14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
10 | 16 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
11 | 18 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
12 | 18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
13 | 20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
14 | 22 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
15 | 24 | 美國(guó)卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
16 | 25 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
17 | 27 | 杜克大學(xué) | Duke University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
18 | 31 | 美國(guó)西北大學(xué) | Northwestern University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
19 | 33 | 紐約大學(xué) | New York University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
20 | 34 | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
21 | 40 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
22 | 46 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
23 | 50 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
24 | 56 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
25 | 58 | 布朗大學(xué) | Brown University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
26 | 62 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
27 | 67 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
28 | 69 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
29 | 70 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
30 | 72 | 南加利福尼亞大學(xué) | University of Southern California | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
31 | 75 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
32 | 79 | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | Purdue University West Lafayette | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
33 | 84 | 馬薩諸塞大學(xué) | University of Massachusetts | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
34 | 87 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | University of Minnesota | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
35 | 90 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California, Irvine | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
36 | 90 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
37 | 98 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
38 | 100 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)(主校區(qū)) | Penn State (Main campus) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
39 | 112 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
40 | 112 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland, College Park | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
41 | 116 | 俄亥俄州立大學(xué)(主校區(qū)) | Ohio State University (Main campus) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
42 | 122 | 密西根州立大學(xué) | Michigan State University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
43 | 127 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
44 | 130 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
45 | 136 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
46 | 141 | 匹茲堡大學(xué)(匹茲堡校區(qū)) | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
47 | 143 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
48 | 143 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | University of Colorado Boulder | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
49 | 159 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
50 | 163 | 弗吉尼亞大學(xué)(主校區(qū)) | University of Virginia (Main campus) | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 |
U.S.News 世界大學(xué)排名較適合去美國(guó)留學(xué)的學(xué)生參考。
預(yù)約新通美國(guó)留學(xué)規(guī)劃師為您定制美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)方案!
本科學(xué)術(shù)水平
22.50%
新生留校率
22.50%
畢業(yè)率
7.5%
師生資源
20%
學(xué)生選拔性
12.5%
校友捐贈(zèng)率
5%
財(cái)政資源
10%
QS世界大學(xué)排名對(duì)回國(guó)就業(yè)者參考價(jià)值大,它是四個(gè)排名中唯一引入就業(yè)相關(guān)指標(biāo)的(雇主評(píng)價(jià)),國(guó)
內(nèi)用人單位招聘時(shí)使用最多,因此國(guó)內(nèi)名氣大。
預(yù)約新通美國(guó)留學(xué)規(guī)劃師為您定制美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)方案!
學(xué)術(shù)領(lǐng)域同行評(píng)價(jià)
40%
全球雇主評(píng)價(jià)
10%
教師人均論文引用次數(shù)
20%
師生比例
20%
國(guó)際教師比例
5%
國(guó)際學(xué)生比例
5%
THE世界大學(xué)排名適合既看重學(xué)校的學(xué)術(shù)水平,又在意學(xué)校的教學(xué)水平的學(xué)生參考。
預(yù)約新通美國(guó)留學(xué)規(guī)劃師為您定制美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)方案!
教學(xué)聲譽(yù)及學(xué)術(shù)聲譽(yù)
33%
論文引用
30%
研究及研究經(jīng)費(fèi)
25%
產(chǎn)業(yè)收入
2.5%
師生比例
4.5%
國(guó)際教師比例
2.5%
國(guó)際學(xué)生比例
2.5%
ARWU世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名適合攻讀博士或研究導(dǎo)向型碩士(尤其的理工類)的學(xué)生參考。
預(yù)約新通美國(guó)留學(xué)規(guī)劃師為您定制美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)方案!
諾貝爾獎(jiǎng)/菲爾茲獎(jiǎng)
得主畢業(yè)生數(shù)
30%
諾貝爾獎(jiǎng)/菲爾茲獎(jiǎng)
的教師折合數(shù)
30%
被引用次數(shù)較
高的學(xué)者人數(shù)
30%
《自然》或《科學(xué)》
上發(fā)表的論文數(shù)
7.5%
引文索引/社會(huì)科學(xué)
引文索引收錄論文數(shù)
7.5%
全職教師的
人均學(xué)術(shù)表現(xiàn)
2.5%
1 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢 |
2 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢 |
3 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 預(yù)約申請(qǐng)規(guī)劃 | 在線咨詢 |
