Deadline!2017美國TOP100大學(xué)申請截止日期
雖然2016年已快要結(jié)束,但一年一度的申請季仍在如火如荼的進(jìn)行著,每年的12月中旬是美國各大高校發(fā)放提前錄取offer的時(shí)間,對(duì)于想要在 2017 秋季入學(xué)的同學(xué)們來說,一定要把握好美國大學(xué)的申請截止時(shí)間,做好當(dāng)季申請的最后沖刺!
雖然2016年已快要結(jié)束,但一年一度的申請季仍在如火如荼的進(jìn)行著,每年的12月中旬是美國各大高校發(fā)放提前錄取offer的時(shí)間,對(duì)于想要在 2017 秋季入學(xué)的同學(xué)們來說,一定要把握好美國大學(xué)的申請截止時(shí)間,做好當(dāng)季申請的最后沖刺! << 預(yù)約新通留學(xué)專家沖刺名校申請
美國綜合性大學(xué)申請日期今年重要的最新變化:
1. 芝加哥大學(xué)University of Chicago << 預(yù)約咨詢芝加哥大學(xué)申請方案
新增設(shè)了Early Decision I,申請截止日期是11/1,12月中旬出結(jié)果;新增設(shè)了Early Decision II,申請截止日期是1/1,2月中旬出結(jié)果;同時(shí),還將繼續(xù)保留Early Action,申請截止日期是11/1,12月中旬出結(jié)果。
2. 維克森林大學(xué)Wake Forest University << 預(yù)約咨詢維克森林大學(xué)申請方案
新增設(shè)了Early Decision II,申請截止日期是1/1,2/15左右出結(jié)果;同時(shí),Early Decision I將從暑假開始接受申請,申請截止日期是11/15,錄取結(jié)果將滾動(dòng)發(fā)放。
3. 伊利諾伊香檳大學(xué) << 預(yù)約咨詢伊利諾伊香檳大學(xué)申請方案
UIUC闊別兩年之后,UIUC又將恢復(fù)Early Action,申請開放時(shí)間是8/24,申請截止日期是11/1,EA申請結(jié)果將于12/16通知;同時(shí),Regular Decision申請開放時(shí)間是8/24,申請截止日期是12/1,RD申請結(jié)果將于2/3通知。
4. 杜蘭大學(xué)Tulane University << 預(yù)約咨詢杜蘭大學(xué)申請方案
新增設(shè)了Early Decision I,申請截止日期是11/1,12月中旬出結(jié)果;同時(shí)取消Restrictive Early Action。
5. 普渡大學(xué)Purdue University <<預(yù)約咨詢普渡大學(xué)申請方案
常規(guī)申請Regular Decision申請截止日期是1/1,比往年的申請截止日期2/1提前了一個(gè)月。
美國綜合排名前100大學(xué)申請截止日期
排名 | 學(xué)校 | EA | ED | ED2 | RD |
1 | 普林斯頓 | (SCEA)11.1 | / | / | 1.1 |
2 | 哈佛大學(xué) | (REA)11.1 | / | / | 1.1 |
3 | 芝加哥大學(xué) | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.1 |
3 | 耶魯大學(xué) | (SCEA)11.1 | / | / | 1.1 |
4 | 哥倫比亞大學(xué) | / | 11.1 | / | 1.1 |
5 | 斯坦福大學(xué) | (REA)11.1 | / | / | 1.3 |
7 | 麻省理工學(xué)院 | 11.1 | / | / | 1.1 |
8 | 杜克大學(xué) | / | 11.1 | / | 1.3 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | / | 11.1 | / | 1.5 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | / | 11.1 | / | 1.2 |
11 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | / | 11.1 | / | 1.1 |
12 | 加州理工學(xué)院 | 11.1 | / | / | 1.3 |
12 | 西北大學(xué) | / | 11.1 | / | 1.1 |
14 | 布朗大學(xué) | / | 11.1 | / | 1.1 |
15 | 康奈爾大學(xué) | / | 11.1 | / | 1.2 |
15 | 萊斯大學(xué) | / | 11.1 | / | 1.1 |
15 | 圣母大學(xué) | (REA)11.1 | / | / | 1.1 |
15 | 范德堡大學(xué) | / | 11.1 | 1.1 | 1.1 |
19 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | / | 11.15 | / | 1.15 |
20 | 埃默里大學(xué) | / | 11.1 | 1.1 | 1.1 |
20 | 喬治城大學(xué) | (REA)11.1 | / | / | 1.1 |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | / | 11.1 | / | 11.30 |
23 | 南加州大學(xué) | / | / | / | 1.15 |
24 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | / | / | / | 1.1 |
24 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | / | / | / | 11.30 |
24 | 弗吉尼亞大學(xué) | 11.1 | / | / | 1.1 |
27 | 塔夫斯大學(xué) | / | 11.1 | 1.1 | 1.1 |
27 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 11.1 | / | / | 2.1(rolling) |
27 | 維克森林大學(xué) | / | 11.15 | 1.1 | 1.1 |
30 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 10.15 | / | / | 1.15 |
31 | 波士頓學(xué)院 | (REA)11.1 | / | / | 1.1 |
32 | 威廉瑪麗學(xué)院 | / | 11.1 | / | 1.1 |
32 | 羅切斯特大學(xué) | / | 11.1 | / | 1.5 |
34 | 布蘭迪斯大學(xué) | / | 11.1 | 1.1 | 1.1 |
34 | 佐治亞理工學(xué)院 | 10.15 | / | / | 1.1 |
36 | 紐約大學(xué) | / | 11.1 | 1.1 | 1.1 |
37 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 11.1 | 11.1 | 1.15 | 1.15 |
37 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | / | / | / | 11.30 |
39 | 波士頓大學(xué) | / | 11.1 | 1.3 | 1.3 |
39 | 東北大學(xué) | 11.1 | 11.1 | / | 1.1 |
39 | 倫斯勒理工學(xué)院 | / | 11.1 | 12.15 | 1.15 |
39 | 杜蘭大學(xué) | 11.15 | 11.1 | / | 1.15 |
39 | 加州大學(xué)歐文分校 | / | / | / | 11.30 |
44 | 里海大學(xué) | / | 11.15 | 1.1 | 1.1 |
44 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | / | / | / | 11.30 |
44 | 加州福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 | / | / | / | 11.30 |
44 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 11.1 | / | / | 12.1 |
44 | 邁阿密大學(xué) | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.1 |
44 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 11.1 | / | / | 2.1 |
50 | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | / | / | / | 2.1(rolling) |
50 | 佩珀代因大學(xué) | / | / | / | 1.5 |
50 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | / | / | / | 11.1 |
50 | 維拉諾瓦大學(xué) | ||||
54 | 俄亥俄州立大學(xué)倫布分校 | 11.1 | / | / | 2.1 |
54 | 華盛頓大學(xué)(西雅圖分校) | / | / | / | 12.1 |
56 | 喬治華盛頓大學(xué) | / | 11.1 | 1.1 | 1.1 |
56 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | 11.1 | 11.1 | 1.15 | 1.15 |
56 | 佐治亞大學(xué) | 10.15 | / | / | 1.15 |
56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | / | / | / | 12.1 |
60 | 福特漢姆大學(xué) | 11.1 | 11.1 | / | 1.1 |
60 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 11.1 | / | / | 1.1 |
60 | 雪城大學(xué) | / | 11.15 | 1.1 | 1.1 |
60 | 康涅狄格大學(xué) | / | / | / | 1.15 |
60 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 11.1priority | / | / | 1.20 |
60 | 伍斯特理工學(xué)院學(xué)校 | 11.1;1.1 | / | / | 2.1 |
57 | 克萊姆大學(xué) | 12.1priority | / | / | 5.1 |
57 | 葉史瓦大學(xué) | 12.1 | 11.1 | / | 2.1 |
68 | 楊百翰大學(xué) | 12.1priority | / | / | 2.1 |
68 | 匹茲堡大學(xué) | / | / | / | 4.1 |
70 | 羅格斯大學(xué)(全稱羅格斯新澤西州立大學(xué)) | 11.1 | / | / | 12.1 |
71 | 貝勒大學(xué) | 11.1 | / | / | 2.1 |
71 | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | / | 11.15 | 1.15 | 2.1 |
71 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城 | 11.1priority | / | / | 12.15 |
74 | 美國大學(xué) | / | 11.1 | 1.10 | 1.10 |
74 | 克拉克大學(xué) | 11.1 | 11.1 | / | 1.15 |
74 | 德州農(nóng)工大學(xué)—college station | / | / | / | 12.1 |
74 | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | 11.1 | / | / | 1.15 |
74 | 弗吉尼亞理工大學(xué) | / | / | / | 1.15 |
79 | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | 12.1 | 11.15 | / | 2.1 |
79 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | / | / | / | 11.30 |
79 | 特拉華大學(xué) | / | / | / | 1.15 |
82 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | 11.15priority | / | / | 3.1(rolling) |
82 | 密歇根州立大學(xué) | 11.1priority | / | / | rolling |
82 | 德克薩斯基督教大學(xué) | 11.1;1.1 | 11.1 | / | 2.15 |
82 | 愛荷華大學(xué) | / | / | / | 3.1 |
86 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) | 11.1 | / | / | 1.15 |
86 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 11.1 | / | / | 2.1 |
86 | 馬凱特大學(xué) | / | / | / | 12.1 |
86 | 丹佛大學(xué) | 11.1 | 11.1 | 1.15 | 1.15 |
86 | 圣迭戈大學(xué) | / | / | / | 12.15 |
86 | 塔爾薩大學(xué) | 11.1 | / | / | 1.15(rolling) |
92 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 10.15 | / | / | 1.163 |
92 | 北卡羅萊納州立大學(xué) | 10.15 | / | / | 1.15 |
92 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | 11.15 | / | / | 1.15 |
92 | 佛蒙特大學(xué) | 11.1 | / | / | 1.15 |
96 | 德雷塞爾大學(xué) | 11.1 | 11.1 | / | 5.1 |
96 | 圣路易斯大學(xué) | / | / | / | 7.28(rolling) |
96 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | / | / | / | 1.15 |
99 | 奧本大學(xué) | / | / | / | 1.15 |
99 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | 12.1priority | / | / | rolling |
99 | 美國紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)學(xué)院 | / | 12.1 | / | 2.1 |
99 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | 11.15 | / | / | 2.1 |
103 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | / | / | / | 5.15;8.1 |
103 | 阿拉巴馬大學(xué) | / | / | / | 5.1 |
還想了解更多“美國名校申請”的信息,你可以進(jìn)入【美國名校申請攻略】最in留學(xué)資訊一手掌握!
撥打400-618-8866或 【點(diǎn)擊咨詢】,得到新通留學(xué)資深顧問最詳細(xì)最專業(yè)的解答!
點(diǎn)擊【在線留學(xué)評(píng)估】免費(fèi)評(píng)測,提前了解留學(xué)實(shí)力!
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00