《歡樂頌》播出后 哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院火了!
安迪畢業(yè)于哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院,華爾街工作數(shù)年,回國后在上海朋友的公司擔(dān)任CFO,年薪7位數(shù)起,對數(shù)字極為敏感,記憶力超強,邏輯思維縝密,這些都是商學(xué)院的優(yōu)秀學(xué)生所具有的特點;安迪靠著對數(shù)據(jù)的超強記憶和敏感性以及豐富的知識儲備。
最近神劇《歡樂頌》播出后引起了不少留學(xué)生的注意,里面的安迪成了許多人的偶像,紐約歸國的高級商業(yè)精英,投資公司高管。高挑美麗、氣質(zhì)出眾的冷美人。特立獨行,精準(zhǔn)如公式的言談舉止和海量的知識儲備令人印象深刻。
安迪畢業(yè)于哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院,華爾街工作數(shù)年,回國后在上海朋友的公司擔(dān)任CFO,年薪7位數(shù)起,對數(shù)字極為敏感,記憶力超強,邏輯思維縝密,這些都是商學(xué)院的優(yōu)秀學(xué)生所具有的特點;安迪靠著對數(shù)據(jù)的超強記憶和敏感性以及豐富的知識儲備,從第一次公司例會就能迅速找出工作報告的弊病及公司需要改進(jìn)的方法,讓現(xiàn)實中的學(xué)生不禁感嘆,牛校畢業(yè)的人都是這樣雷厲風(fēng)行的嗎?這部電視劇播出后,估計數(shù)學(xué)系的學(xué)生都要轉(zhuǎn)商科了……>>>評估轉(zhuǎn)專業(yè)條件
哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院到底是個什么樣的學(xué)院呢?
哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院(Columbia Business School)是“常青藤聯(lián)盟“”哥倫比亞大學(xué)(Columbia University)的商學(xué)院,是享譽全球的著名商學(xué)院。坐落于紐約市曼哈頓區(qū)的哥倫比亞大學(xué)晨邊高地校區(qū)(Morningside Campus),被譽為全球入學(xué)難度最大的頂尖商學(xué)院之一。哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院享有世界金融中心紐約的獨特優(yōu)勢,與華爾街有著千絲萬縷的聯(lián)系,迄今共產(chǎn)生了13位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者,包括“歐元之父”蒙代爾、世界銀行前首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯蒂格利茨、“現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的締造者”費爾普斯等。
哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院共有5個學(xué)術(shù)部門(系),即會計(Accounting)、決策、風(fēng)險與運作(Decision, Risk, and Operations)、金融與經(jīng)濟(jì)(Finance and Economics)、管理(Management)和市場營銷(Marketing)。其強勢專業(yè)有高級工商管理碩士、國際金融、市場營銷、生產(chǎn)管理等。>>>評估申請條件
我們來參照一下2015年Business insider世界最好的50所商學(xué)院排名中哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院的相關(guān)數(shù)據(jù):平均起薪 $127,600,平均入學(xué)GMAT成績715。所以不僅在GPA以及雅思托福等語言成績上需要較高的成績,在GMAT上的要求也是極高。
新通部分獲錄哥倫比亞大學(xué)學(xué)生:
Excited!金融學(xué)霸終圓夢哥倫比亞大學(xué)
除了哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院,美國還有哪些比較牛的商學(xué)院?
其實在美國綜合實力不錯的學(xué)校中,斯坦福大學(xué)、哈佛大學(xué)、賓夕法尼亞大學(xué)、芝加哥大學(xué)、麻省理工學(xué)院、西北大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校的商學(xué)院都排在哥倫比亞大學(xué)前面,只是哥倫比亞大學(xué)的申請比較艱難,下面是2016美國商學(xué)院的大學(xué)排名:
Rank | School Name | City |
---|---|---|
1 | 斯坦福大學(xué)Stanford University | Stanford, CA |
2 | 哈佛大學(xué)Harvard University | Boston, MA |
3 | 賓夕法尼亞大學(xué)University of Pennsylvania (Wharton) >>>評估申請條件 | Philadelphia, PA |
4 | 芝加哥大學(xué)University of Chicago (Booth) | Chicago, IL |
5 | 麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA |
6 | 西北大學(xué)Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL |
7 | 加州大學(xué)伯克利分校University of California—Berkeley (Haas) | Berkeley, CA |
8 | 哥倫比亞大學(xué)Columbia University | New York, NY |
9 | 達(dá)特茅斯學(xué)員Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH |
10 | 弗吉尼亞大學(xué)University of Virginia (Darden) | Charlottesville, VA |
11 | 紐約大學(xué)New York University (Stern) | New York, NY |
11 | 密歇根大學(xué)University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI |
13 | 杜克大學(xué)Duke University (Fuqua) | Durham, NC |
13 | 耶魯大學(xué)Yale University 【評估申請條件】 | New Haven, CT |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校University of California—Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA |
16 | 康奈爾大學(xué)Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY |
17 | 德州大學(xué)奧斯汀分校University of Texas—Austin (McCombs) | Austin, TX |
18 | 北卡羅來納大學(xué)University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC |
19 | 圣路易斯華盛頓大學(xué)Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis, MO |
20 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA |
21 | 埃默里大學(xué)Emory University (Goizueta) | Atlanta, GA |
21 | 印第安納大學(xué)布魯明頓分校Indiana University—Bloomington (Kelley) | Bloomington, IN |
23 | 華盛頓大學(xué)University of Washington (Foster) | Seattle, WA |
24 | 喬治城大學(xué)Georgetown University (McDonough) | Washington, DC |
25 | 圣母大學(xué)University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN |
25 | 南加州大學(xué)University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA |
27 | 德州農(nóng)工大學(xué)Texas A&M University—College Station (Mays) | College Station, TX |
27 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | Minneapolis, MN |
27 | 范德堡大學(xué)Vanderbilt University (Owen) | Nashville, TN |
30 | 亞利桑那州立大學(xué)Arizona State University (Carey) | Tempe, AZ |
30 | 佐治亞理工學(xué)院Georgia Institute of Technology (Scheller) | Atlanta, GA |
30 | 俄亥俄州立大學(xué)Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH |
33 | 楊百翰大學(xué)Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT |
33 | 里斯大學(xué)Rice University (Jones) | Houston, TX |
33 | 德州大學(xué)達(dá)拉斯分校University of Texas—Dallas | Richardson, TX |
33 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校University of Wisconsin—Madison | Madison, WI |
37 | 密歇根州立大學(xué)Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI |
37 | 賓州州立大學(xué)Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | University Park, PA |
37 | 佛羅里達(dá)大學(xué)University of Florida (Hough) | Gainesville, FL |
37 | 羅切斯特大學(xué)University of Rochester (Simon) | Rochester, NY |
41 | 天普大學(xué)Temple University (Fox) | Philadelphia, PA |
41 | 馬里蘭大學(xué)University of Maryland—College Park (Smith) | College Park, MD |
43 | 波士頓大學(xué)Boston University | Boston, MA |
43 | 愛荷華大學(xué)University of Iowa (Tippie) | Iowa City, IA |
45 | 波士頓學(xué)院Boston College (Carroll) 【評估申請條件】 | Chestnut Hill, MA |
45 | 維克森林大學(xué)Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
47 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校University of Illinois—Urbana-Champaign | Champaign, IL |
48 | 羅格斯大學(xué)Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | Newark, NJ |
48 | 南衛(wèi)理公會大學(xué)Southern Methodist University (Cox) >>>評估申請條件 | Dallas, TX |
48 | 加州大學(xué)戴維斯分校University of California—Davis | Davis, CA |
48 | 康涅狄格大學(xué)University of Connecticut | Storrs, CT |
48 | 匹茲堡大學(xué)University of Pittsburgh (Katz) | Pittsburgh, PA |
53 | 普渡大學(xué)Purdue University—West Lafayette (Krannert) | West Lafayette, IN |
53 | 加州大學(xué)爾灣分校University of California—Irvine (Merage) | Irvine, CA |
53 | 佐治亞大學(xué)University of Georgia (Terry) | Athens, GA |
56 | 亞利桑那大學(xué)University of Arizona (Eller) | Tucson, AZ |
57 | 東北大學(xué)Northeastern University | Boston, MA |
58 | 貝勒大學(xué)Baylor University (Hankamer) | Waco, TX |
58 | 喬治華盛頓大學(xué)George Washington University | Washington, DC |
58 | 阿拉巴馬大學(xué)University of Alabama (Manderson) | Tuscaloosa, AL |
61 | 杜倫大學(xué)Tulane University (Freeman) | New Orleans, LA |
62 | 柏森商學(xué)院Babson College (Olin) | Babson Park, MA |
63 | 凱斯西儲大學(xué)Case Western Reserve University (Weatherhead) | Cleveland, OH |
63 | 愛荷華州立大學(xué)Iowa State University | Ames, IA |
63 | 德克薩斯基督教大學(xué)Texas Christian University (Neeley) | Fort Worth, TX |
63 | 阿肯色大學(xué)費耶特維爾分校University of Arkansas—Fayetteville (Walton) | Fayetteville, AR |
63 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校University of California—San Diego (Rady) | San Diego, CA |
63 | 俄克拉荷馬大學(xué)University of Oklahoma (Price) | Norman, OK |
63 | 田納西大學(xué)University of Tennessee—Knoxville | Knoxville, TN |
70 | 北卡羅來納州立大學(xué)North Carolina State University (Jenkins) | Raleigh, NC |
70 | 辛辛那提大學(xué)University of Cincinnati (Lindner) | Cincinnati, OH |
70 | 路易斯維爾大學(xué)University of Louisville | Louisville, KY |
70 | 猶他大學(xué)University of Utah (Eccles) | Salt Lake City, UT |
74 | 威廉瑪麗學(xué)院College of William and Mary (Mason) | Williamsburg, VA |
74 | 馬薩諸塞大學(xué)University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) | Amherst, MA |
74 | 南卡羅來納大學(xué)University of South Carolina (Moore) | Columbia, SC |
77 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | New York, NY |
77 | 路易斯安那州立大學(xué)Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) | Baton Rouge, LA |
79 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校University at Buffalo—SUNY | Buffalo, NY |
79 | 邁阿密大學(xué)University of Miami | Coral Gables, FL |
79 | 密蘇里大學(xué)University of Missouri (Trulaske) | Columbia, MO |
79 | 俄勒岡大學(xué)University of Oregon (Lundquist) | Eugene, OR |
83 | 奧本大學(xué)Auburn University (Harbert) | Auburn, AL |
83 | 查普曼大學(xué)Chapman University (Argyros) | Orange, CA |
83 | 塔爾薩大學(xué)University of Tulsa (Collins) | Tulsa, OK |
86 | 克萊姆森大學(xué)Clemson University | Greenville, SC |
86 | 科羅拉多大學(xué)University of Colorado—Boulder (Leeds) | Boulder, CO |
88 | 圣路易斯大學(xué)St. Louis University (Cook) | St. Louis, MO |
88 | 堪薩斯大學(xué)University of Kansas | Lawrence, KS |
90 | 雪城大學(xué)Syracuse University (Whitman) | Syracuse, NY |
91 | 羅徹斯特理工學(xué)院Rochester Institute of Technology (Saunders) | Rochester, NY |
91 | 得克薩斯理工大學(xué)Texas Tech University (Rawls) | Lubbock, TX |
91 | 雷鳥國際管理學(xué)院Thunderbird School of Global Management | Glendale, AZ |
91 | 肯塔基大學(xué)University of Kentucky (Gatton) | Lexington, KY |
95 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué)Binghamton University—SUNY | Binghamton, NY |
95 | 德保羅大學(xué)DePaul University (Kellstadt) | Chicago, IL |
95 | 密西西比大學(xué)Mississippi State University | Mississippi State, MS |
95 | 倫斯勒理工學(xué)院Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | Troy, NY |
95 | 休斯頓大學(xué)University of Houston (Bauer) | Houston, TX |
95 | 西弗吉尼亞大學(xué)West Virginia University | Morgantown, WV |
美國商科是比較熱門的留學(xué)專業(yè),選擇學(xué)校的時候一定要結(jié)合自己的實際情況,如果你有任何留學(xué)方面的問題,歡迎【點擊此處】進(jìn)行詢問或撥打免費熱線 400-618-8866 進(jìn)行詢問,我們將免費為你解答你的疑惑。
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00