2020年TIMES世界大學(xué)排名TOP 100 牛津大學(xué)連續(xù)四年排名第一
2020年英國(guó)泰晤士高等教育(Times Higher Education,簡(jiǎn)稱THE)在瑞士召開(kāi)全球高等教育峰會(huì),并同時(shí)發(fā)布最新2020版世界大學(xué)排名。一起來(lái)看看2020年TIMES泰晤士世界大學(xué)排名TOP 100。
2020年英國(guó)泰晤士高等教育(Times Higher Education,簡(jiǎn)稱THE)在瑞士召開(kāi)全球高等教育峰會(huì),并同時(shí)發(fā)布最新2020版世界大學(xué)排名。一起來(lái)看看2020年TIMES泰晤士世界大學(xué)排名TOP 100。
一、概述
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2019年9月11日,在瑞士的泰晤士報(bào)高等教育全球?qū)W術(shù)峰會(huì)上,英國(guó)泰晤士高等教育(Times Higher Education,簡(jiǎn)稱THE)發(fā)布最新2020年世界大學(xué)排名。這也是THE第十六年發(fā)布這一排名。
今年THE世界大學(xué)排名將包含1396所大學(xué),共1258所機(jī)構(gòu)參與調(diào)查。該排名依據(jù)教學(xué)、研究、論文引用、國(guó)際化、產(chǎn)業(yè)收入等五個(gè)范疇共計(jì)十三個(gè)指標(biāo),涉及92個(gè)國(guó)家(去年為86個(gè)國(guó)家)。為保證排名的公正和透明,由普華永道(PwC)進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。
具體指標(biāo)及其占比沿用過(guò)去的算法:
教學(xué)(學(xué)習(xí)環(huán)境) :30%
研究(論文發(fā)表數(shù)量、收入和聲譽(yù)) :30%
引文(研究影響):30%
國(guó)際展望(工作人員、學(xué)生和研究):7.5%
產(chǎn)業(yè)收入(知識(shí)轉(zhuǎn)移):2.5%
從整體榜單來(lái)看,前十名依然被美國(guó)的英國(guó)瓜分。其中牛津大學(xué)保住了世界第一的位置。
二、完整榜單
2020年TIMES泰晤士世界大學(xué)排名TOP 100 | |||
2020排名 | 2019排名 | 學(xué)校 | 國(guó)家及地區(qū) |
1 | 1 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
University of Oxford | |||
2 | 5 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) |
California Institute of Technology | |||
3 | 2 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
University of Cambridge | |||
4 | 3 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
Stanford University | |||
5 | 4 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
Massachusetts Institute of Technology | |||
6 | 7 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
Princeton University | |||
7 | 6 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
Harvard University | |||
8 | 8 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
Yale University | |||
9 | 10 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
University of Chicago | |||
10 | 9 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) |
Imperial College London | |||
11 | =12 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
University of Pennsylvania | |||
12 | =12 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) |
Johns Hopkins University | |||
=13 | 15 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
University of California, Berkeley | |||
=13 | 11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
ETH Zurich | |||
15 | 14 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
UCL | |||
16 | 16 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
Columbia University | |||
17 | 17 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
University of California, Los Angeles | |||
18 | 21 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
University of Toronto | |||
19 | 19 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
Cornell University | |||
20 | 18 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
Duke University | |||
21 | 20 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) |
University of Michigan | |||
22 | 25 | 西北大學(xué) | 美國(guó) |
Northwestern University | |||
23 | 22 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
Tsinghua University | |||
24 | 31 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
Peking University | |||
25 | 23 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
National University of Singapore | |||
26 | 28 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
University of Washington | |||
=27 | 24 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國(guó) |
Carnegie Mellon University | |||
=27 | 26 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) |
London School of Economics and Political Science | |||
29 | 27 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
New York University | |||
30 | 29 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) |
University of Edinburgh | |||
31 | 30 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) |
University of California, San Diego | |||
=32 | =32 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) |
LMU Munich | |||
=32 | =32 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
University of Melbourne | |||
34 | 37 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
University of British Columbia | |||
35 | 36 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
University of Hong Kong | |||
=36 | 38 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) |
King’s College London | |||
=36 | 42 | 東京大學(xué) | 日本 |
The University of Tokyo | |||
=38 | 35 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
Georgia Institute of Technology | |||
=38 | 34 | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) |
University of Texas at Austin | |||
=38 | 39 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | |||
41 | 40 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 |
Karolinska Institute | |||
42 | =44 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
McGill University | |||
43 | =44 | 慕尼黑理工大學(xué) | 德國(guó) |
Technical University of Munich | |||
44 | 47 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) |
Heidelberg University | |||
=45 | 48 | 魯汶大學(xué) | 比利時(shí) |
KU Leuven | |||
=45 | 41 | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國(guó) |
Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | |||
47 | 41 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 |
The Hong Kong University of Science and Technology | |||
=48 | 50 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國(guó) |
University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
=48 | 51 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
Nanyang Technological University, Singapore | |||
50 | 49 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 |
Australian National University | |||
51 | 43 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) |
University of Wisconsin-Madison | |||
52 | 54 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
Washington University in St Louis | |||
53 | 53 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) |
Brown University | |||
54 | 56 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) |
University of North Carolina at Chapel Hill | |||
=55 | =59 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 英國(guó) |
University of California, Davis | |||
=55 | 57 | 曼徹斯特大學(xué) | 美國(guó) |
University of Manchester | |||
=57 | 52 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 美國(guó) |
University of California, Santa Barbara | |||
=57 | 53 | 香港中文大學(xué) | 香港 |
Chinese University of Hong Kong | |||
59 | =59 | 瓦赫寧根大學(xué) | 荷蘭 |
Wageningen University & Research | |||
60 | =59 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
University of Sydney | |||
61 | =74 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) |
Boston University | |||
=62 | 62 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
University of Amsterdam | |||
=62 | 66 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) |
University of Southern California | |||
64 | 63 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) |
Seoul National University | |||
65 | 65 | 京都大學(xué) | 日本 |
Kyoto University | |||
66 | 69 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
University of Queensland | |||
=67 | 58 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
Delft University of Technology | |||
=67 | 68 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
Leiden University | |||
69 | 70 | 鹿特丹大學(xué) | 荷蘭 |
Erasmus University Rotterdam | |||
70 | =71 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) |
Ohio State University | |||
71 | =96 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
UNSW Sydney | |||
72 | 77 | 麥克麥斯特大學(xué) | 加拿大 |
McMaster University | |||
73 | =79 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
University of Groningen | |||
74 | 67 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) |
Humboldt University of Berlin | |||
=75 | =84 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
Monash University | |||
=75 | =74 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
Utrecht University | |||
77 | =79 | 華威大學(xué) | 英國(guó) |
University of Warwick | |||
78 | 81 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國(guó) |
Pennsylvania State University | |||
79 | =71 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國(guó) |
University of Minnesota | |||
=80 | =90 | 柏林醫(yī)科大學(xué) | 德國(guó) |
Charité - Universitätsmedizin Berlin | |||
=80 | =84 | 埃默里大學(xué) | 美國(guó) |
Emory University | |||
=80 | =93 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó) |
University of Science and Technology China | |||
=80 | 73 | 索邦大學(xué) | 法國(guó) |
Sorbonne University | |||
84 | =93 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) |
Michigan State University | |||
85 | =90 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 |
University of Montreal | |||
86 | 76 | 弗萊堡大學(xué) | 德國(guó) |
University of Freiburg | |||
87 | 78 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) |
University of Bristol | |||
88 | 64 | 普渡大學(xué) | 美國(guó) |
Purdue University | |||
89 | =82 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) |
Sungkyunkwan University (SKKU) | |||
90 | =90 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
University of Zurich | |||
=91 | =82 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 美國(guó) |
University of Maryland, College Park | |||
=91 | 89 | 圖賓根大學(xué) | 德國(guó) |
University of Tübingen | |||
93 | 108 | 巴黎綜合大學(xué) | 法國(guó) |
École Polytechnique | |||
=94 | 103 | 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 |
Basel University | |||
=94 | =99 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國(guó) |
Dartmouth College | |||
=96 | =96 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 美國(guó) |
University of California, Irvine | |||
=96 | =99 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
University of Helsinki | |||
=96 | 98 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
Lund University | |||
=99 | =93 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) |
University of Glasgow | |||
=99 | =87 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
RWTH Aachen University |
-
有疑問(wèn)在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00