2019年泰晤士報亞洲大學排名
2019年亞洲大學排名涵蓋了亞洲 350多所最佳學院和大學,其中包括來自27個國家的院校。
2019年亞洲大學排名涵蓋了亞洲 350多所最佳學院和大學,其中包括來自27個國家的院校。
2019年亞洲排名 | 大學 | 國家/地區(qū) | 2019年世界大學排名 |
1 | 清華大學 | 中國 | 22 |
2 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 23 |
3 | 香港科技大學 | 中國香港 | 41 |
4 | 香港大學 | 中國香港 | 36 |
5 | 北京大學 | 中國 | 31 |
6 | 新加坡南洋理工大學 | 新加坡 | 51 |
7 | 香港中文大學 | 中國香港 | 53 |
8 | 東京大學 | 日本 | 42 |
9 | 首爾國立大學 | 韓國 | 63 |
10 | 成均館大學 | 韓國 | 82 |
11 | 京都大學 | 日本 | 65 |
12 | 中國科學技術大學 | 中國 | 93 |
13 | 韓國高等科學技術研究院 | 韓國 | 102 |
14 | 浙江大學 | 中國 | 101 |
15 | 香港城市大學 | 中國香港 | 110 |
16 | 浦項科技大學 | 韓國 | 142 |
17 | 復旦大學 | 中國 | 104 |
18 | 南京大學 | 中國 | 134 |
19 | 韓國大學 | 韓國 | 198 |
20 | 香港理工大學 | 中國香港 | 159 |
21 | 延世大學(首爾校區(qū)) | 韓國 | 201-250 |
22 | 蔚山國立科學技術研究所 | 韓國 | 201-250 |
23 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 | 201-250 |
24 | 上海交通大學 | 中國 | 189 |
25 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 | 170 |
26 | 特拉維夫大學 | 以色列 | 201-250 |
27 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 | 201-250 |
28 | 哈利法大學 | 阿拉伯聯合酋長國 | 301-350 |
29 | 印度科學研究所 | 印度 | 251-300 |
三十 | 東京工業(yè)大學 | 日本 | 251-300 |
31 | 慶熙大學 | 韓國 | 351-400 |
31 | 東北大學 | 日本 | 251-300 |
33 | 漢陽大學 | 韓國 | 351-400 |
34 | 名古屋大學 | 日本 | 301-350 |
35 | 阿爾法薩爾大學 | 沙特阿拉伯 | 301-350 |
36 | 薩班克大學 | 土耳其 | 351-400 |
37 | 武漢大學 | 中國 | 301-350 |
38 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 | 301-350 |
38 | 中山大學 | 中國 | 301-350 |
40 | 大阪大學 | 日本 | 251-300 |
41 | 南方科技大學 | 中國 | 301-350 |
42 | 澳門大學 | 中國澳門 | 351-400 |
43 | 巴布羅諾什瓦尼技術大學 | 伊朗 | 351-400 |
44 | 以色列理工學院 | 以色列 | 301-350 |
45 | 南開大學 | 中國 | 351-400 |
46 | 光州科學技術學院 | 韓國 | 401-500 |
47 | 華中科技大學 | 中國 | 351-400 |
47 | Koç大學 | 土耳其 | 401-500 |
49 | 阿聯酋大學 | 阿拉伯聯合酋長國 | 351-400 |
50 | 印度理工學院印多爾 | 印度 | 351-400 |
50 | 同濟大學 | 中國 | 401-500 |
52 | 卡塔爾大學 | 卡塔爾 | 401-500 |
53 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 中國 | 401-500 |
54 | 印度理工學院孟買 | 印度 | 401-500 |
54 | 印度理工學院Roorkee | 印度 | 401-500 |
54 | 約旦科技大學 | 約旦 | 351-400 |
57 | 巴伊蘭大學 | 以色列 | 401-500 |
58 | 九州大學 | 日本 | 401-500 |
59 | 國立清華大學 | 中國臺灣 | 401-500 |
60 | 中國醫(yī)科大學,臺灣 | 中國臺灣 | 501-600 |
61 | 國立臺灣科技大學(臺灣科技大學) | 中國臺灣 | 401-500 |
62 | 貝魯特美國大學 | 黎巴嫩 | 401-500 |
62 | JSS高等教育和研究學院 | 印度 | 401-500 |
64 | 臺北醫(yī)科大學 | 中國臺灣 | 501-600 |
65 | 華南理工大學 | 中國 | 501-600 |
66 | 東京醫(yī)科齒科大學 | 日本 | 401-500 |
67 | 沙特國王大學 | 沙特阿拉伯 | 501-600 |
68 | 北海道大學 | 日本 | 401-500 |
69 | 國立交通大學 | 中國臺灣 | 501-600 |
70 | 中央大學 | 韓國 | 501-600 |
70 | 香港浸會大學 | 中國香港 | 401-500 |
72 | 蘇州大學 | 中國 | 501-600 |
73 | 東南大學 | 中國 | 501-600 |
74 | 北京航空航天大學 | 中國 | 501-600 |
74 | 藤田保健大學 | 日本 | 401-500 |
76 | 印度理工學院坎普爾校區(qū) | 印度 | 501-600 |
76 | 筑波大學 | 日本 | 401-500 |
78 | 國立成功大學 | 中國臺灣 | 501-600 |
78 | 帝京大學 | 日本 | 401-500 |
80 | 阿米爾卡比爾理工大學 | 伊朗 | 501-600 |
80 | 東京都立大學 | 日本 | 401-500 |
82 | 比爾肯特大學 | 土耳其 | 501-600 |
82 | 印度理工學院坎普爾 | 印度 | 501-600 |
82 | 天津大學 | 中國 | 501-600 |
85 | 中南大學 | 中國 | 601-800 |
86 | 謝里夫科技大學 | 伊朗 | 601-800 |
86 | 廈門大學 | 中國 | 501-600 |
88 | 海峽大學 | 土耳其 | 501-600 |
89 | 中國人民大學 | 中國 | 501-600 |
90 | 西安交通大學 | 中國 | 501-600 |
91 | 印度理工學院德里 | 印度 | 501-600 |
91 | 山東大學 | 中國 | 501-600 |
93 | 阿卜杜勒阿齊茲健康科學大學 | 沙特阿拉伯 | 501-600 |
93 | 國立臺灣師范大學 | 中國臺灣 | 601-800 |
95 | 菲律賓大學 | 菲律賓 | 501-600 |
96 | 蔚山大學 | 韓國 | 501-600 |
97 | 湖南大學 | 中國 | 501-600 |
98 | 國油科技大學 | 馬來西亞 | 601-800 |
99 | 華東師范大學 | 中國 | 501-600 |
99 | 卡尚大學 | 伊朗 | 501-600 |
- 上一篇:亞洲留學新趨勢 “小語種”需求旺
- 下一篇:考研&留學雙準備之路
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00