2019QS全球商學院金融碩士排名TOP50
金融碩士專業(yè)學位項目主要培養(yǎng)具有堅實金融學理論基礎(chǔ)和較高應(yīng)用技能的專業(yè)人才,培養(yǎng)學生綜合運用金融學、經(jīng)濟學、管理學、現(xiàn)代計量分析手段解決理論問題與實踐問題的能力。下面一起看看2019QS全球商學院金融碩士排名TOP50。
金融碩士專業(yè)學位項目主要培養(yǎng)具有堅實金融學理論基礎(chǔ)和較高應(yīng)用技能的專業(yè)人才,培養(yǎng)學生綜合運用金融學、經(jīng)濟學、管理學、現(xiàn)代計量分析手段解決理論問題與實踐問題的能力。下面一起看看2019QS全球商學院金融碩士排名TOP50。
2019QS全球商學院金融碩士排名 | ||
排名 | 大學名稱 | 國家 |
1 | London Business School | United Kingdom |
2 | HEC Paris | France |
3 | MIT (Sloan) | United States |
4= | London School of Economics | United Kingdom |
4= | Oxford (Said) | United Kingdom |
6 | Cambridge (Judge) | United Kingdom |
7 | ESADE | Spain |
8 | UC Berkeley (Haas) | United States |
9 | ESSEC | France |
10 | UCLA (Anderson) | United States |
11 | Bocconi | Italy |
12 | ESCP Europe | France |
13 | IE Business School | Spain |
14 | Imperial College Business School | United Kingdom |
15 | EMLyon | France |
16 | University of St Gallen | Switzerland |
17 | Copenhagen Business School | Denmark |
18 | Warwick | United Kingdom |
19 | Toronto (Rotman) | Canada |
20 | WU Vienna | Austria |
21 | Erasmus (RSM) | Netherlands |
22 | Manchester (Alliance) | United Kingdom |
23 | WHU (Otto Beisheim) | Germany |
24 | UCD (Smurfit) | Ireland |
25 | Stockholm School of Economics | Sweden |
26 | EDHEC | France |
27 | USC (Marshall) | United States |
28 | Edinburgh | United Kingdom |
29 | Trinity College Dublin | Ireland |
30 | Vlerick | Belgium |
31 | HKUST | Hong Kong |
32 | SKEMA Business School | France |
33 | Texas (McCombs) | United States |
34 | Nova School of Business | Portugal |
35 | Illinois (Gies) | United States |
36 | Georgia Tech (Scheller) | United States |
37 | Antwerp | Belgium |
38 | Solvay (Brussels) | Belgium |
39= | Cranfield | United Kingdom |
39= | Georgetown (McDonough) | United States |
41 | BI Norwegian Business School | Norway |
42 | Amsterdam | Netherlands |
43= | Boston (Questrom) | United States |
43= | CUHK Business School | Hong Kong |
43= | EGADE Business School | Mexico |
46= | Grenoble Ecole de Management | France |
46= | KEDGE Business School | France |
48 | Babson (Olin) | United States |
49 | Lund | Sweden |
50= | City (Cass) | United Kingdom |
50= | Ohio State (Fisher) | United States |
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00