2018USNews美國前50名大學(xué)
美國留學(xué)一直是留學(xué)生的熱門目的地,美國不僅教育水平高教育十分發(fā)達(dá),還有眾多國際知名的院校。那么美國院校這么多,如何避免“野雞大學(xué)”,哪些大學(xué)更好呢?小編整理了2018USNews美國大學(xué)排名前50名供大家參考。
美國留學(xué)一直是留學(xué)生的熱門目的地,美國不僅教育水平高教育十分發(fā)達(dá),還有眾多國際知名的院校。那么美國院校這么多,如何避免“野雞大學(xué)”,哪些大學(xué)更好呢?小編整理了2018USNews美國大學(xué)排名前50名供大家參考。
2018USNews美國大學(xué)排名包括超過1800所學(xué)院和大學(xué)的數(shù)據(jù),包含了決定學(xué)生選校的多種因素,包括學(xué)校地理位置、學(xué)術(shù)研究范圍、學(xué)生是否有車、學(xué)費(fèi)及獎學(xué)金等15個方面。
2018年排名參考權(quán)重如下:
Undergraduate academic reputation 本科學(xué)術(shù)聲譽(yù) (22.5 %)
Retention 退學(xué)率 (22.5 %)
Faculty resources 教師資源 (20 %)
Student selectivity 學(xué)生生源 (12.5 %)
Financial resources 財(cái)政資源 (10 %)
Graduation rate performance 畢業(yè)率 (7.5 %)
Alumni giving rate 校友評價(jià)/捐助 (5 %)
排名 | 學(xué)校 | 州 |
城市 | 學(xué)雜費(fèi) |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 紐澤西 | Princeton | $47,140 |
2 | 哈佛大學(xué) | 麻薩諸塞 | Cambridge | $48,949 |
3 | 芝加哥大學(xué) | 伊利諾 | Chicago | $54,825 |
3 | 耶魯大學(xué) | 康乃狄克 | New Haven | $51,400 |
5 | 哥倫比亞大學(xué) | 紐約 | New York | $57,208 |
5 | 麻省理工學(xué)院 | 麻薩諸塞 | Cambridge | $49,892 |
5 | 斯坦福大學(xué) | 加尼福尼亞 | Stanford | $49,617 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 賓汐法尼亞 | Philadelphia | $53,534 |
9 | 杜克大學(xué) | 北卡羅萊納 | Durham | $53,744 |
10 | 加州理工大學(xué) | 加尼福尼亞 | Pasadena | $49,908 |
11 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 新罕布夏 | Hanover | $52,950 |
11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 馬里蘭 | Baltimore | $52,170 |
11 | 西北大學(xué) | 伊利諾 | Evanston | $52,678 |
14 | 布朗大學(xué) | 羅德島 | Providence | $53,419 |
14 | 康奈爾大學(xué) | 紐約 | Ithaca | $52,853 |
14 | 萊斯大學(xué) | 德克薩斯 | Houston | $45,608 |
14 | 范德堡大學(xué) | 田納西 | Nashville | $47,664 |
18 | 圣母大學(xué) | 印地安那 | Notre Dame | $51,505 |
18 | 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 | 密蘇里 | St. Louis | $51,533 |
20 | 喬治城大學(xué) | 華盛頓 D.C. | Washington | $52,300 |
21 | 埃默里大學(xué) | 喬治亞 | Atlanta | $49,392 |
21 | 加利福尼亞大學(xué)——伯克利 | 加尼福尼亞 | Berkeley | $42,112 (州外學(xué)生) $14,098 (本州學(xué)生) |
21 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 加尼福尼亞 | Los Angeles | $41,270 (州外學(xué)生) $13,256 (本州學(xué)生) |
21 | 南加州大學(xué) | 加尼福尼亞 | Los Angeles | $54,259 |
25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 賓汐法尼亞 | Pittsburgh | $53,910 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | 維吉尼亞 | Charlottesville | $46,975 (州外學(xué)生) $16,146 (本州學(xué)生) |
27 | 維克森林大學(xué) | 北卡羅萊納 | Winston-Salem | $51,400 |
28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 密西根 | Ann Arbor | $47,476 (州外學(xué)生) $14,826 (本州學(xué)生) |
29 | 塔夫斯大學(xué) | 麻薩諸塞 | Medford | $54,318 |
30 | 紐約大學(xué) | 紐約 | New York | $50,464 |
30 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 北卡羅萊納 | Chapel Hill | $34,588 (州外學(xué)生) $9,005 (本州學(xué)生) |
32 | 波士頓學(xué)院 | 麻薩諸塞 | Chestnut Hill | $53,346 |
32 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 維吉尼亞 | Williamsburg | $43,099 (州外學(xué)生) $20,287 (本州學(xué)生) |
34 | 布蘭迪斯大學(xué) | 麻薩諸塞 | Waltham | $53,582 |
34 | 喬治亞理工學(xué)院 | 喬治亞 | Atlanta | $33,014 (州外學(xué)生) $12,418 (本州學(xué)生) |
34 | 羅切斯特大學(xué) | 紐約 | Rochester | $52,020 |
37 | 波士頓大學(xué) | 麻薩諸塞 | Boston | $52,082 |
37 | 凱斯西儲大學(xué) | 俄亥俄 | Cleveland | $47,500 |
37 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 加尼福尼亞 | Santa Barbara | $42,423 (州外學(xué)生) $14,409 (本州學(xué)生) |
40 | 東北大學(xué) | 麻薩諸塞 | Boston | $49,497 |
40 | 杜蘭大學(xué) | 路易斯安那 | New Orleans | $52,960 |
42 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 紐約 | Troy | $52,305 |
42 | 加州大學(xué)歐文分校 | 加尼福尼亞 | Irvine | $43,530 (州外學(xué)生) $15,516 (本州學(xué)生) |
42 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 加尼福尼亞 | La Jolla | $44,197 (州外學(xué)生) $16,183 (本州學(xué)生) |
42 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 佛羅里達(dá) | Gainesville | $28,658 (州外學(xué)生) $6,381 (本州學(xué)生) |
46 | 里海大學(xué) | 賓汐法尼亞 | Bethlehem | $50,740 |
46 | 美國佩珀代因大學(xué) | 加尼福尼亞 | Malibu | $51,992 |
46 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 加尼福尼亞 | Davis | $42,396 (州外學(xué)生) $14,382 (本州學(xué)生) |
46 | 邁阿密大學(xué) | 佛羅里達(dá) | Coral Gables | $48,484 |
46 | 威斯康星大學(xué) | 威斯康辛 | Madison | $34,782 (州外學(xué)生) $10,533 (本州學(xué)生) |
46 | 維拉諾瓦大學(xué) | 賓汐法尼亞 | Villanova | $51,434 |
52 | 賓州州立大學(xué) | 賓汐法尼亞 | University Park | $33,664 (州外學(xué)生) $18,436 (本州學(xué)生) |
52 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 伊利諾 | Champaign | $31,988 (州外學(xué)生) $15,868 (本州學(xué)生) |
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00