2018年美國大學(xué)綜合排名前100
根據(jù)2018年times最近發(fā)布的美國大學(xué)排名,小編提取了前100名,為想要申請(qǐng)留學(xué)的小伙伴們提供參考,希望可以幫助到你們。下面就一起來看下吧。
2018年美國大學(xué)綜合排名前100名(不包括100)>>>美國高校申請(qǐng)條件
排名 | Name | 學(xué)校名稱 | 十年后薪資 |
1 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $91,000 |
2 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $74,000 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院的 | $90,000 |
3 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $83,000 |
5 | Duke University | 杜克大學(xué) | $77,000 |
6 | Yale University | 耶魯大學(xué) | $70,000 |
7 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院的 | $76,000 |
8 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $79,000 |
9 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $76,000 |
10 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $72,000 |
11 | Brown University | 布朗大學(xué) | $60,000 |
11 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | $63,000 |
11 | Washington University in St Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $63,000 |
14 | Rice University | 萊斯大學(xué) | $62,000 |
15 | Northwestern University | 西北大學(xué) | $64,000 |
15 | University of Southern California | 南加州大學(xué) | $67,000 |
17 | Dartmouth College | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $67,000 |
17 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) | $68,000 |
19 | Emory University | 埃默里大學(xué) | $59,000 |
20 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | $74,000 |
21 | Vanderbilt University | 范德比爾特大學(xué) | $61,000 |
22 | Williams College | 威廉姆斯學(xué)院 | $56,000 |
23 | Amherst College | 阿默斯特學(xué)院 | $57,000 |
24 | University of Notre Dame | 美國圣母大學(xué) | $70,000 |
25 | University of California, Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $59,000 |
26 | Pomona College | 波莫納大學(xué) | $52,000 |
27 | University of Michigan | 密歇根大學(xué) | $58,000 |
28 | Wellesley College | 韋爾斯利學(xué)院 | $57,000 |
29 | New York University | 紐約大學(xué) | $59,000 |
30 | Swarthmore College | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | $49,000 |
31 | Georgetown University | 喬治敦大學(xué) | $84,000 |
32 | Tufts University | 塔夫斯大學(xué) | $66,000 |
33 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | $51,000 |
34 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | $68,000 |
35 | Claremont McKenna College | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | $65,000 |
36 | Middlebury College | 明德學(xué)院 | $54,000 |
37 | Smith College | 史密斯學(xué)院 | $44,000 |
38 | Carleton College | 卡爾頓大學(xué) | $48,000 |
39 | Bowdoin College | 鮑登學(xué)院 | $55,000 |
40 | Boston University | 波士頓大學(xué) | $60,000 |
40 | University of California, Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $62,000 |
42 | Haverford College | 哈弗福德學(xué)院 | $56,000 |
43 | Purdue University | 普渡大學(xué) | $53,000 |
44 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | $53,000 |
45 | Wesleyan University | 衛(wèi)斯理大學(xué) | $50,000 |
46 | University of California, Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | $57,000 |
47 | University of California, San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $59,000 |
48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | $57,000 |
49 | Bryn Mawr College | 布林莫爾學(xué)院 | $52,000 |
50 | Lehigh University | 利哈伊大學(xué) | $77,000 |
51 | University of Rochester | 羅徹斯特大學(xué) | $56,000 |
52 | Wake Forest University | 維克森林大學(xué) | $60,000 |
53 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學(xué)院 | $74,000 |
54 | Davidson College | 戴維森學(xué)院 | $55,000 |
55 | Colgate University | 科爾蓋特大學(xué) | $61,000 |
56 | University of Texas at Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $53,000 |
56 | University of Virginia | 維吉尼亞大學(xué) | $59,000 |
58 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $51,000 |
59 | Bucknell University | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | $69,000 |
60 | Boston College | 波士頓學(xué)院 | $67,000 |
61 | Hamilton College | 漢密爾頓學(xué)院 | $56,000 |
61 | University of Richmond | 里士滿大學(xué) | $60,000 |
63 | Oberlin College | 歐柏林大學(xué) | $39,000 |
64 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | $65,000 |
65 | Colby College | 科爾比學(xué)院 | $53,000 |
66 | Bates College | 貝茨學(xué)院 | $53,000 |
66 | Northeastern University | 東北大學(xué) | $61,000 |
66 | Vassar College | 瓦薩爾學(xué)院 | $48,000 |
69 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $43,000 |
70 | Lafayette College | 拉斐特學(xué)院 | $69,000 |
71 | Tulane University | 杜蘭大學(xué) | $53,000 |
71 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | $51,000 |
73 | Washington and Lee University | 華盛頓和李大學(xué) | $75,000 |
74 | Barnard College | 巴納德學(xué)院 | $57,000 |
75 | Grinnell College | 格林奈爾學(xué)院 | $44,000 |
75 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | $48,000 |
77 | Mount Holyoke College | 山霍利約克大學(xué) | $44,000 |
78 | Macalester College | Macalester College | $46,000 |
79 | Trinity University | 圣三一大學(xué) | $54,000 |
80 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | $50,000 |
81 | Southern Methodist University | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | $53,000 |
82 | University of Maryland, College Park | 馬里蘭大學(xué),學(xué)院公園 | $60,000 |
83 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | $79,000 |
84 | Denison University | 丹尼森大學(xué) | $49,000 |
84 | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) | $62,000 |
84 | College of the Holy Cross | 圣十字學(xué)院 | $63,000 |
87 | Brandeis University | 布蘭代斯大學(xué) | $58,000 |
87 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | $81,000 |
89 | Franklin and Marshall College | 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | $54,000 |
89 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $53,000 |
91 | Occidental College | 西方的大學(xué) | $49,000 |
92 | Union College | 聯(lián)合學(xué)院 | $63,000 |
93 | Scripps College | 斯克里普斯學(xué)院 | $48,000 |
93 | Texas A&M University | 德州農(nóng)工大學(xué) | $53,000 |
93 | Trinity College | 三一學(xué)院 | $55,000 |
96 | University of Denver | 丹佛大學(xué) | $52,000 |
96 | Kenyon College | 凱尼恩學(xué)院 | $44,000 |
98 | Bentley University | 本特利大學(xué) | $76,000 |
99 | University of California, Santa Barbara | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | $52,000 |
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00