2018年USNEWS世界大學排名top100新鮮出爐!
2018年USnews全球大學排名(Best Global Universities Rankings)重磅出爐啦!一起來看下:2018年USNEWS世界大學排名top100。
2018年USnews全球大學排名(Best Global Universities Rankings)重磅出爐啦!
至此,四大權威世界大學排名(QS/USnews/THE/ARWU)都已更新了最新版。在這次排名中,共對74個國家的1250所大學進行了排名,比去年又多了250所大學。
本次排名前五依次為:哈佛大學、麻省理工學院、斯坦福大學,加州大學伯克利分校、牛津大學。加州理工學院、劍橋大學占據(jù)第六、第七的位置。
其中第八、第九分別為哥倫比亞大學、普林斯頓大學,約翰霍普金斯大學、華盛頓大學、耶魯大學三所大學并列第十。
帝國理工學院排名17,加拿大的多倫多大學排名20!
畢竟是源自美國的排名,所以今年的前20名中就只有4位(牛津、劍橋、帝國理工和多倫多大學)不是美國的大學。
這是USNews第四次發(fā)布全球大學排名,共對全球65個國家的1000所大學進行了排名,陣容十分強大。排名指標主要參考學校的全球和地區(qū)的聲譽、學術研究表現(xiàn)(包括文獻引用和發(fā)表頻度)、教工和博士畢業(yè)生等數(shù)據(jù),致力于讓人們了解那些全球頂尖學府在全球范圍中的定位,尤其是特別關注學校的整體學術研究和業(yè)界名譽。
2018年USNEWS世界大學排名top100【>>>在線咨詢名師 定制專屬留學規(guī)劃】
排名 | 院校 | 國家/地區(qū) | 全球評分 |
#1 | 哈佛大學 | 美國 | 100 |
#2 | 麻省理工學院 | 美國 | 97.3 |
#3 | 斯坦福大學 | 美國 | 92.3 |
#4 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 90.8 |
#5 | 牛津大學 | 英國 | 87.3 |
#6 | 加州理工學院 | 美國 | 85.7 |
#7 | 劍橋大學 | 英國 | 85.3 |
#8 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 84.6 |
#9 | 普林斯頓大學 | 美國 | 84.2 |
#10Tie | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 83.4 |
#10Tie | 華盛頓大學 | 美國 | 83.4 |
#10Tie | 耶魯大學 | 美國 | 83.4 |
#13 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 83.2 |
#14 | 芝加哥大學 | 美國 | 82.9 |
#15 | 加州大學舊金山分校 | 美國 | 82.2 |
#16 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | 81.7 |
#17Tie | 倫敦帝國學院 | 英國 | 81.3 |
#17Tie | 密歇根安娜堡分校 | 美國 | 81.3 |
#19 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 81.2 |
#20 | 多倫多大學 | 加拿大 | 80.7 |
#21 | 杜克大學 | 美國 | 80.2 |
#22 | 倫敦大學學院 | 英國 | 79.6 |
#23 | 康奈爾大學 | 美國 | 77.4 |
#24 | 西北大學 | 美國 | 77.2 |
#25 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 75.8 |
#26 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 75.7 |
#27 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 | 75.6 |
#28Tie | 紐約大學 | 美國 | 75.6 |
#28Tie | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 | 75.3 |
#30 | 愛丁堡大學 | 英國 | 75.3 |
#31 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 | 74.9 |
#32Tie | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | 74.7 |
#32Tie | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 | 74.7 |
#34Tie | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 | 74.5 |
#34Tie | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 74.5 |
#36 | 洛桑科技理工學院 | 瑞士 | 74.2 |
#37 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 74.1 |
#38 | 皮埃爾和瑪麗居里大學 | 法國 | 74 |
#39 | 波士頓大學 | 美國 | 73.9 |
#40 | 慕尼黑大學 | 德國 | 73.8 |
#41 | 倫敦國王學院 | 英國 | 73.4 |
#42 | 明尼蘇達大學 | 美國 | 73.3 |
#43 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 73.2 |
#44 | 科羅拉多大學波爾得分校 | 美國 | 73 |
#45 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 72.9 |
#46 | 俄亥俄州立大學 | 美國 | 72.6 |
#47 | 加州大學圣克魯斯分校 | 美國 | 72.5 |
#48 | 匹茲堡大學 | 美國 | 72.4 |
#49 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 72.3 |
#50 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 | 71.8 |
#51 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 71.6 |
#52Tie | 卡羅林斯卡研究所 | 瑞典 | 71.5 |
#52Tie | 洛克菲勒大學 | 美國 | 71.5 |
#52Tie | 加州大學戴維斯分校 | 美國 | 71.5 |
#55Tie | 南洋理工大學 | 新加坡 | 71.4 |
#55Tie | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 71.4 |
#57Tie | 東京大學 | 日本 | 71.3 |
#57Tie | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 71.3 |
#59Tie | 海德堡大學 | 德國 | 71.2 |
#59Tie | 曼徹斯特大學 | 英國 | 71.2 |
#59Tie | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 71.2 |
#62 | 南加州大學 | 美國 | 71.1 |
#63 | 魯汶天主教大學 | 比利時 | 71 |
#64 | 清華大學 | 中國 | 70.5 |
#65 | 北京大學 | 中國 | 70.4 |
#66 | 賓夕法尼亞州立大學帕克分校 | 美國 | 70.2 |
#67 | 范德堡大學 | 美國 | 69.9 |
#68 | 蒙納士大學 | 澳大利亞 | 69.6 |
#69Tie | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 69.5 |
#69Tie | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 69.5 |
#71Tie | 埃默里大學 | 美國 | 69.4 |
#71Tie | 佐治亞理工學院 | 美國 | 69.4 |
#73Tie | 鹿特丹大學 | 荷蘭 | 69.3 |
#73Tie | 布里斯托大學 | 英國 | 69.3 |
#75Tie | 倫敦衛(wèi)生和熱帶醫(yī)學學院 | 英國 | 69.1 |
#75Tie | 加州大學歐文分校 | 美國 | 69.1 |
#77Tie | 卡內基梅隆大學 | 美國 | 68.7 |
#77Tie | 亞利桑那大學 | 美國 | 68.7 |
#79 | 萊頓大學 | 荷蘭 | 68.5 |
#80 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 | 67.9 |
#81Tie | 密歇根州立大學 | 美國 | 67.5 |
#81Tie | 萊斯大學 | 美國 | 67.5 |
#81Tie | 巴塞羅那大學 | 西班牙 | 67.5 |
#81Tie | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 67.5 |
#85Tie | 隆德大學 | 瑞典 | 67.4 |
#85Tie | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 67.4 |
#87 | 柏林洪堡大學 | 德國 | 67.2 |
#88Tie | 根特大學 | 比利時 | 67.1 |
#88Tie | 日內瓦大學 | 瑞士 | 67.1 |
#88Tie | 西澳大學 | 澳大利亞 | 67.1 |
#88Tie | 瓦赫寧根大學和研究中心 | 荷蘭 | 67.1 |
#92 | 布朗大學 | 美國 | 66.8 |
#93 | 巴黎大學大學 | 法國 | 66.7 |
#94 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 | 66.5 |
#95Tie | 奧胡斯大學 | 丹麥 | 66.3 |
#95Tie | 佛羅里達大學 | 美國 | 66.3 |
#97Tie | 新澤西州立大學新布里維克分校 | 美國 | 66.2 |
#97Tie | 南安普敦大學 | 英國 | 66.2 |
#99 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | 66.1 |
#100 | 巴黎第七大學 | 法國 | 66 |
如果您有任何出國留學方面的問題,歡迎您來電咨詢 400-618-8866 或者【在線咨詢】新通留學專家將為您實時解答。
◆相關專題推薦:
撥打400-618-8866或;【點擊咨詢】,得到新通留學資深顧問最詳細最專業(yè)的解答!
點擊【在線留學評估】免費評測,提前了解留學實力!
- 上一篇:美國高中留學五大方案
- 下一篇:美國留學申請十大常見誤區(qū)
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00