AI搜索累計(jì)解答了位高考生的升學(xué)問(wèn)題

咨詢時(shí)間:8:00~24:00 400-618-8866
您的位置: 首頁(yè) > 留學(xué)資訊 > 院校排名 > 2018年TIMES泰晤士報(bào)英國(guó)大學(xué)綜合排名

2018年TIMES泰晤士報(bào)英國(guó)大學(xué)綜合排名

關(guān)鍵字  世界大學(xué)排名  2018泰晤士報(bào)英國(guó)大學(xué)排名 牛津大學(xué) 留學(xué)機(jī)構(gòu) 曼徹斯特大學(xué) 英國(guó)大學(xué) 英國(guó)留學(xué)
2017-10-08 來(lái)源:新通教育網(wǎng)igo.cn 作者: 新通小編 閱讀量: 手機(jī)閱讀
摘要

最新的泰晤士報(bào)英國(guó)大學(xué)排名有一定的調(diào)整,部分學(xué)校有上下浮動(dòng)一兩位,如華威大學(xué)、杜倫大學(xué)等等。拉夫堡大學(xué)的上升幅度比較大,從去年的11位躍居第7位,與倫敦大學(xué)學(xué)院同名次...

 自1992年以來(lái),《泰晤士報(bào)》每年都會(huì)發(fā)布英國(guó)大學(xué)綜合排名,成為英國(guó)本地大學(xué)最權(quán)威最具影響力的大學(xué)排名之一!2018年的TIMES泰晤士報(bào)英國(guó)大學(xué)綜合排名》,現(xiàn)在從教育質(zhì)量、學(xué)生滿意度、研究評(píng)估、UCAS平均分(入讀本科學(xué)生的均分)、畢業(yè)生就業(yè)率、本科生一等/二等一學(xué)位的獲得率、畢業(yè)率、師生比例、服務(wù)設(shè)施花費(fèi)共九項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)得出總分,然后按照總分高低進(jìn)行排序。可以說(shuō),對(duì)于學(xué)生選擇院校方面,還是具備一定參考意義的。

最新的泰晤士報(bào)英國(guó)大學(xué)排名有一定的調(diào)整,部分學(xué)校有上下浮動(dòng)一兩位,如華威大學(xué)、杜倫大學(xué)等等。拉夫堡大學(xué)的上升幅度比較大,從去年的11位躍居第7位,與倫敦大學(xué)學(xué)院同名次;而利茲大學(xué)從去年的13位,也一下跳進(jìn)了前10;全英第四古老大學(xué)格拉斯哥從29前進(jìn)到了20名,表現(xiàn)可喜;卡迪夫大學(xué)的前進(jìn)速度也是很快的,去年下滑到46位,著實(shí)令人詫異,今年終于回到了35位;同樣,去年跌到37名的愛(ài)丁堡大學(xué),也總算回到了24位。所以,排名每年都會(huì)有一定浮動(dòng),大家不要迷信某一年的排名,建議在選擇學(xué)校的時(shí)候,要綜合考量1-3年的排名排名情況,以免與適合自己的學(xué)校失之交臂。 

2018年TIMES泰晤士報(bào)英國(guó)大學(xué)綜合排名,如下: 

 

2018年TIMES泰晤士報(bào)英國(guó)大學(xué)綜合排名

【定制留學(xué)專屬規(guī)劃,提升名校入讀幾率】

 

排名 大學(xué)名稱
教學(xué)質(zhì)量
學(xué)生滿意度
研究評(píng)估
UCAS平均分
畢業(yè)生就業(yè)率
一等/二等一學(xué)位獲得率
畢業(yè)率
師生比例
服務(wù)/設(shè)施花費(fèi)
總分
1 劍橋大學(xué)University of Cambridge n/a n/a 57.3 230 87.5 92.1 98.9 11 3,510 1000
2 牛津大學(xué)University of Oxford n/a n/a 53.1 221 85.3 92.8 98.2 10.3 3,334 983
3 圣安德魯斯大學(xué)University of St Andrews 87 87.1 40.4 209 81.9 91.1 96.4 11.6 2,635 930
4 帝國(guó)理工學(xué)院Imperial College London 77.1 80.9 56.2 222 90.7 88.6 96.2 11.3 3,423 872
5 杜倫大學(xué)Durham University 82.5 79.4 39 201 84.1 89.5 95.9 14.5 2,726 851
6 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University 83.4 84.3 39.1 159 84.9 77.5 92.7 13 3,104 834
7 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London n/a n/a 51 193 82.1 88.8 94.8 10.4 2,805 812
7 拉夫堡大學(xué)Loughborough University 84.4 86.9 36.3 157 82.3 80.7 93.4 14.2 2,864 812
9 華威大學(xué)The University of Warwick 78.6 79.4 44.6 186 80.8 83.4 95.1 12.9 2,605 792
10 利茲大學(xué)University of Leeds 82.4 83.3 36.8 168 81.5 84.2 92.7 13.2 2,987 790
11 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院The London School of Economics and Political Science 67.5 65.7 52.8 203 87.1 86.1 95.4 11.4 2,990 787
12 巴斯大學(xué)University of Bath 81.4 81.5 37.3 186 85.2 85.9 94.8 15.7 2,371 778
13 東英吉利大學(xué)University of East Anglia 81.6 81.6 35.8 157 77.5 86.4 89.7 13.2 3,153 774
14 埃克塞特大學(xué)University of Exeter 80.6 81.7 38 179 84.1 85.1 95.5 16.4 2,446 770
15 伯明翰大學(xué)University of Birmingham 81.1 79.7 37.1 167 86.4 84.9 94.5 14.1 2,665 759
16 布里斯托大學(xué)University of Bristol n/a n/a 47.3 187 80.2 87 95.9 13.4 2,094 741
16 約克大學(xué)The University of York 83.4 81.8 38.3 163 81.5 81.2 92.3 14.5 1,982 741
18 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham 80.6 80.1 37.8 164 83.3 83.1 94 13.8 2,345 731
19 薩里大學(xué)University of Surrey 81.7 81.4 29.7 169 76.8 83.6 90.6 15.4 2,734 718
20 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow 79.4 80.7 39.9 200 83 83.1 88.6 14.6 2,300 714
21 謝菲爾德大學(xué)The University of Sheffield n/a n/a 37.6 161 82.6 80 94.4 14.6 2,276 711
22 埃塞克斯大學(xué)University of Essex 79.9 81.3 37.2 130 79.6 72 87.9 16 3,262 708
23 鄧迪大學(xué)University of Dundee 83.5 82.4 31.2 164 85.1 82.7 87.6 13.2 2,013 706
24 愛(ài)丁堡大學(xué)The University of Edinburgh 75.1 75.7 43.8 194 75.1 86.8 92.4 12.5 2,164 705
25 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester n/a n/a 39.8 170 82.5 78.4 93.1 13.3 2,700 703
26 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University 80.5 81.2 37.7 163 80.7 81 93.9 14.6 2,097 696
27 薩塞克斯大學(xué)University of Sussex 78.8 79.4 31.8 141 80.2 78.5 92.7 16.3 2,710 690
28 倫敦國(guó)王學(xué)院King's College London n/a n/a 44 174 84.1 85.8 93.6 12 2,326 684
28 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院Royal Holloway University of London 81.2 80 36.3 148 72 76 91 14.8 2,265 684
30 南安普頓大學(xué)University of Southampton 78.4 77.1 44.9 152 80.3 78.5 91.2 13.2 2,190 682
31 肯特大學(xué)University of Kent 78.5 78.6 35.2 138 82.6 79.6 90.4 13.3 1,761 679
32 雷丁大學(xué)University of Reading 78.2 77.2 36.5 142 75.6 81.2 91.5 14.4 2,344 669
33 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué)Harper Adams University 86.5 86 5.7 133 69.5 61.4 86.7 15.1 3,174 666
34 萊斯特大學(xué)University of Leicester 78.1 79.1 31.8 145 75.7 74.7 92.9 13 2,702 663
35 卡迪夫大學(xué)Cardiff University 77.9 78.3 35 157 78.9 79.1 93 12.9 2,243 662
36 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院SOAS University of London n/a n/a 27.9 153 70.5 81 85.5 11.6 2,050 659
36 斯旺西大學(xué)Swansea University 81.1 81.3 33.7 129 82.6 78 89.6 15.2 2,336 659
38 英國(guó)女王大學(xué)Queen's University Belfast 79.9 79.7 39.7 153 79.9 77.9 91.2 15.6 2,171 647
39 赫瑞瓦特大學(xué)Heriot Watt University 77 77.4 36.7 167 76.8 77.4 87.6 16.6 2,775 646
40 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen 78.9 79.8 29.9 178 77.6 82.6 85.8 14.9 2,290 645
41 思克萊德大學(xué)University of Strathclyde 78.9 78.3 37.7 202 80 79.2 88 19.7 1,839 644
42 利物浦大學(xué)The University of Liverpool n/a n/a 31.5 152 78.5 76.7 90.6 13.5 2,210 637
43 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院Queen Mary University of London 76 76.8 37.9 155 73.6 76.6 91.6 12.5 2,604 630
44 考文垂大學(xué)Coventry University 84 84.4 3.8 129 81.4 71.3 86.9 14.6 2,234 624
45 斯特林大學(xué)University of Stirling 79.7 76.6 30.5 158 74.8 81.3 87 15.8 1,814 619
46 阿斯頓大學(xué)Aston University 82.8 82 25.8 137 79.7 75.8 90.5 20.9 2,132 618
47 亞伯大學(xué)Aberystwyth University 86.2 84.2 28.1 116 74.3 68.5 85 16.4 1,845 615
47 白金漢大學(xué)The University of Buckingham 87.2 85.9 n/a 122 75 62 78.1 10.4 2,185 615
47 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University 84.8 83.1 6.5 136 76.7 69.9 87.4 15.8 2,061 615
50 基爾大學(xué)Keele University 82.9 83.1 22.1 134 79.5 67.5 90.7 13.9 2,018 609
51 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué)Arts University Bournemouth 83.2 79 2.4 147 79.5 65.5 88.2 15.1 1,731 608
52 利物浦霍普大學(xué)Liverpool Hope University 86.9 85.8 9.2 117 80.5 63.8 78.7 15.5 2,080 603
53 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth 82.4 81.3 8.6 124 80.3 73.9 86 15.4 2,159 599
54 林肯大學(xué)University of Lincoln 82.1 81.7 10.3 130 76.2 68.2 89.1 15.6 1,921 587
55 班戈大學(xué)Bangor University 83.9 83.4 27.2 134 69.5 66.7 85.4 16.2 1,704 579
56 泰晤士河谷大學(xué)Thames Valley University 85.3 82.9 1.6 119 70.5 69.5 79.8 15.6 2,837 575
57 西英格蘭大學(xué)University of the West of England 83 82.8 8.8 126 77.1 72.6 84.4 18.1 2,544 574
58 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)University for the Creative Arts 80.7 76.9 3.4 128 61.2 72.5 81.3 12.6 2,701 573
59 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University 77.3 78.2 25.4 134 73.1 73.4 88.6 15.8 2,106 568
60 諾里奇藝術(shù)大學(xué)Norwich University of the Arts 84.1 79.1 5.6 135 66.8 70.8 82 17.1 1,806 544
61 切斯特大學(xué)University of Chester 82.7 79.6 4.1 119 69.5 64 80.7 13.5 2,640 543
61 艾芝西爾大學(xué)Edge Hill University 81.7 79 4.9 128 70.4 69.4 84.2 14.2 2,147 543
63 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London 76.3 72 33.4 134 55.4 81.3 80 14.1 2,337 541
63 斯塔福德郡大學(xué)Staffordshire University 84.1 80.3 16.5 115 79.8 65.8 76 15.2 1,766 541
65 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield 83.4 80.8 9.4 131 78.6 70.9 80.8 18.9 1,986 539
66 諾桑比亞大學(xué)Northumbria University 80 79.5 9 144 72.5 74.6 86.1 17.1 1,944 536
67 德蒙福特大學(xué)De Montfort University 81.6 81.6 8.9 111 80.4 67.3 83.9 19.1 2,177 532
67 利茲圣三一大學(xué)Leeds Trinity University 85.5 83.5 2 108 68 77.6 86.8 21.4 1,769 532
69 法爾茅斯大學(xué)Falmouth University 82.5 76.7 4.6 124 72 73.4 86.6 17.7 1,440 531
70 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University 82.3 81.2 8.9 138 72.7 74.6 83.3 17.5 1,557 527
70 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)Sheffield Hallam University 82 80 5.4 120 69.3 73.5 86.1 16.6 2,101 527
72 奇切斯特大學(xué)University of Chichester 83.9 82.1 6.4 122 62.7 70 90.2 15.6 1,337 525
73 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster 80.5 79.2 31.8 126 67.8 71.6 83.5 18.8 1,835 519
74 羅漢普頓大學(xué)Roehampton University 76.7 76.6 24.5 108 69.3 68.2 82.2 14.3 2,126 518
75 布拉德福德大學(xué)University of Bradford 78.2 79.3 9.2 128 80.8 74.6 83.5 16 2,108 517
75 倫敦城市大學(xué)City University London 76.8 77.5 21.4 140 69.4 73.6 86.6 18 2,378 517
75 赫爾大學(xué)The University of Hull 79.5 77 16.7 126 76.1 69.5 84.4 16.5 2,151 517
75 圣喬治醫(yī)學(xué)院St George's, University of London 74.3 75.3 22.2 162 93.6 72.4 94.6 12.5 2,552 517
79 伯恩茅斯大學(xué)Bournemouth University 77.6 76.5 9 123 70.1 77.2 84.1 16.5 2,204 516
80 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University 79.2 78.3 7.5 134 69.5 68.9 83.9 15.6 2,084 515
81 德比大學(xué)University of Derby 83.1 79.1 2.5 112 74.1 67 82.2 14.8 1,914 514
82 羅伯特高登大學(xué)The Robert Gordon University 80.5 78.6 4 164 77.8 69.5 85.1 18.1 1,474 509
83 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire 82.1 80.7 3.8 121 68.8 70.9 85.7 19.1 1,866 508
84 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University 78.2 77.2 11.4 129 72.5 73 89.7 16.6 1,623 506
85 溫切斯特大學(xué)University of Winchester 80.4 78.4 5.8 113 63.1 76.7 88 15.9 1,533 505
86 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth 80.9 79.7 15.9 125 71.5 70.6 84.5 16.1 1,659 501
86 皇家農(nóng)學(xué)院Royal Agricultural University 78.4 78.8 1.1 114 64.5 68.9 94.5 21.8 2,705 501
88 索爾福德大學(xué)University of Salford 81.1 79 8.3 127 71.1 73.1 81.5 16.6 1,814 494
89 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire 78.9 78.6 5.6 119 78.8 66 86.5 17.6 2,278 492
90 卡迪夫都市大學(xué)Cardiff Metropolitan University 80.6 80 3.9 128 63.8 63.7 80.8 17.2 2,512 481
91 米德塞斯大學(xué)Middlesex University 78.1 77.2 9.7 117 59.2 65.9 77.6 16.6 3,140 477
92 蒂賽德大學(xué)Teesside University 81.3 76.7 3.6 119 79.6 63.8 79.8 16.6 2,152 474
93 中央蘭開(kāi)夏大學(xué)University of Central Lancashire 80.3 77.7 5.6 137 70 68.1 79.5 16.2 1,945 473
94 巴斯斯巴大學(xué)Bath Spa University 80 75.8 7.9 120 64 73.2 85 18.7 1,592 465
95 格羅斯泰斯特主教大學(xué)Bishop Grosseteste University 83.7 76.9 2.1 112 70.9 69.2 91.6 22.3 1,299 463
96 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland 80.2 78.9 5.8 112 68.3 63.7 76.3 15.4 2,064 460
97 北安普頓大學(xué)The University of Northampton 79.8 77 3.2 108 63.4 69.4 83.4 18.5 2,577 458
98 阿伯泰鄧迪大學(xué)University of Abertay Dundee 80.3 76.5 5.1 158 66.1 69.9 76.9 19.9 1,842 456
99 特威克南圣瑪麗大學(xué)St Mary's, Twickenham 80.9 80.2 4 123 73.3 59.7 80.5 17.9 1,593 451
100 南安普頓索倫特大學(xué)Southampton Solent University 79.4 77.6 0.5 109 64.1 69.7 77.1 15.5 1,995 450
100 西蘇格蘭大學(xué)University of the West of Scotland 81.6 76.6 4.3 143 72.1 70.2 80.1 20.2 1,747 450
102 瑪格麗特女王大學(xué)Queen Margaret University 74.9 71.3 6.6 139 76.7 77.8 79.2 18.1 1,569 449
102 伍斯特大學(xué)University of Worcester 81.7 80 4.3 120 66.5 63 84.3 16.4 1,450 449
104 圣大衛(wèi)三一學(xué)院University of Wales Trinity Saint David 83.6 78.7 2.6 109 53 66.7 78.9 15.4 2,043 447
105 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University 81 77.9 4.3 122 70.6 67.3 81.2 18.7 1,900 446
106 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University 79 77.5 9 107 82.1 63.9 74.6 17 2,248 443
106 威斯敏斯特大學(xué)University of Westminster 75.5 76.5 9.8 123 67.2 70.4 81.7 17.9 1,917 443
108 貝德福德大學(xué)University of Bedfordshire 80.1 78.9 7 97 68.6 65.8 75.3 16.9 2,201 439
109 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)Glasgow Caledonian University 76.1 74.5 7 165 69.7 74.4 82.6 19.4 1,565 436
109 格林威治大學(xué)The University of Greenwich 77.5 76.2 4.9 133 66.4 67.5 83.4 17.8 2,049 436
111 坎特伯雷大學(xué)Canterbury Christ Church University 79.8 74.9 4.5 113 63.9 70 83.3 16.3 1,658 433
112 布萊頓大學(xué)University of Brighton 79.2 76 7.9 119 68.7 70.5 82.1 17.4 1,458 431
113 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University 82.1 79.5 5.4 102 68.3 69.4 78.9 17.8 1,709 428
114 東倫敦大學(xué)University of East London 81.3 79.3 7.2 116 62.1 61.7 71.4 16.8 2,277 424
115 倫敦藝術(shù)大學(xué)University of the Arts London 76.5 71.8 8 122 56.6 64.2 87 15.9 1,644 417
116 龍比亞大學(xué)Napier University 76.5 75.4 4.6 148 65.7 74.4 79.2 19.1 1,578 416
117 金斯頓大學(xué)Kingston University 76.3 76.7 5.1 118 63.5 67.9 82.2 17.3 2,085 405
118 約克圣約翰大學(xué)York St John University 80.8 78.8 4.1 120 55.8 56.4 86.4 17.4 1,692 401
119 Plymouth Marjon University 81.5 78.7 n/a 137 59.9 58.2 80.7 21.3 1,995 399
119 南威爾士大學(xué)The University of South Wales 77.9 74.2 4 128 62.4 66.5 80.8 17.9 1,810 399
121 紐曼大學(xué)Newman University 78.9 76.2 2.8 117 63.4 62.8 78.6 16.1 1,627 393
122 倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院Birkbeck, University Of London 76.7 73.8 34.6 104 73.3 58.9 68 16 858 383
123 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University 79.3 79.1 4.1 114 62.9 64.6 75.6 19.9 1,591 375
124 波爾頓大學(xué)University of Bolton 82.1 78.5 2.9 114 65.1 58.7 68.4 15.1 1,272 368
125 哥比亞大學(xué)University of Cumbria 75.8 70.6 1.2 118 69.1 61.2 84.1 17.8 1,504 347
126 新白金漢大學(xué)Buckinghamshire New University 78.5 76.4 1.5 109 62 55.5 77.1 17.5 2,047 344
127 格林多大學(xué)Glyndwr University 81.9 76.5 2.3 107 62.9 64 67.7 20.9 1,490 332
128 倫敦都市大學(xué)London Metropolitan University 78.5 75 3.5 105 65.1 50.2 72.7 18.1 1,417 307
129 薩福克學(xué)院University Campus Suffolk 77.7 74.9 n/a 113 65.9 56.9 72.5 19.2 683 263

相關(guān)專題推薦:

出國(guó)留學(xué)條件

撥打400-618-8866或;【點(diǎn)擊咨詢】,得到新通留學(xué)資深顧問(wèn)最詳細(xì)最專業(yè)的解答!

點(diǎn)擊【在線留學(xué)評(píng)估】免費(fèi)評(píng)測(cè),提前了解留學(xué)實(shí)力!   

   

  • 有疑問(wèn)在線咨詢老師

    咨詢時(shí)間:9:00-23:00
    非咨詢時(shí)間也可留言

  • 400-618-8866
    請(qǐng)撥打電話咨詢

    咨詢時(shí)間:9:00-23:00

新通為您提供留學(xué)服務(wù)

留學(xué)問(wèn)題全面解答,請(qǐng)輸入你想咨詢的問(wèn)題:

  • * 姓名:
  • * 聯(lián)系電話:
  • * 所在城市:
  • * 入讀階段:
  • * 求學(xué)目的地:
  • 馬上預(yù)約

想要獲取更多留學(xué)資訊,可以通過(guò)以下方式聯(lián)系到距離您最近的新通教育:

1、撥打新通留學(xué)咨詢熱線:400-618-8866;

2、點(diǎn)擊【立即咨詢】,我們會(huì)有顧問(wèn)老師為你解答留學(xué)難題;

3、點(diǎn)擊【在線報(bào)名】,輕松預(yù)約,獲取留學(xué)咨詢機(jī)會(huì)。 編輯: mileyhuang

版權(quán)及免責(zé)聲明

1、如轉(zhuǎn)載本網(wǎng)原創(chuàng)文章,請(qǐng)務(wù)必注明出處:新通教育網(wǎng)(bdspfw.cn);

2、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載媒體稿件旨在傳播更多有益信息,并不代表同意該觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任;

中國(guó)香港院校申請(qǐng)正當(dāng)時(shí)
免費(fèi)申請(qǐng)
提交成功關(guān)閉按鈕

根據(jù)您提供的信息

新通留學(xué)專業(yè)顧問(wèn)將為您制定專屬選校方案

請(qǐng)保持手機(jī)暢通,注意接聽(tīng)來(lái)電

預(yù)約留學(xué)專家選校選專業(yè)關(guān)閉按鈕
作為留學(xué)業(yè)界標(biāo)桿,新通留學(xué)在全國(guó)率先推出留學(xué)專業(yè)規(guī)劃和未來(lái)就業(yè)配套360°服務(wù):
  • 1.語(yǔ)言培訓(xùn)
  • 2.國(guó)際學(xué)術(shù)課程
  • 3.海外游學(xué)
  • 4.留學(xué)資訊
  • 5.留學(xué)方案規(guī)劃
  • 6.入學(xué)及簽證申請(qǐng)
  • 7.海外延續(xù)服務(wù)
  • 8.就業(yè)求職指導(dǎo)
溫馨提示:新通承諾絕不泄露您的個(gè)人信息
  • *姓       名:
  • *電       話:
  • *意向國(guó)家:
  • *所在城市:
  • *是必填項(xiàng)
預(yù)約申請(qǐng) 在線咨詢
提交成功關(guān)閉按鈕

根據(jù)您提供的信息

新通留學(xué)專業(yè)顧問(wèn)將為您制定專屬選校方案

請(qǐng)保持手機(jī)暢通,注意接聽(tīng)來(lái)電

評(píng)估我的入學(xué)幾率關(guān)閉按鈕
  • *姓       名:
  • *意向院校:
  • *平  均  分:
  • *電       話:
  • *驗(yàn)  證  碼:
  • 獲取手機(jī)驗(yàn)證碼
查看錄取率
提交成功關(guān)閉按鈕

根據(jù)您提供的信息

新通留學(xué)專業(yè)顧問(wèn)將為您制定專屬選校方案

請(qǐng)保持手機(jī)暢通,注意接聽(tīng)來(lái)電

填寫信息,免費(fèi)獲得留學(xué)寶典關(guān)閉按鈕
圖片
  • *姓名:

    *電話:

  • *驗(yàn)證碼: 獲取手機(jī)驗(yàn)證碼
  • *意向國(guó)家:
  • *所在城市:
溫馨提示:為確保成功下載,請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)資料
立即提交
點(diǎn)擊下面的地址進(jìn)入資料下載頁(yè)面關(guān)閉按鈕
百度網(wǎng)盤鏈接: