2017/2018年USNEWS美國大學(xué)商學(xué)院排名(附GMAT分?jǐn)?shù))
去美國留學(xué)的同學(xué)們肯定知道美國留學(xué)中商科是最熱門的專業(yè),所以想學(xué)習(xí)商科的同學(xué)們想要參考美國商學(xué)院的排名來選擇院校,小編帶來了最新的2017/2018的權(quán)威榜單USNEWS美國商學(xué)院的排名!供同學(xué)們參考!
美國留學(xué)中商科是最熱門專業(yè),美國的商科名校有很多,很多同學(xué)在擇校的時(shí)候都會(huì)想了解美國商學(xué)院的排名,然后參考擇校。說到商學(xué)院的榜單,大家應(yīng)該都會(huì)想知道2017/2018年的USNews發(fā)布的比較權(quán)威的美國商學(xué)院的排名,所以,今天小編就給同學(xué)們帶來了這個(gè)榜單!
在最新的商科院校排名中美國哈佛大學(xué)排名第一,斯坦福大學(xué)排名第二,芝加哥大學(xué)排名第三,賓夕法尼亞大學(xué)排名第四,美國USnews商學(xué)院排名可以作為擇校參考,并且還包含各個(gè)商學(xué)院的申請(qǐng)GMAT分?jǐn)?shù)要求和每年學(xué)費(fèi)多少,更詳細(xì)標(biāo)注每個(gè)商學(xué)院這年的學(xué)生人數(shù),你可以來看看哪所大學(xué)更值得申請(qǐng),美國哪所商學(xué)院費(fèi)用更低。
2017/2018USNEWS美國商學(xué)院排名 |
|||||
排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)生人數(shù) | GMAT均分 |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $61,225/年 | 1872 | 725 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $64,050/年 | 824 | 733 |
2 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago (Booth) | $63,980/年 | 1180 | 726 |
4 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania (Wharton) | $64,920/年 | 1715 | 732 |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $65,446/年 | 806 | 716 |
5 | 西北大學(xué) | Northwestern University (Kellogg) | $64,059/年 | 1272 | 724 |
7 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | $55,968/年 | 502 | 715 |
8 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College (Tuck) | $64,200/年 | 563 | 717 |
8 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $61,500/年 | 668 | 721 |
10 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $65,988/年 | 1287 | 715 |
11 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (Darden) | $57,836/年 | 656 | 706 |
12 | 杜克大學(xué) | Duke University (Fuqua) | $60,600/年 | 894 | 696 |
12 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | $61,590/年 | 836 | 708 |
14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University (Johnson) | $59,500/年 | 535 | 697 |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (Anderson) | $54,644/年 | 725 | 713 |
16 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-?Flagler) | $54,413/年 | 16558 | 701 |
16 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | $48,832/年 | 543 | 694 |
18 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University (Tepper) | $60,000/年 | 417 | 690 |
19 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University (Goizueta) | $49,600/年 | 345 | 678 |
20 | 紐約大學(xué) | New York University (Stern) | $63,720/年 | 799 | 720 |
21 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis (Olin) | $53,500/年 | 280 | 695 |
22 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University (McDonough) | $53,850/年 | 519 | 692 |
22 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University (Kelley) | $44,460/年 | 372 | 668 |
22 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University (Owen) | $49,950/年 | 346 | 690 |
25 | 萊斯大學(xué) | Rice University (Jones) | $51,400/年 | 225 | 676 |
25 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame (Mendoza) | $48,530/年 | 302 | 682 |
27 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (Fisher) | $49,592/年 | 220 | 664 |
27 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities (Carlson) | $46,500/年 | 195 | 680 |
27 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington (Foster) | $44,379/年 | 234 | 688 |
27 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $29,293/年 | 197 | 669 |
31 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University (Marriott) | $11,970/年 | 320 | 674 |
31 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station (Mays) | $24,416/年 | 123 | 654 |
31 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Marshall) | $53,865/年 | 438 | 679 |
34 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $39,484/年 | 123 | 678 |
35 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (Carey) | $42,086/年 | 150 | 672 |
35 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University (Broad) | $44,860/年 | 154 | 664 |
37 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida (Hough) | $30,130/年 | 109 | 681 |
37 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas, Dallas | $30,855/年 | 123 | 678 |
39 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-?Champaign | $34,662/年 | 160 | 654 |
39 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester (Simon) | $46,000/年 | 209 | 667 |
41 | 波士頓大學(xué) | Boston University (Questrom) | $47,422/年 | 281 | 682 |
41 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park (Smeal) | $38,068/年 | 146 | 636 |
41 | 天普大學(xué) | Temple University (Fox) | $42,579/年 | 90 | 632 |
41 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park (Smith) | $52,380/年 | 190 | 658 |
45 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $50,522/年 | 87 | 683 |
45 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa (Tippie) | $36,580/年 | 119 | 670 |
47 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette (Krannert) | $42,184/年 | 150 | 635 |
48 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University (Cox) | $45,975/年 | 206 | 656 |
48 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine (Merage) | $48,608/年 | 195 | 656 |
50 | 波士頓學(xué)院 | Boston College (Carroll) | $45,520/年 | 182 | 664 |
想了解出國留學(xué)更多其他資訊,請(qǐng)看下一篇,相關(guān)推薦閱讀:
————聯(lián)系新通請(qǐng)聯(lián)系————
(1)撥打電話400-618-8866 進(jìn)行活動(dòng)預(yù)約
(2)歡迎 >>>咨詢專業(yè)留學(xué)導(dǎo)師
(3)關(guān)注新通留學(xué)安徽官方微信:shinywayAH
更多留學(xué)信息請(qǐng)關(guān)注官方微信:新通留學(xué)安徽或登錄http://bdspfw.cn/shinyway/hefei 咨詢,我們將第一時(shí)間更新。
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00