2017香港大學(xué)研究生申請(qǐng)截止時(shí)間
香港大學(xué)作為世界名校,每年吸引世界各地的留學(xué)生前來(lái)留學(xué),那么申請(qǐng)香港大學(xué)研究生的截止時(shí)間是什么,香港大學(xué)申請(qǐng)要求是什么,下面為您簡(jiǎn)單介紹一下香港大學(xué)研究生申請(qǐng)截止的時(shí)間
香港大學(xué)作為世界名校,每年吸引世界各地的留學(xué)生前來(lái)留學(xué),那么申請(qǐng)香港大學(xué)研究生的截止時(shí)間是什么,香港大學(xué)申請(qǐng)要求是什么,下面為您簡(jiǎn)單介紹一下香港大學(xué)研究生申請(qǐng)截止的時(shí)間
對(duì)于考驗(yàn)后想繼續(xù)深造,卻又不知道考研成績(jī)?nèi)绾蔚膶W(xué)生來(lái)說(shuō),香港求學(xué)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,那么到香港讀研究生可以選擇香港大學(xué),香港大學(xué)在香港的院校中排名靠前,是一個(gè)不錯(cuò)的選擇!
香港大學(xué)
在最新2017中國(guó)兩岸四地大學(xué)排行榜中,香港大學(xué)榮膺2017中國(guó)八星級(jí)大學(xué) 美譽(yù),躋身世界一流大學(xué)、中國(guó)最頂尖大學(xué)行列,雄居艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2017香港最佳大學(xué)排行榜榜首;醫(yī)學(xué)、商科、人文、政法等領(lǐng)域見(jiàn)長(zhǎng)的香港大學(xué)都是中國(guó)高等教育界一面獨(dú)特的旗幟,享譽(yù)亞洲乃至世界。
香港大學(xué)研究生申請(qǐng)要求:
入學(xué)要求:擁有學(xué)士或同等學(xué)位;TOEFL80以上或IELTS6.0以上(單項(xiàng)不低于5.0);部分專(zhuān)業(yè)有工作經(jīng)驗(yàn)或GMAT成績(jī)要求,文學(xué)院、法學(xué)院、新聞學(xué)碩士課程等可能設(shè)定更高的英文水平要求 >>測(cè)試我的院校錄取率
香港大學(xué)研究生費(fèi)用
費(fèi)用(港幣/年):學(xué)費(fèi)約HK$100,000--300,000/年(其中MBA學(xué)費(fèi)最高,一般在45萬(wàn)港幣左右)
香港大學(xué)專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)截止時(shí)間:
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 截止日期 |
商學(xué)院 | Master of Science in Business Analytics | Round 1: January 31, 2017 |
Round 2: February 28, 2017 | ||
Round 3: 12:00nn (HKT), March 31, 2017 | ||
工學(xué)院 | Master of Science in Computer Science (Financial Computing Stream) | Round 1 (Main): January 31, 2017 |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Computer Science (General Stream) | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Computer Science (Information Security Stream) | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Computer Science (Multimedia Computing Stream) | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Electronic Commerce and Internet Computing | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Engineering (Building Services Engineering) | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Engineering (Electrical and Electronic Engineering) Communications Engineering Stream | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Engineering (Electrical and Electronic Engineering) General Stream | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Engineering (Electrical and Electronic Engineering) Power Engineering Stream | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Engineering (Energy Engineering) | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Engineering (Environmental Engineering) | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Engineering (Geotechnical Engineering) | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Engineering (Industrial Engineering and Logistics Management) | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Engineering (Infrastructure Project Management) | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Engineering (Mechanical Engineering) | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Engineering (Structural Engineering) | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
Master of Science in Engineering (Transportation Engineering) | Round 1 (Main): January 31, 2017 | |
Round 2 (Clearing): 12:00nn (HKT), April 15, 2017 | ||
理學(xué)院 | Master of Science in Applied Geosciences | 12:00nn (HKT), March 31, 2017 |
Master of Science in Environmental Management | Non-local students: 12:00nn (HKT), April 30, 2017 | |
Master of Science in the field of Food Safety and Toxicology | 12:00nn (HKT), April 30, 2017 | |
社科學(xué)院 | Master of Global Public Policy | 12:00nn (HKT), March 31, 2017 |
Master of Social Sciences in the field of Mental Health | Round 1: January 31, 2017 | |
Round 2: 12:00nn (HKT), April 30, 2017 |
以上是香港大學(xué)2017年各專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)截止時(shí)間,如果想去香港大學(xué)讀研究生可以趕快申請(qǐng)了。 >>香港大學(xué)申請(qǐng)咨詢
-
有疑問(wèn)在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00