英國留學(xué)申請:2017年最新TIMES英國大學(xué)排名
2017年TIMES英國大學(xué)排名出爐,與去年相比,諸如愛丁堡大學(xué)、曼徹斯特大學(xué)這些熱門的英國名校排名變動較大,引起同學(xué)們一陣不解。
2017年TIMES英國大學(xué)排名出爐,與去年相比,諸如愛丁堡大學(xué)、曼徹斯特大學(xué)這些熱門的英國名校排名變動較大,比起最新QS世界大學(xué)排名起伏不大的結(jié)果,讓人大跌眼鏡。去英國留學(xué)選擇學(xué)校的時候,各個大學(xué)排名應(yīng)該如何做參考呢?新通留學(xué)英港資深規(guī)劃顧問王輝老師給大家?guī)砹霜毤医馕觥?/p>
請戳→→《2017 QS世界大學(xué)排名與TIMES英國大學(xué)排名該信誰?》
相關(guān):2017年QS世界大學(xué)排名:英國&香港高校
2016/17年TIMES英國大學(xué)排名 | |||
2017排名 | 2016排名 | 大學(xué)英文名稱 | 大學(xué)中文名稱 |
1 | 1 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) |
2 | 2 | University of Oxford | 牛津大學(xué) |
3 | 4 | University of StAndrews | 圣安德魯斯大學(xué) |
4 | 5 | Durham University | 杜倫大學(xué) |
5 | 3 | Imperial College London | 倫敦帝國理工學(xué)院 |
6 | 10 | University College London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
7 | 6 | University of Warwick | 華威大學(xué) |
8 | 9 | London Schoolof Economicsand Political Science | 倫敦大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
9= | 7 | University of Exeter | 埃克塞特大學(xué) |
9= | 11 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學(xué) |
11 | 13 | Loughborough University | 拉夫堡大學(xué) |
12 | 12 | University of Bath | 巴斯大學(xué) |
13 | 14 | University of Leeds | 利茲大學(xué) |
14 | 8 | University of Surrey | 薩利大學(xué) |
15 | 18 | University of EastAnglia | 東安格利亞大學(xué) |
16 | 17 | University of Birmingham | 伯明翰大學(xué) |
17 | 15 | University of York | 約克大學(xué) |
18 | 19 | University of Sussex | 薩塞克斯大學(xué) |
19 | 20 | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) |
20 | 25 | University of Nottingham | 諾丁漢大學(xué) |
21 | 16 | University of Southampton | 南安普頓大學(xué) |
22 | 23= | Newcastle University | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) |
23 | 23= | University of Kent | 肯特大學(xué) |
24 | 21 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) |
25 | 28= | University of Leicester | 萊斯特大學(xué) |
26 | 31 | Queen's University,Belfast | 貝爾法斯特女王大學(xué) |
27 | 27 | King's CollegeLondon | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 |
28 | 37 | University of Dundee | 鄧迪大學(xué) |
29 | 26 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) |
30 | 35 | University of Essex | 埃塞克斯大學(xué) |
31 | 32 | University of Reading | 雷丁大學(xué) |
32 | 28= | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) |
33 | 30 | Aston University Birmingham | 阿斯頓大學(xué) |
34 | 36 | Royal Holloway,University of London | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 |
35 | 44 | Soas | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 |
36 | 49 | Harper Adams University | 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué) |
37= | 22 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) |
37= | 38= | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大學(xué) |
39 | 38= | University of Liverpool | 利物浦大學(xué) |
40 | 34 | Queen Mary,University of London | 倫敦大學(xué)皇后瑪麗學(xué)院 |
41 | 38= | University of Buckingham | 白金漢大學(xué) |
42 | 43 | Keele University | 基爾大學(xué) |
43 | 50 | University of Stirling | 斯特林大學(xué) |
44= | 45 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學(xué) |
44= | 41= | Swansea University | 斯旺西大學(xué) |
46 | 33 | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) |
47 | 47 | Coventry University | 考文垂大學(xué) |
48 | 46 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克萊德大學(xué) |
49 | 79= | Liverpool Hope University | 利物浦希望大學(xué) |
50 | 41= | City,University of London | 倫敦城市大學(xué) |
51 | 62= | University of Lincoln | 林肯大學(xué) |
52 | 56 | Falmouth University | 法爾茅斯大學(xué) |
53 | 62= | UniversityfortheCreativeArts | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) |
54= | 60 | Brunel University London | 布魯內(nèi)爾大學(xué) |
54= | 66 | Goldsmiths,University of London | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 |
56 | 79= | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大學(xué) |
57 | 54 | Nottingham Trent University | 諾丁漢特倫特大學(xué) |
58 | 68 | EdgeHill University | 艾吉希爾大學(xué) |
59 | 59 | University of Portsmouth | 普茲茅斯大學(xué) |
60 | 73 | University of the West of England | 西英格蘭大學(xué) |
61 | 52 | Bangor University | 班戈大學(xué) |
62 | 82= | Bournemouth University | 伯恩茅斯大學(xué) |
63 | 51 | Royal Agricultural University | 皇家農(nóng)業(yè)大學(xué) |
64 | 81 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) |
65= | 67 | University of Hull | 赫爾大學(xué) |
65= | 64= | Northumbria University | 諾桑比亞大學(xué) |
67 | 53 | DeMontfort University | 德蒙福特大學(xué) |
68 | 57 | Ulster University | 阿爾斯特大學(xué) |
69 | 55 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學(xué) |
70 | 48 | StGeorge's,University of London | 倫敦大學(xué)圣喬治醫(yī)學(xué)院 |
71 | 88 | University of Gloucestershire | 格羅斯特大學(xué) |
72= | 77 | Manchester Metropolitan University | 曼徹斯特城市大學(xué) |
72= | 64= | University of Winchester | 溫徹斯特大學(xué) |
74 | 85= | Middlesex University | 米杜塞克斯大學(xué) |
75 | 58 | BathSpa University | 巴斯泉大學(xué) |
76 | 75 | University of Bradford | 布萊德福特大學(xué) |
77 | 69= | University of Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學(xué) |
78 | 78 | University of Roehampton | 羅漢普頓大學(xué) |
79 | 72 | Sheffield Hallam University | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) |
80 | 85= | Plymouth University | 普利茅斯大學(xué) |
81 | 87 | University of Chester | 切斯特大學(xué) |
82 | 69= | University of Chichester | 奇切斯特大學(xué) |
83 | 84 | University of Derby | 德比大學(xué) |
84 | 121 | University of WestLondon | 西倫敦大學(xué) |
85 | 97 | Abertay University | 阿伯泰大學(xué) |
86= | 74 | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) |
86= | 69= | Robert Gordon University | 羅伯特高登大學(xué) |
88 | 61 | Norwich University of the Arts | 諾維奇藝術(shù)大學(xué) |
89 | 103 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大學(xué) |
90 | 100= | University of Worcester | 伍斯特大學(xué) |
91 | 76 | University of Hertfordshire | 赫特福德大學(xué) |
92 | 95 | Staffordshire University | 斯塔福德大學(xué) |
93= | 105 | Birmingham City University | 伯明翰城市大學(xué) |
93= | 93 | Edinburgh Napier University | 愛丁堡龍比亞大學(xué) |
95 | 112= | Bishop Grosseteste University | 格羅斯泰斯特主教大學(xué) |
96 | 91 | LeedsTrinity University | 利茲圣三一大學(xué) |
97 | 82= | University of Northampton | 北安普頓大學(xué) |
98 | 98 | University of Salford | 賽爾福德大學(xué) |
99 | 94 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) |
100 | 104 | University of Sunderland | 桑德蘭大學(xué) |
101= | 92 | University of Central Lancashire | 中央蘭開夏大學(xué) |
101= | 96 | Queen Margaret University Edinburgh | 愛丁堡女王瑪格麗特大學(xué) |
101= | 102 | Teesside University | 蒂賽德大學(xué) |
104 | 90 | University of Brighton | 布萊頓大學(xué) |
105 | 123= | University of StMark&StJohn, Plymouth | 圣馬克與圣約翰大學(xué) |
106 | 118 | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學(xué) |
107 | 106 | University of Greenwich | 格林尼治大學(xué) |
108 | 108 | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學(xué) |
109 | 99 | University of the Arts London | 倫敦藝術(shù)大學(xué) |
110= | 115= | Southampton Solent University | 南安普頓索倫特大學(xué) |
110= | 89 | York StJohn University | 約克圣約翰大學(xué) |
112= | 114 | Leeds Beckett University | 利茲貝克特大學(xué) |
112= | 115= | Newman University, Birmingham | 紐曼大學(xué) |
114 | 107 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷大學(xué)(英國) |
115 | 112= | University of SouthWales | 南威爾士大學(xué) |
116 | 100= | StMary's University, Twickenham | 圣瑪麗大學(xué)(英國) |
117 | 115= | University of Westminster | 威斯敏斯特大學(xué) |
118 | 109 | Buckinghamshire New University | 新白金漢大學(xué) |
119 | 119 | University of Cumbria | 坎布里亞大學(xué) |
120 | 120 | London SouthBank University | 倫敦南岸大學(xué) |
121 | 110 | University of Bedfordshire | 貝德福德大學(xué) |
122 | 111 | Kingston University | 金斯頓大學(xué) |
123 | 127 | University of East London | 東倫敦大學(xué) |
124 | 123= | University of Bolton | 波爾頓大學(xué) |
125 | 122 | Wrexham Glyndwr University | 格林多大學(xué) |
126 | n/a | University of Suffolk | 薩?舜髮W(xué) |
127 | 125 | London Metropolitan University | 倫敦都會大學(xué) |
128 | 126 | University of the Highlandsand Islands | 蘇格蘭高地與島嶼大學(xué) |
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00