新排名!2017Times英國大學(xué)排名TOP128(中英文對照)
2017年英國times排名已經(jīng)出來一段時間了,新通教育西安獨家為大家?guī)?017英國大學(xué)排名的中英文對照版,英國top128的學(xué)校都有哦~供大家參考!
2017英國大學(xué)綜合排名(The Times and Sunday Times Good University Guide 2017),共有128所英國大學(xué)上榜。劍橋第1牛津第2,仍然保持著前兩名的優(yōu)勢;圣安上升1名,位列第3;杜倫大學(xué)也上升1位位居第4名;而IC則跌至第5名;UCL則比去年上升4位,位居第6名;蘭卡擠入前10名,與埃克塞特大學(xué)并列第9名。
其他排名變化很大的學(xué)校有,薩里大學(xué)由去年的第8名跌至第14名,愛丁堡大學(xué)由去年的22名,下滑至第37名,然而愛丁堡大學(xué)的最新QS世界大學(xué)排名則位居第19名;諾丁漢大學(xué)下滑至第20名;南安普頓大學(xué)下滑至第21名;鄧迪大學(xué)從去年的第37位上升至第28位,其教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生滿意度評分更是獲得了全英第7的好成績,成為蘇格蘭大學(xué)中的一匹黑馬。 >>在線咨詢英國TOP30名校入學(xué)要求
2017times英國大學(xué)排名評估參考指標(biāo):
學(xué)生滿意度(student satisfaction)
教學(xué)質(zhì)量及辦學(xué)經(jīng)驗( teaching quality and the wider university experience)
科研水平( research quality)
入學(xué)要求(entry qualifications)
研究生就業(yè)前景(graduate job prospects)
師生比例(student-staff ratios)
服務(wù)設(shè)施投資(services and facilities spend)
學(xué)位完成率(completion rates)
二等一及以上學(xué)位獲得率(degree outcomes achieved) >>在線咨詢專家,2017英國大學(xué)排名怎么看
2017Times英國大學(xué)排名TOP128(中英文對照):
2017排名 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)校中文名 |
1 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) |
2 | University of Oxford | 牛津大學(xué) |
3 | University of St Andrews | 圣安德魯斯大學(xué) |
4 | Durham University | 杜倫大學(xué) |
5 | Imperial College London | 帝國理工大學(xué) |
6 | University College London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
7 | University of Warwick | 華威大學(xué) |
8 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治與經(jīng)濟學(xué)院 |
9= | University of Exeter | 艾克賽特大學(xué) |
9= | Lancaster University | 蘭卡斯特大學(xué) |
11 | Loughborough University | 拉夫堡大學(xué) |
12 | University of Bath | 巴斯大學(xué) |
13 | University of Leeds | 利茲大學(xué) |
14 | University of Surrey | 薩里大學(xué) |
15 | University of East Anglia | 東安格利亞大學(xué) |
16 | University of Birmingham | 伯明翰大學(xué) |
17 | University of York | 約克大學(xué) |
18 | University of Sussex | 蘇賽克斯大學(xué) |
19 | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) |
20 | University of Nottingham | 諾丁漢大學(xué) |
21 | University of Southampton | 南安普頓大學(xué) |
22 | Newcastle University | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) |
23 | University of Kent | 肯特大學(xué) |
24 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) |
25 | University of Leicester | 萊斯特大學(xué) |
26 | Queen's University, Belfast | 貝爾法斯特女王大學(xué) |
27 | King's College London | 倫敦國王學(xué)院 |
28 | University of Dundee | 鄧迪大學(xué) |
29 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) |
30 | University of Essex | 埃塞克斯大學(xué) |
31 | University of Reading | 雷丁大學(xué) |
32 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) |
33 | Aston University Birmingham | 阿斯頓大學(xué) |
34 | Royal Holloway, University of London | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 |
35 | SOAS University of London | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 |
36 | Harper Adams University | 哈伯亞當(dāng)斯大學(xué)學(xué)院 |
37= | University of Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) |
37= | Heriot-Watt University | 赫瑞-瓦特大學(xué) |
39 | University of Liverpool | 利物浦大學(xué) |
40 | Queen Mary, University of London | 倫敦瑪麗女王大學(xué) |
41 | University of Buckingham | 英國白金漢大學(xué) |
42 | Keele University | 基爾大學(xué) |
43 | University of Stirling | 斯特林大學(xué) |
44= | University of Aberdeen | 阿伯丁大學(xué) |
44= | Swansea University | 斯旺西大學(xué) |
46 | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) |
47 | Coventry University | 考文垂大學(xué) |
48 | University of Strathclyde | 思克萊德大學(xué) |
49 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大學(xué) |
50 | City, University of London | 倫敦城市大學(xué) |
51 | University of Lincoln | 林肯大學(xué) |
52 | Falmouth University | 法爾茅斯大學(xué) |
53 | University for the Creative Arts | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) |
54= | Brunel University London | 布魯內(nèi)爾大學(xué) |
54= | Goldsmiths, University of London | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 |
56 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特維斯大學(xué) |
57 | Nottingham Trent University | 諾丁漢特倫特大學(xué) |
58 | Edge Hill University | 艾芝西爾大學(xué) |
59 | University of Portsmouth | 樸茨茅斯大學(xué) |
60 | University of the West of England | 西英格蘭大學(xué) |
61 | Bangor University | 班戈大學(xué) |
62 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大學(xué) |
63 | Royal Agricultural University | 皇家農(nóng)學(xué)院 |
64 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) |
65= | University of Hull | 赫爾大學(xué) |
65= | Northumbria University | 諾森比亞大學(xué) |
67 | De Montfort University | 德蒙福特大學(xué) |
68 | Ulster University | 阿爾斯特大學(xué) |
69 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學(xué) |
70 | St George's, University of London | 圣喬治醫(yī)學(xué)院 |
71 | University of Gloucestershire | 格魯斯特大學(xué) |
72= | Manchester Metropolitan University | 曼徹斯特城市大學(xué) |
72= | University of Winchester | 溫切斯特大學(xué) |
74 | Middlesex University | 密德薩斯大學(xué) |
75 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大學(xué) |
76 | University of Bradford | 布拉德福德大學(xué) |
77 | University of Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學(xué) |
78 | University of Roehampton | 羅漢普頓大學(xué) |
79 | Sheffield Hallam University | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) |
80 | Plymouth University | 普利茅斯大學(xué) |
81 | University of Chester | 切斯特大學(xué) |
82 | University of Chichester | 奇切斯特大學(xué) |
83 | University of Derby | 德比大學(xué) |
84 | University of West London | 西倫敦大學(xué) |
85 | Abertay University | 阿伯泰鄧迪大學(xué) |
86= | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰摩爾大學(xué) |
86= | Robert Gordon University | 羅伯特戈登大學(xué) |
88 | Norwich University of the Arts | 諾維奇藝術(shù)大學(xué) |
89 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都城市大學(xué) |
90 | University of Worcester | 伍斯特大學(xué) |
91 | University of Hertfordshire | 赫特福德大學(xué) |
92 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大學(xué) |
93= | Birmingham City University | 伯明翰城市大學(xué) |
93= | Edinburgh Napier University | 愛丁堡龍比亞大學(xué) |
95 | Bishop Grosseteste University | 格羅斯泰斯特主教大學(xué) |
96 | Leeds Trinity University | 英國利茲圣三一大學(xué) |
97 | University of Northampton | 英國北安普頓大學(xué) |
98 | University of Salford | 索爾福德大學(xué) |
99 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡里多尼亞大學(xué) |
100 | University of Sunderland | 英國桑德蘭大學(xué) |
101= | University of Central Lancashire | 中央蘭開夏大學(xué) |
101= | Queen Margaret University Edinburgh | 愛丁堡瑪格麗特女王大學(xué) |
101= | Teesside University | 提賽德大學(xué) |
104 | University of Brighton | 布萊頓大學(xué) |
105 | University of St Mark & St John, Plymouth | 圣馬克與圣約翰大學(xué) |
106 | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學(xué) |
107 | University of Greenwich | 格林威治大學(xué) |
108 | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學(xué) |
109 | University of the Arts London | 倫敦藝術(shù)大學(xué) |
110= | Southampton Solent University | 南安普頓索倫特大學(xué) |
110= | York St John University | 約克圣約翰大學(xué) |
112= | Leeds Beckett University | 利茲貝克特大學(xué) |
112= | Newman University, Birmingham | 紐曼大學(xué) |
114 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教會大學(xué) |
115 | University of South Wales | 南威爾士大學(xué) |
116 | St Mary's University, Twickenham | 圣瑪麗大學(xué) |
117 | University of Westminster | 威斯敏斯特大學(xué) |
118 | Buckinghamshire New University | 新白金漢大學(xué) |
119 | University of Cumbria | 坎布里亞大學(xué) |
120 | London South Bank University | 倫敦南岸大學(xué) |
121 | University of Bedfordshire | 英國貝德福德大學(xué) |
122 | Kingston University | 金斯頓大學(xué) |
123 | University of East London | 東倫敦大學(xué) |
124 | University of Bolton | 波爾頓大學(xué) |
125 | Wrexham Glyndwr University | 雷克瑟姆格林多大學(xué) |
126 | University of Suffolk | 薩福克大學(xué) |
127 | London Metropolitan University | 倫敦城市大學(xué) |
128 | University of the Highlands and Islands | 高地和群島大學(xué) |
>>>相關(guān)文章推薦:
>>>相關(guān)專題推薦:
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00