2017Times英國最佳大學(xué)排名
近期,Times發(fā)布了2016-2017Times世界大學(xué)排名,同時(shí)也發(fā)布了2017Times英國大學(xué)相關(guān)排名,小編特地為大家整理了英國最佳大學(xué)排名,一起來和小編看看吧。
近期,Times發(fā)布了2016-2017Times世界大學(xué)排名,同時(shí)也發(fā)布了2017Times英國大學(xué)相關(guān)排名,小編特地為大家整理了英國最佳大學(xué)排名,一起來和小編看看吧。
THE世界大學(xué)排名是由英國泰晤士高等教育(Times Higher Education)參照湯姆森路透社(Thomson Reuters)數(shù)據(jù)庫,獨(dú)立設(shè)定指標(biāo)排列發(fā)布的年度前500名世界大學(xué)排名榜。
Times主要參數(shù)及權(quán)重
教學(xué)30%、研究30%、論文引用30%、國際化程度7.5%、產(chǎn)業(yè)收入2.5%。
2017Times英國最佳大學(xué)排名
英國排名 | 2017世界大學(xué)排名 | 大學(xué)名稱 | 在線咨詢申請條件 |
1 | 1 | University of Oxford | 立即咨詢 |
2 | 4 | University of Cambridge | 立即咨詢 |
3 | 8 | Imperial College London | 立即咨詢 |
4 | 15 | University College London | 立即咨詢 |
5 | 25 | London School of Economics and Political Science | 立即咨詢 |
6 | 27 | University of Edinburgh | 立即咨詢 |
7 | 36 | King’s College London | 立即咨詢 |
8 | 55 | University of Manchester | 立即咨詢 |
9 | 71 | University of Bristol | 立即咨詢 |
10 | 82 | University of Warwick | 立即咨詢 |
11 | 88 | University of Glasgow | 立即咨詢 |
12 | 96 | Durham University | 立即咨詢 |
13 | 109 | University of Sheffield | 立即咨詢 |
14 | 110 | University of St Andrews | 立即咨詢 |
15 | 113 | Queen Mary University of London | 立即咨詢 |
16 | 121 | University of Southampton | 立即咨詢 |
17 | 126 | University of Exeter | 立即咨詢 |
18 | 129 | University of York | 立即咨詢 |
19 | 130 | University of Birmingham | 立即咨詢 |
20 | 133 | University of Leeds | 立即咨詢 |
21 | 137 | Lancaster University | 立即咨詢 |
22 | 147 | University of Nottingham | 立即咨詢 |
23 | 149 | University of Sussex | 立即咨詢 |
24 | 158 | University of Liverpool | 立即咨詢 |
25 | 165 | University of East Anglia | 立即咨詢 |
26 | 172 | University of Leicester | 立即咨詢 |
27 | 173 | Royal Holloway, University of London | 立即咨詢 |
28 | 180 | University of Dundee | 立即咨詢 |
29 | 182 | Cardiff University | 立即咨詢 |
30 | 188 | University of Aberdeen | 立即咨詢 |
31 | 190 | Newcastle University | 立即咨詢 |
32 | 192 | University of Reading | 立即咨詢 |
33 | 201-250 | Birkbeck, University of London | 立即咨詢 |
33 | 201-250 | Queen’s University Belfast | 立即咨詢 |
33 | 201-250 | St George’s, University of London | 立即咨詢 |
36 | 251-300 | University of Bath | 立即咨詢 |
36 | 251-300 | University of Surrey | 立即咨詢 |
38 | 301-350 | Aberystwyth University | 立即咨詢 |
38 | 301-350 | Anglia Ruskin University | 立即咨詢 |
38 | 301-350 | Bangor University | 立即咨詢 |
38 | 301-350 | Brunel University London | 立即咨詢 |
38 | 301-350 | University of Essex | 立即咨詢 |
38 | 301-350 | Goldsmiths, University of London | 立即咨詢 |
38 | 301-350 | University of Kent | 立即咨詢 |
38 | 301-350 | Loughborough University | 立即咨詢 |
38 | 301-350 | Royal Veterinary College | 立即咨詢 |
38 | 301-350 | University of Stirling | 立即咨詢 |
38 | 301-350 | Swansea University | 立即咨詢 |
49 | 351-400 | Aston University | 立即咨詢 |
49 | 351-400 | City University London | 立即咨詢 |
49 | 351-400 | Plymouth University | 立即咨詢 |
52 | 401-500 | Heriot-Watt University | 立即咨詢 |
52 | 401-500 | Keele University | 立即咨詢 |
52 | 401-500 | The Open University | 立即咨詢 |
52 | 401-500 | Oxford Brookes University | 立即咨詢 |
52 | 401-500 | University of Portsmouth | 立即咨詢 |
52 | 401-500 | Soas, University of London | 立即咨詢 |
52 | 401-500 | University of Strathclyde | 立即咨詢 |
59 | 501-600 | University of Hertfordshire | 立即咨詢 |
59 | 501-600 | University of Hull | 立即咨詢 |
59 | 501-600 | Liverpool John Moores University | 立即咨詢 |
59 | 501-600 | Middlesex University | 立即咨詢 |
59 | 501-600 | Ulster University | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | University of Bedfordshire | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | Bournemouth University | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | University of Bradford | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | University of Brighton | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | University of Central Lancashire | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | Coventry University | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | De Montfort University | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | University of East London | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | Edinburgh Napier University | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | Glasgow Caledonian University | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | University of Greenwich | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | University of Huddersfield | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | Kingston University | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | Leeds Beckett University | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | University of Lincoln | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | London Metropolitan University | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | Manchester Metropolitan University | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | Northumbria University | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | Nottingham Trent University | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | University of Roehampton | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | University of Salford | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | Teesside University | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | University of the West of England | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | University of the West of Scotland | 立即咨詢 |
64 | 601-800 | University of Westminster | 立即咨詢 |
89 | 801+ | London South Bank University | 立即咨詢 |
89 | 801+ | Robert Gordon University | 立即咨詢 |
89 | 801+ | Sheffield Hallam University | 立即咨詢 |
如果您有任何出國留學(xué)方面的問題,歡迎您來電咨詢 400-618-8866 或者【在線咨詢】新通留學(xué)專家將為您實(shí)時(shí)解答。
其他閱讀推薦:
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00