卡耐基梅隆大學(xué)本科錄取數(shù)據(jù)及平均分
卡耐基梅隆大學(xué)是一所中等大小的私立綜合性全國大學(xué),卡耐基梅隆大學(xué)的工學(xué)院、商學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、公共管理學(xué)院以及計(jì)算機(jī)科學(xué)等都享有盛名,下面為大家介紹卡耐基梅隆大學(xué)本科的錄取數(shù)據(jù)和平均分。
卡耐基梅隆大學(xué)是一所中等大小的私立綜合性全國大學(xué),卡耐基梅隆大學(xué)的工學(xué)院、商學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、公共管理學(xué)院以及計(jì)算機(jī)科學(xué)等都享有盛名;卡耐基梅隆大學(xué)本科錄取比例27.8%,2013年競爭最激烈的學(xué)院是計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院,錄取人數(shù)比例只有6.8%;錄取人數(shù)最多的學(xué)院則是卡耐基技術(shù)學(xué)院;錄取人數(shù)最少的學(xué)院即商學(xué)院。
學(xué)院名稱 | 申請人數(shù) | 招生人數(shù) | 錄取率 | SAT閱讀均分 | SAT數(shù)學(xué)均分 | SAT寫作均分 | ACT綜合均分 | ACT英語均分 | ACT數(shù)學(xué)均分 | 平均班級(jí)排名 | 平均GPA |
美術(shù)學(xué)院(CFA) | 5,196 | 248 | 12% | 620-730 | 640-740 | 620-740 | 30 | 31 | 29 | 13% | 3.67 |
人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院(DC) | 4,492 | 270 | 25% | 670-760 | 710-790 | 700-780 | 33 | 33 | 33 | 5% | 3.8 |
工程學(xué)院(Engineering) | 9,819 | 400 | 13% | 680-760 | 750-800 | 690-780 | 33 | 33 | 34 | 4% | 3.87 |
信息系統(tǒng)(IS) | 1,180 | 50 | 9% | 690-760 | 730-800 | 670-760 | 33 | 33 | 33 | 5% | 3.78 |
理學(xué)院(MCS) | 6,515 | 220 | 18% | 680-760 | 740-800 | 700-780 | 33 | 33 | 34 | 4% | 3.86 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院(SCS) | 6,992 | 175 | 6% | 730-800 | 790-800 | 740-800 | 35 | 35 | 35 | 2% | 3.93 |
商學(xué)院(TPR) | 3,053 | 140 | 18% | 670-760 | 730-800 | 700-780 | 33 | 33 | 34 | 4% | 3.84 |
學(xué)院交叉項(xiàng)目 | - | - | - | 720-790 | 730-790 | 700-780 | 33 | 34 | 33 | 3% | 3.83 |
學(xué)院名稱 | 申請人數(shù) | 錄取人數(shù) | 招生人數(shù) | SAT閱讀均分 | SAT數(shù)學(xué)均分 | SAT寫作均分 | ACT綜合均分 | ACT英語均分 | ACT數(shù)學(xué)均分 | 平均班級(jí)排名 | 平均GPA |
美術(shù)學(xué)院 | 4,344 | 659 | 222 | 620-730 | 640-740 | 630-720 | 30 | 31 | 30 | 12% | 3.62 |
人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 4,455 | 1,190 | 278 | 670-760 | 700-780 | 690-770 | 32 | 33 | 32 | 6% | 3.77 |
工程學(xué)院 | 9,929 | 1,660 | 421 | 680-770 | 750-800 | 690-780 | 33 | 33 | 34 | 3% | 3.87 |
信息系統(tǒng) | 1,048 | 121 | 51 | 660-750 | 710-800 | 670-780 | 32 | 32 | 33 | 5% | 3.71 |
理學(xué)院 | 6,688 | 1,371 | 232 | 680-770 | 740-800 | 700-780 | 33 | 33 | 34 | 3% | 3.86 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 6,176 | 359 | 138 | 720-800 | 790-800 | 730-800 | 34 | 34 | 35 | 3% | 3.89 |
商學(xué)院 | 3,134 | 550 | 117 | 670-760 | 740-800 | 700-780 | 33 | 33 | 34 | 4% | 3.82 |
學(xué)院交叉項(xiàng)目 | - | 72 | 15 | 690-790 | 700-780 | 700-790 | 32 | 34 | 31 | 4% | 3.82 |
總計(jì) | 35,846 | 5,982 | 1,474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
如果你有任何留學(xué)方面的問題,歡迎【點(diǎn)擊此處】進(jìn)行詢問或撥打免費(fèi)熱線 400-618-8866 進(jìn)行詢問,我們將免費(fèi)為你解答你的疑惑。
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00