2016年軟科世界大學學術排名之加拿大大學排名
2016年8月15日,上海軟科于今日正式發(fā)布了2016年世界大學學術排名,展示了全球領先的五百所研究型大學,共有19所加拿大大學登榜。其中,加拿多倫多大學世界大學排名第27,加拿大大學排名第一,英屬哥倫比亞大學世界大學排名第34,加拿大大學排名第二,麥吉爾大學世界大學排名第63,加拿大大學排名第三。下面看2016世界大學學術排名top500之加拿大大學排名,看哪所大學更值得申請。
2016年8月15日,上海軟科于今日正式發(fā)布了2016年世界大學學術排名,展示了全球領先的五百所研究型大學,共有19所加拿大大學登榜。其中,加拿多倫多大學世界大學排名第27,加拿大大學排名第一,英屬哥倫比亞大學世界大學排名第34,加拿大大學排名第二,麥吉爾大學世界大學排名第63,加拿大大學排名第三。【在線咨詢詳情】
以下是2016年世界大學學術排名之加拿大大學排名完整榜單。
加拿大排名 | 世界排名 | 學校 | Alumni指標得分 | Award指標得分 | HiCi指標得分 | N&S指標得分 | PUB指標得分 |
1 | 27 | 多倫多大學>>>申請條件 | 19.9 | 17.2 | 32.4 | 38.2 | 80.1 |
2 | 34 | 英屬哥倫比亞大學>>>申請條件 | 15.4 | 18.8 | 42.3 | 32.7 | 64.5 |
3 | 63 | 麥吉爾大學>>>申請條件 | 32.8 | 0 | 22.9 | 27.5 | 60.3 |
4 | 83 | 麥克馬斯特大學>>>申請條件 | 12.6 | 18.8 | 32.4 | 13.6 | 45.5 |
5 | 101-150 | 阿爾伯塔大學>>>申請條件 | 11.5 | 0 | 25.1 | 20.4 | 55.4 |
6 | 151-200 | 蒙特利爾大學>>>申請條件 | 11.5 | 0 | 14.5 | 16.6 | 49.8 |
7~13 | 201-300 | 拉瓦爾大學>>>申請條件 | 0 | 0 | 14.5 | 9 | 38.1 |
7~14 | 201-300 | 皇后大學>>>申請條件 | 0 | 21 | 0 | 10.7 | 33.9 |
7~15 | 201-300 | 卡爾加里大學>>>申請條件 | 0 | 0 | 17.8 | 12.6 | 44.9 |
7~16 | 201-300 | 渥太華大學>>>申請條件 | 0 | 0 | 14.5 | 16.1 | 44.4 |
7~17 | 201-300 | 維多利亞大學>>>申請條件 | 0 | 0 | 17.8 | 12.4 | 29.4 |
7~18 | 201-300 | 滑鐵盧大學>>>申請條件 | 0 | 0 | 14.5 | 12.8 | 43.2 |
7~19 | 201-300 | 西安大略大學>>>申請條件 | 0 | 0 | 14.5 | 12 | 43.7 |
14-16 | 301-400 | 達爾豪斯大學>>>申請條件 | 12.6 | 0 | 0 | 13.1 | 34.5 |
14-16 | 301-400 | 圭爾夫大學>>>申請條件 | 0 | 0 | 10.3 | 9.7 | 31.4 |
14-16 | 301-400 | 魁北克大學>>>申請條件 | 0 | 0 | 10.3 | 9 | 35.3 |
17-19 | 401-500 | 西蒙弗雷澤大學>>>申請條件 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 33.4 |
17-19 | 401-500 | 馬尼托巴大學>>>申請條件 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35.4 |
17-19 | 401-500 | 薩斯喀徹溫大學 | 8.9 | 0 | 0 | 8.3 | 33.5 |
16-21 | 151-200 | 埃克塞特大學 | 0 | 0 | 25.1 | 17.1 | 35.8 |
16-21 | 151-200 | 華威大學 | 0 | 29.8 | 0 | 16.7 | 41.5 |
22-28 | 201-300 | 杜倫大學 | 0 | 0 | 17.8 | 15.3 | 35.5 |
22-28 | 201-300 | 鄧迪大學 | 0 | 0 | 20.5 | 17.4 | 24.8 |
22-28 | 201-300 | 阿伯丁大學 | 0 | 13.3 | 10.3 | 11.7 | 30.9 |
22-28 | 201-300 | 東英吉利大學 | 13.6 | 0 | 10.3 | 15.2 | 27.6 |
22-28 | 201-300 | 萊斯特大學 | 0 | 0 | 10.3 | 18.9 | 32.3 |
22-28 | 201-300 | 蘇賽克斯大學 | 0 | 22.4 | 0 | 13.8 | 29.8 |
22-28 | 201-300 | 約克大學(英國) | 0 | 0 | 10.3 | 16.8 | 33.5 |
29-33 | 301-400 | 紐卡斯爾大學-上泰恩 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38.5 |
29-33 | 301-400 | 貝爾法斯特女王大學 | 17.8 | 0 | 0 | 11.3 | 32.1 |
29-33 | 301-400 | 雷丁大學 | 0 | 0 | 17.8 | 11.4 | 28.4 |
29-33 | 301-400 | 巴思大學 | 0 | 0 | 10.3 | 11.8 | 28.2 |
29-33 | 301-400 | 圣安德魯斯大學 | 10.3 | 0 | 0 | 16.4 | 29.6 |
34-37 | 401-500 | 威爾士班戈大學 | 11.5 | 0 | 10.3 | 7 | 19.6 |
34-37 | 401-500 | 布魯內(nèi)爾大學 | 0 | 0 | 17.8 | 3.7 | 23.8 |
34-37 | 401-500 | 圣喬治醫(yī)學院 | 0 | 0 | 14.5 | 4.5 | 15 |
34-37 | 401-500 | 薩里大學 | 0 | 0 | 10.3 | 5.3 | 28.1 |
相關閱讀推薦:
世界大學排名中心(CWUR)發(fā)布2016年世界大學排名TOP1000
●關注新通鄭州,了解更多精彩內(nèi)容
了解更多留學信息,歡迎撥打新通教育免費熱線電話:400-618-8866 【在線咨詢請點擊】
小助手微信:鄭小新(微信帳號:XTJY7002);
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00