最新!2016世界大學學術排名TOP500——澳洲大學排名
2016年8月15日上海軟科(ARWU)正式發(fā)布了2016年世界大學學術排名TOP500,最新排名中澳洲墨爾本大學世界大學排名第40,澳洲大學排名第一,昆士蘭大學世界排名第55,澳洲大學排名第二,澳洲八大名校全部躋身top150。
2016世界大學學術排名TOP500——澳洲大學排名
澳洲排名 | 世界排名 | 學校 | Alumni指標得分 | Award指標得分 | HiCi指標得分 | N&S指標得分 | PUB指標得分 | PCP指標得分 |
1 | 40 | 墨爾本大學>>>申請條件 | 17 | 13.3 | 35.5 | 24.8 | 67.9 | 32.2 |
2 | 55 | 昆士蘭大學>>>申請條件 | 12.6 | 0 | 34 | 26 | 64.6 | 33.6 |
3 | 77 | 澳大利亞國立大學>>>申請條件 | 13.6 | 19.2 | 20.5 | 23 | 46.4 | 30.9 |
4 | 79 | 莫納什大學>>>申請條件 | 0 | 0 | 34 | 22.3 | 59.7 | 30.5 |
5 | 82 | 悉尼大學>>>申請條件 | 14.5 | 0 | 25.1 | 17.8 | 65.7 | 28.6 |
6 | 96 | 西澳大利亞大學>>>申請條件 | 13.6 | 14.1 | 25.1 | 14.6 | 48.8 | 31.1 |
7~14 | 101-150 | 阿德雷德大學>>>申請條件 | 14.5 | 0 | 25.1 | 14.2 | 44.6 | 29.9 |
7~14 | 101-150 | 新南威爾士大學>>>申請條件 | 0 | 0 | 17.8 | 17.4 | 60.5 | 25 |
7~14 | 201-300 | 科庭大學 | 0 | 0 | 17.8 | 12.5 | 39.5 | 27.3 |
7~14 | 201-300 | 迪肯大學 | 0 | 0 | 22.9 | 8.6 | 38.5 | 25.6 |
7~14 | 201-300 | 詹姆斯庫克大學 | 0 | 0 | 14.5 | 15.7 | 28.3 | 27 |
7~14 | 201-300 | 麥考瑞大學 | 0 | 0 | 25.1 | 10.7 | 35.2 | 27.3 |
7~14 | 201-300 | 昆士蘭科技大學 | 0 | 0 | 17.8 | 4 | 37 | 21.5 |
7~14 | 201-300 | 塔斯馬尼亞大學 | 0 | 0 | 10.3 | 15.4 | 31.6 | 25.4 |
15-21 | 301-400 | 弗林德斯大學 | 15.4 | 0 | 10.3 | 6.2 | 31 | 23.3 |
15-21 | 301-400 | 格里菲思大學 | 0 | 0 | 10.3 | 7.5 | 38.7 | 21.6 |
15-21 | 301-400 | 拉托貝大學 | 0 | 0 | 14.5 | 6.2 | 30.5 | 25.6 |
15-21 | 301-400 | 紐卡斯爾大學 | 0 | 0 | 10.3 | 5.7 | 34.5 | 24.2 |
15-21 | 301-400 | 悉尼科技大學 | 0 | 0 | 14.5 | 4.6 | 30.9 | 21.1 |
15-21 | 301-400 | 西悉尼大學 | 0 | 0 | 10.3 | 8 | 29.3 | 19.9 |
15-21 | 301-400 | 臥龍岡大學 | 0 | 0 | 10.3 | 9 | 34.4 | 23 |
22-23 | 401-500 | 皇家墨爾本理工大學 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 30.5 | 18.5 |
22-23 | 401-500 | 斯威本科技大學 | 0 | 0 | 10.3 | 10 | 23.3 | 22.2 |
◆推薦閱讀:
◆更多精彩盡在:
學生和家長如果想要了解更多留學問題,可通過或撥打全國免費咨詢熱線400-618-8866與我們取得聯(lián)系,新通教育安徽留學專家為您提供免費一對一咨詢和專業(yè)留學評估。
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00