福布斯最新發(fā)布2016年美國大學(xué)排名TOP25
福布斯近日發(fā)布美國頂尖大學(xué)排名榜單,加州斯坦福大學(xué)(Stanford University)排名第一,威廉姆斯學(xué)院排名第二(王力宏母校),排名最高的公立學(xué)校是西點(diǎn)軍校(Military Academy at West Point),名列第14位。
福布斯近日發(fā)布美國頂尖大學(xué)排名榜單,加州斯坦福大學(xué)(Stanford University)排名第一,威廉姆斯學(xué)院排名第二(王力宏母校),排名最高的公立學(xué)校是西點(diǎn)軍校(Military Academy at West Point),名列第14位。
福布斯的排名主要是著眼于投資回報(bào)率(ROI),綜合考慮全美660所公私立大學(xué)的學(xué)生滿意度、能否如期畢業(yè)、畢業(yè)后能否找到好工作及具備競爭力、學(xué)生與教工比例、在線教育、經(jīng)濟(jì)援助及債務(wù)等多項(xiàng)指標(biāo)后得出。
排名 | 大學(xué) | 位置 | 錄取率 | 畢業(yè)率 | |
1 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | Stanford, CA | 5% | 98% (6 year) |
2 | Williams College | 威廉姆斯學(xué)院 | Williamstown, MA | 19% | 95% (6 year) |
3 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | Princeton, NJ | 7% | 97% (6 year) |
4 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | Cambridge, MA | 6% | 98% (6 year) |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | Cambridge, MA | 8% | 91% (6 year) |
6 | Yale University | 耶魯大學(xué) | New Haven, CT | 6% | 96% (6 year) |
7 | Pomona College | 波莫納學(xué)院 | Claremont, CA | 12% | 93% (6 year) |
8 | Brown University | 布朗大學(xué) | Providence, RI | 9% | 96% (6 year) |
9 | Wesleyan University | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Middletown, CT | 24% | 93% (6 year) |
10 | Swarthmore College | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore, PA | 17% | 94% (6 year) |
11 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | Philadelphia, PA | 10% | 96% (6 year) |
12 | Amherst College | 阿默斯特學(xué)院 | Amherst, MA | 14% | 94% (6 year) |
13 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | Notre Dame, IN | 21% | 96% (6 year) |
14 | U.S. Military Academy | 美國軍事學(xué)院 | West Point, NY | 9% | 80% (6 year) |
15 | Northwestern University | 西北大學(xué) | Evanston, IL | 13% | 93% (6 year) |
16 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | New York, NY | 7% | 95% (6 year) |
17 | Dartmouth College | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Hanover, NH | 12% | 95% (6 year) |
18 | Tufts University | 塔夫斯大學(xué) | Medford, MA | 17% | 92% (6 year) |
19 | Bowdoin College | 鮑登學(xué)院 | Brunswick, ME | 15% | 93% (6 year) |
20 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | Chicago, IL | 9% | 93% (6 year) |
21 | Georgetown University | 喬治城大學(xué) | Washington, D.C. | 17% | 95% (6 year) |
22 | Boston College | 波士頓學(xué)院 | Boston, MA | 34% | 91% (6 year) |
23 | Haverford College | 哈弗福特學(xué)院 | Haverford, PA | 25% | 94% (6 year) |
24 | U.S. Naval Academy | 美國海軍學(xué)院 | Annapolis, MD | 8% | 89% (6 year) |
25 | Davidson College | 戴維森學(xué)院 | Davidson, NC | 22% | 93% (6 year) |
以上就是美國大學(xué)排名介紹,如果你有任何留學(xué)方面的問題,歡迎【點(diǎn)擊此處】進(jìn)行詢問或撥打免費(fèi)熱線 400-618-8866 進(jìn)行詢問,我們將免費(fèi)為你解答你的疑惑。
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00