中國院校高考錄取分?jǐn)?shù)線VS美國TOP50成績要求
一年一度的中國高考剛結(jié)束,很多學(xué)生和家長都焦急的等待2016年的高考分?jǐn)?shù)線,在這段時間,各位學(xué)生和家長可以多了解一下去年2015年的中國名校在各省錄取分?jǐn)?shù)線,順便了解一下美國的名校的分?jǐn)?shù)線又和中國有什么不同。
一年一度的中國高考剛結(jié)束,很多學(xué)生和家長都焦急的等待2016年的高考分?jǐn)?shù)線,在這段時間,各位學(xué)生和家長可以多了解一下去年2015年的中國名校在各省錄取分?jǐn)?shù)線,順便了解一下美國的名校的分?jǐn)?shù)線又和中國有什么不同。目前有的學(xué)生早準(zhǔn)備高考留學(xué)雙保險的已經(jīng)拿到了國外高校的offer,有的學(xué)生高考結(jié)束后再申請留學(xué),不管怎么樣,來了解下兩國的不同分?jǐn)?shù)要求也是一種增長見識的機(jī)會。
從2015年的中國名校最低錄取要求以及各省的一本分?jǐn)?shù)線要求上看,想上中國top5至少要高出當(dāng)?shù)匾槐揪100分以上。下面是2015年中國各省高考一本分?jǐn)?shù)線及中國名校的最低分?jǐn)?shù)要求。
2015中國名校各省第一批錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
省份 | 一本分?jǐn)?shù)線 | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 武漢大學(xué) | 浙江大學(xué) | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 579 | 548 | 671 | 693 | 677 | 694 | 664 | 691 | 647 | 659 | 659 | 685 |
天津 | 547 | 538 | 657 | 683 | 664 | 686 | 620 | 630 | ||||
河北 | 548 | 544 | 663 | 705 | 664 | 702 | 647 | 695 | 628 | 651 | 643 | 685 |
山西 | 513 | 515 | 607 | 661 | 609 | 662 | 590 | 652 | 577 | 604 | 580 | 641 |
內(nèi)蒙古 | 487 | 464 | 630 | 674 | 635 | 674 | 590 | 610 | ||||
遼寧 | 530 | 500 | 641 | 684 | 644 | 682 | 640 | 672 | 617 | 636 | ||
吉林 | 525 | 543 | 650 | 688 | 657 | 690 | 613 | 627 | ||||
黑龍江 | 495 | 483 | 641 | 691 | 648 | 681 | 628 | 677 | 608 | 630 | 622 | 667 |
上海 | 434 | 414 | 515 | 529 | 517 | 528 | 492 | 500 | 465 | 462 | 486 | 485 |
江蘇 | 344 | 342 | 400 | 410 | 403 | 407 | 391 | 401 | 378 | 380 | 379 | 392 |
浙江 | 626 | 605 | 723 | 740 | 722 | 737 | 716 | 729 | 681 | 682 | 683 | 690 |
安徽 | 597 | 555 | 676 | 693 | 675 | 689 | 668 | 685 | 659 | 657 | 664 | 677 |
福建 | 547 | 525 | 647 | 683 | 650 | 681 | 636 | 676 | 622 | 644 | 632 | 664 |
江西 | 528 | 540 | 621 | 684 | 623 | 686 | 614 | 676 | 586 | 626 | 657 | |
山東 | 568 | 562 | 664 | 703 | 671 | 698 | 656 | 692 | 640 | 664 | 653 | 683 |
河南 | 513 | 529 | 616 | 679 | 628 | 680 | 612 | 669 | 586 | 630 | 600 | 661 |
湖北 | 521 | 510 | 619 | 683 | 619 | 679 | 605 | 669 | 584 | 615 | 602 | 659 |
湖南 | 535 | 526 | 639 | 689 | 644 | 689 | 633 | 686 | 608 | 630 | 625 | 663 |
廣東 | 573 | 577 | 654 | 690 | 668 | 687 | 645 | 684 | 626 | 646 | 640 | 675 |
廣西 | 530 | 480 | 651 | 674 | 658 | 669 | 637 | 657 | 613 | 608 | 652 | |
海南 | 662 | 608 | 879 | 873 | 876 | 877 | 860 | 846 | 811 | 762 | ||
重慶 | 572 | 573 | 681 | 698 | 690 | 699 | 657 | 662 | ||||
四川 | 543 | 528 | 638 | 668 | 640 | 664 | 631 | 658 | 609 | 622 | 624 | 647 |
貴州 | 543 | 453 | 678 | 674 | 697 | 651 | 675 | 668 | 642 | 601 | ||
云南 | 540 | 500 | 679 | 699 | 686 | 695 | 674 | 637 | 629 | 618 | ||
西藏 | 440 | 420 | 漢族662 | 漢族682 | (藏)542 | (藏)529 | ||||||
藏族543 | (漢)700 | |||||||||||
陜西 | 510 | 480 | 645 | 692 | 649 | 691 | 613 | 624 | ||||
甘肅 | 517 | 475 | 633 | 661 | 637 | 653 | 618 | 644 | 600 | 590 | 630 | |
青海 | 466 | 400 | 627 | 637 | 628 | 640 | 568 | |||||
寧夏 | 507 | 445 | 642 | 651 | 648 | 650 | 605 | 573 | ||||
新疆 | 486 | 446 | 639 | 660 | 645 | 663 | 626 | 658 | 599 | 592 | 620 | 644 |
以北京大學(xué)為例,因各省招生情況不同,考試試卷不同,分?jǐn)?shù)要求也不一樣,其中江蘇文科考生高出分?jǐn)?shù)線56分就達(dá)到北京大學(xué)錄取要求,而海南省則需要高出一本265分,這主要和兩省的試卷總分差別有關(guān)。
中國大學(xué)招生只用分?jǐn)?shù)說話,而美國大學(xué)招生時審核學(xué)生的綜合實力,分?jǐn)?shù)是其中一方面,如果和中國考生作對比,那么美國的SAT考試或ACT類似中國高考,作為美國招生的統(tǒng)一考試,SAT不區(qū)分地域,很少設(shè)置分?jǐn)?shù)線,不過申請到美國名校讀書,首先成績要好,托福和SAT/ACT成績達(dá)到一定范圍,然后有優(yōu)秀的活動實踐背景,最主要的是有很多志愿可以選擇,在中國,只要第一志愿沒錄取,第二第三志愿幾乎沒戲。下面是美國TOP50名校錄取對托福和SAT的要求。
2016年美國top50名校申請托福最低成績要求和SAT平均成績 | |||
排名 | 學(xué)校 | 托福最低要求 | SAT/ACT平均分 |
#1 | 普林斯頓大學(xué) | 無 | SAT 閱讀: 690-800 |
數(shù)學(xué): 710-800 | |||
寫作: 700-800 | |||
#2 | 哈佛大學(xué) | 無 | SAT: 1400-1600 |
閱讀: 700-780 | |||
數(shù)學(xué): 710-800 | |||
寫作: 710-800 | |||
#3 | 耶魯大學(xué) | 100 | SAT閱讀: 700-800 |
數(shù)學(xué): 700-780 | |||
寫作: 700-790 | |||
ACT: 30-34 | |||
#4 | 哥倫比亞大學(xué) | 100 | SAT: 2160-2330 |
閱讀: 760-800 | |||
數(shù)學(xué): 760-800 | |||
寫作: 760-800 | |||
ACT: 32-36 | |||
#4 | 斯坦福大學(xué) | 無 | SAT閱讀:680-780 |
數(shù)學(xué):700-790 | |||
寫作:690-780 | |||
#4 | 芝加哥大學(xué) | 100 | SAT 1450-1550 |
閱讀: 720-800 | |||
數(shù)學(xué): 720-790 | |||
寫作: 700-780 | |||
#7 | 麻省理工學(xué)院 | 100 | SAT 1430-1570 |
閱讀: 680-770 | |||
數(shù)學(xué): 750-800 | |||
寫作: 690-780 | |||
#8 | 杜克大學(xué) | 100 | SAT 1360-1550 |
閱讀: 670-760 | |||
數(shù)學(xué): 690-790 | |||
寫作: 680-780 | |||
#8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 100 | SAT閱讀: 670-770 |
數(shù)學(xué): 690-780 | |||
寫作: 690-780 | |||
ACT: 31-34 | |||
#10 | 加州理工學(xué)院 | 無 | SAT: 2230-2340 |
SAT 2 數(shù)學(xué): 800-800 | |||
ACT: 34-35 | |||
#11 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 100 | SAT閱讀: 680-780 |
數(shù)學(xué): 680-770 | |||
寫作: 690-790 | |||
ACT: 30-34 | |||
#12 | 約翰·霍普金斯大學(xué) | 99 | SAT: 2120-2310 |
閱讀: 26 | ACT: 32-34 | ||
聽力: 26 | |||
寫作: 22 | |||
口語: 25 | |||
#13 | 西北大學(xué) | 105 | SAT 1390-1550 |
#14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 無 | SAT閱讀: 700-760 |
數(shù)學(xué): 720-790 | |||
寫作: 700-770 | |||
SAT閱讀600分以上免托福 | |||
#15 | 康奈爾大學(xué) | 100 | SAT :1320-1520 |
閱讀:640-740 | |||
數(shù)學(xué):680-780 | |||
#16 | 布朗大學(xué) | 100 | 1330-1540 |
#16 | 圣母大學(xué) | 100 | SAT:1380-1510 ACT:32-34 |
#16 | 范德堡大學(xué) | 100 | SAT: 1440-1540 |
ACT: 31-34 | |||
#19 | 萊斯大學(xué) | 100 | SAT 閱讀: 700-790 數(shù)學(xué): 720-800 寫作: 700-790 ACT: 32-35 |
#20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 80 | SAT 2050-2240 |
#21 | 埃默里大學(xué) | 100 | SAT: 2010-2250 |
閱讀: 650-750 | |||
數(shù)學(xué): 670-770 | |||
寫作: 670-760 | |||
ACT: 30-34 | |||
#21 | 喬治敦大學(xué) | 無 | SAT 1320-1500 |
閱讀: 660-750 | |||
數(shù)學(xué): 660-750 | |||
#23 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 111(平均分) | SAT: 2090-2050 |
閱讀: 620-740 | |||
數(shù)學(xué): 650-770 | |||
寫作: 640-760 | |||
ACT: 31-34 | |||
#23 | 弗吉尼亞大學(xué) | 無 | SAT閱讀:620-720數(shù)學(xué):630-740寫作:620-720 ACT:28-33 |
#25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 102 | SAT閱讀: 690-790 |
數(shù)學(xué): 700-780 | |||
寫作: 700-790 | |||
#25 | 南加州大學(xué) | 100 | SAT: 2030-2250 |
閱讀: 640-740 | |||
數(shù)學(xué): 680-770 | |||
寫作: 670-770 | |||
ACT: 30-34 | |||
#27 | 塔夫斯大學(xué) | 100 | SAT閱讀: 680-760 |
數(shù)學(xué): 680-760 | |||
寫作: 690-760 | |||
ACT: 32 | |||
#27 | 維克森林大學(xué) | 無 | SAT 1230-1420 |
閱讀:600-700 | |||
數(shù)學(xué):630-720 | |||
#29 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 88 | SAT閱讀:620-720 |
聽力和閱讀:23 | 數(shù)學(xué):660-760 | ||
口語和寫作:21 | 寫作:630-730 | ||
#30 | 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校 | 100 | SAT 閱讀:600-700 |
數(shù)學(xué):620-720 | |||
寫作:590-700 | |||
ACT:28-33 | |||
#31 | 波士頓學(xué)院 | 100 | SAT:1960-2150 |
ACT:30-33 | |||
#32 | 紐約大學(xué) | 100 | SAT:1990-2140 |
閱讀:610-710 | |||
數(shù)學(xué):630-740 | |||
寫作:640-730 | |||
ACT:28-32 | |||
#33 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 100 | SAT閱讀+數(shù)學(xué):1270-1470 |
閱讀:640-730 | |||
數(shù)學(xué):630-740 | |||
ACT:29-33 | |||
#33 | 羅切斯特大學(xué) | 無 | SAT:2016-2200(最低要求) |
ACT:29-33(最低要求) | |||
#35 | 布蘭戴斯大學(xué) | 無 | SAT 1280-1410(閱讀加數(shù)學(xué)) |
#35 | 佐治亞理工學(xué)院 | 無 | SAT:1480 |
寫作:705 | |||
ACT:32 | |||
#37 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 83 | SAT寫作:560 (最低要求) |
#38 | 凱斯西儲大學(xué) | 90 | SAT閱讀:550 |
ACT英語:23 | |||
#38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 80 | 閱讀:520-650 |
數(shù)學(xué):560-700 | |||
寫作:540-660 | |||
#40 | 理海大學(xué) | SAT閱讀570可免托福 | SAT閱讀:620-720 |
SAT數(shù)學(xué):670-755 | |||
ACT:29-33 | |||
#40 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 80 | SAT:1957 |
ACT:28 | |||
#42 | 波士頓大學(xué) | 94(不同學(xué)院單項不同) | SAT:2039 |
ACT:31 | |||
#42 | 東北大學(xué) | 92 | SAT 2020-2190 |
閱讀和聽力:22 | 閱讀: 660-740 | ||
口語:24 寫作:22 | 數(shù)學(xué): 680-760 | ||
寫作: 640-730 | |||
ACT: 31-33 | |||
#42 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 88 | SAT: 1300-1490 |
#42 | 加州大學(xué)歐文分校 | 80 | SAT寫作:560 (最低要求) |
#42 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 101 | SAT (不包括寫作): 1330-1470 |
ACT: 27-32 | |||
#47 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 無 | SAT: 1800-2070 |
ACT: 27-31 | |||
#48 | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | 80 | SAT閱讀: 530(最低要求) |
ACT: 24(最低要求) | |||
#48 | 弗羅里達(dá)大學(xué) | 80 | SAT:1810-2060 |
ACT:27-31 | |||
#48 | 邁阿密大學(xué) | 80 | 國際學(xué)生不要求提交 |
SAT:1270-1420 | |||
ACT:29-33 | |||
#48 | 華盛頓大學(xué) | 92 | SAT閱讀: 540-660 |
數(shù)學(xué): 580-700 | |||
寫作: 450-660 | |||
ACT: 25-31 | |||
#48 | 葉史瓦大學(xué) | 84 | SAT 閱讀+數(shù)學(xué): 1100 (最低要求) |
ACT 作文: 24 (最低要求) |
今年廣東某中學(xué)申請留學(xué)時,超過九成的學(xué)生申請到了世界top50的大學(xué)offer,為什么近年來越來越多的學(xué)生選擇出國留學(xué)?是國內(nèi)高考壓力大、招生不公平、教育水平低嗎?每個人都有不同的原因,但美國的留學(xué)優(yōu)勢是很明顯的。
如果你有任何留學(xué)方面的問題,歡迎【點擊此處】進(jìn)行詢問或撥打免費熱線 400-618-8866 進(jìn)行詢問,我們將免費為你解答你的疑惑。
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00