2016年U.S. News 美國(guó)高中排名將于4月19日公布
U.S. News將于4月19日公布2016年美國(guó)高中排名和21500所公立高中的數(shù)據(jù)。包括最好的高中排名,最佳特許學(xué)校和最佳磁石學(xué)校。
U.S. News將在兩周內(nèi)公布獲得金牌、銀牌和銅牌的公立中學(xué),排名將被評(píng)估的是所有50個(gè)州和哥倫比亞地區(qū)的學(xué)校數(shù)據(jù)。
U.S. News將于4月19日公布2016年美國(guó)高中排名和21500所公立高中的數(shù)據(jù)。U.S. News對(duì)高中學(xué)校進(jìn)行全國(guó)排名和各州排名來(lái)展示學(xué)校培養(yǎng)學(xué)生的能力。 【美國(guó)高中申請(qǐng)條件】
U.S. News將授予6000多所學(xué)校金牌、銀牌和銅牌,評(píng)估方法會(huì)根據(jù)一套計(jì)算方法,對(duì)水平測(cè)試性能、設(shè)施先進(jìn)水品、國(guó)際文憑考試及其他數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)評(píng)。
美國(guó)RTI International公司是一個(gè)世界領(lǐng)先的研究機(jī)構(gòu),曾與U.S. News一同實(shí)施能反應(yīng)高中學(xué)校綜合排名的方法。
除了主要的全國(guó)高中排名,U.S. News也將公布每個(gè)州的高中排名,包括最好的高中排名,最佳特許學(xué)校和最佳磁石學(xué)校。 【什么是特許學(xué)校和此磁石學(xué)校】
此次排名,包括2013-2014學(xué)年的美國(guó)高中排名詳細(xì)數(shù)據(jù)分析將只在網(wǎng)上公布,數(shù)據(jù)評(píng)估了50個(gè)州和哥倫比亞地區(qū)的學(xué)校,學(xué)校排名數(shù)據(jù)包括招生情況、多樣性、參與免費(fèi)和優(yōu)惠午餐計(jì)劃、狀態(tài)評(píng)估結(jié)果、AP測(cè)試和IB測(cè)試結(jié)果。
具體的美國(guó)高中排名方法將在本月學(xué)校排名公布后進(jìn)行發(fā)布。
如果你有任何留學(xué)方面的問(wèn)題,歡迎【點(diǎn)擊此處】進(jìn)行詢問(wèn)或撥打免費(fèi)熱線 400-618-8866 進(jìn)行詢問(wèn),我們將免費(fèi)為你解答你的疑惑。
2015U.S. News 美國(guó)高中排名top25回顧:
2015 BEST HIGH SCHOOL U.S.News RANKINGS | |||
National Rank | School | Student-Teacher Ratio | College Readiness |
#1 | School for the Talented and Gifted | 15:01 | 100 |
1201 EAST EIGHTH ST | |||
DALLAS, TX 75203 | Near National Avg | Above National Avg | |
Dallas Independent School District | |||
GOLD Medal | 253 Students | 100% Tested (AP廬) | |
17 Teachers | 100% Passed (AP廬) | ||
#2 | BASIS Scottsdale | N/A | 100 |
11440 NORTH 136TH ST | N/A | ||
SCOTTSDALE, AZ 85259 | Above National Avg | ||
BASIS Schools Inc. | 698 Students | ||
GOLD Medal | 100% Tested (AP廬) | ||
N/A Teachers | |||
100% Passed (AP廬) | |||
#3 | Thomas Jefferson High School for Science and Technology | 17:01 | 100 |
6560 BRADDOCK RD | |||
ALEXANDRIA, VA 22312 | Near National Avg | Above National Avg | |
Fairfax County Public Schools | |||
GOLD Medal | 1,846 Students | 100% Tested (AP廬) | |
111 Teachers | 100% Passed (AP廬) | ||
#4 | Gwinnett School of Mathematics, Science and Technology | 18:01 | 100 |
970 MCELVANEY LN | |||
LAWRENCEVILLE, GA 30044 | Near National Avg | Above National Avg | |
Gwinnett County Public Schools | |||
GOLD Medal | 851 Students | 100% Tested (AP廬) | |
48 Teachers | 100% Passed (AP廬) | ||
#5 | School of Science and Engineering Magnet | 16:01 | 100 |
1201 EAST EIGHTH ST | |||
DALLAS, TX 75203 | Near National Avg | Above National Avg | |
Dallas Independent School District | |||
GOLD Medal | 386 Students | 100% Tested (AP廬) | |
24 Teachers | 100% Passed (AP廬) | ||
#6 | Carnegie Vanguard High School | 17:01 | 100 |
1501 TAFT | |||
HOUSTON, TX 77019 | Near National Avg | Above National Avg | |
Houston Independent School District | |||
GOLD Medal | 590 Students | 100% Tested (AP廬) | |
34 Teachers | 100% Passed (AP廬) | ||
#7 | Academic Magnet High School | 14:01 | 100 |
5109A WEST ENTERPRISE ST | |||
NORTH CHARLESTON, SC 29405 | Near National Avg | Above National Avg | |
Charleston County School District | |||
GOLD Medal | 610 Students | 100% Tested (AP廬) | |
44 Teachers | 100% Passed (AP廬) | ||
#8 | University High School | 10:01 | 100 |
9419 WEST VAN BUREN ST | |||
TOLLESON, AZ 85353 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Tolleson Union High School District | |||
GOLD Medal | 460 Students | 100% Tested (AP廬) | |
14 Teachers | 100% Passed (AP廬) | ||
#9 | Lamar Academy | 6:01 | 100 |
1009 NORTH 10TH ST | |||
MCALLEN, TX 78501 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
Mcallen Independent School District | |||
GOLD Medal | 106 Students | 100% Tested (IB) | |
19 Teachers | 100% Passed (IB) | ||
#10 | Gilbert Classical Academy High School | 11:01 | 100 |
55 NORTH GREENFIELD RD | |||
GILBERT, AZ 85234 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
Gilbert Unified District | |||
GOLD Medal | 220 Students | 100% Tested (AP廬) | |
20 Teachers | 100% Passed (AP廬) | ||
#11 | The High School of American Studies at Lehman College | 16:01 | 100 |
2925 GOULDEN AVE | |||
BRONX, NY 10468 | Near National Avg | Above National Avg | |
New York City Public Schools | |||
GOLD Medal | 393 Students | 100% Tested (AP廬) | |
25 Teachers | 100% Passed (AP廬) | ||
#12 | American Indian Public High School | 19:01 | 100 |
3637 MAGEE AVE | |||
OAKLAND, CA 94619 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Oakland Unf | |||
GOLD Medal | 243 Students | 100% Tested (AP廬) | |
13 Teachers | 100% Passed (AP廬) | ||
#13 | International Studies Charter High School | 13:01 | 100 |
2480 SW 8TH ST | |||
MIAMI, FL 33135 | Near National Avg | Above National Avg | |
Miami-Dade County Public Schools | |||
GOLD Medal | 359 Students | 100% Tested (AP廬) | |
27 Teachers | 100% Passed (AP廬) | ||
#14 | High School for Dual Language and Asian Studies | 16:01 | 100 |
350 GRAND ST | |||
NEW YORK, NY 10002 | Near National Avg | Above National Avg | |
New York City Public Schools | |||
GOLD Medal | 392 Students | 100% Tested (AP廬) | |
25 Teachers | 100% Passed (AP廬) | ||
#15 | Northside College Preparatory High School | 14:01 | 99.7 |
5501 NORTH KEDZIE AVE | |||
CHICAGO, IL 60625 | Near National Avg | Above National Avg | |
Chicago Public Schools | |||
GOLD Medal | 1,069 Students | 100% Tested (AP廬) | |
74 Teachers | 100% Passed (AP廬) | ||
#16 | Oxford Academy | 6:01 | 99.5 |
5172 ORANGE AVE | |||
CYPRESS, CA 90630 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Anaheim Union High | |||
GOLD Medal | 1,152 Students | 100% Tested (AP廬) | |
38 Teachers | 99% Passed (AP廬) | ||
#17 | University High School | 21:01 | 99.3 |
421 NORTH ARCADIA BLVD | |||
TUCSON, AZ 85711 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Tucson Unified School District | |||
GOLD Medal | 934 Students | 100% Tested (AP廬) | |
44 Teachers | 99% Passed (AP廬) | ||
#18 | Pacific Collegiate School | 19:01 | 99.1 |
255 SWIFT ST | |||
SANTA CRUZ, CA 95060 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Santa Cruz County Office Of Education | |||
GOLD Medal | 515 Students | 100% Tested (AP廬) | |
28 Teachers | 99% Passed (AP廬) | ||
#19 | Biotechnology High School | 14:01 | 99.1 |
5000 KOZLOSKI RD | |||
FREEHOLD, NJ 07728 | Near National Avg | Above National Avg | |
Monmouth County Vocational School District | |||
GOLD Medal | 311 Students | 100% Tested (IB) | |
23 Teachers | 99% Passed (IB) | ||
#20 | High Technology High School | 13:01 | 98.5 |
765 NEWMAN SPRINGS RD | |||
LINCROFT, NJ 07738 | Near National Avg | Above National Avg | |
Monmouth County Vocational School District | |||
GOLD Medal | 280 Students | 99% Tested (AP廬) | |
22 Teachers | 99% Passed (AP廬) | ||
#21 | Design & Architecture Senior High | 17:01 | 98 |
4001 NE 2ND AVE | |||
MIAMI, FL 33137 | Near National Avg | Above National Avg | |
Miami-Dade County Public Schools | |||
GOLD Medal | 505 Students | 100% Tested (AP廬) | |
30 Teachers | 97% Passed (AP廬) | ||
#22 | Whitney High School | 2:01 | 97.9 |
16800 SHOEMAKER AVE | |||
CERRITOS, CA 90703 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Abc Unf | |||
GOLD Medal | 1,026 Students | 99% Tested (AP廬) | |
39 Teachers | 98% Passed (AP廬) | ||
#23 | Michael E. DeBakey High School for Health Professions | 16:01 | 97.8 |
3100 SHENANDOAH ST | |||
HOUSTON, TX 77021 | Near National Avg | Above National Avg | |
Houston Independent School District | |||
GOLD Medal | 864 Students | 100% Tested (AP廬) | |
54 Teachers | 97% Passed (AP廬) | ||
#24 | Pine View School | 18:01 | 97.7 |
1 PYTHON PATH | |||
OSPREY, FL 34229 | Near National Avg | Above National Avg | |
Sarasota County Public Schools | |||
GOLD Medal | 2,266 Students | 100% Tested (AP廬) | |
123 Teachers | 97% Passed (AP廬) | ||
#25 | Queens High School for the Sciences at York College | 18:01 | 97.7 |
9450 159TH ST | |||
JAMAICA, NY 11451 | Near National Avg | Above National Avg | |
New York City Public Schools | |||
GOLD Medal | 399 Students | 100% Tested (AP廬) | |
22 Teachers | 97% Passed (AP廬) |
-
有疑問(wèn)在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00