美國寄宿中學(xué)SAT成績排名表
SAT成績是美國高中升入大學(xué)的學(xué)術(shù)水平測驗(yàn)考試,雖然不像國內(nèi)高考作為統(tǒng)一大學(xué)入學(xué)考試,但是SAT對申請美國大學(xué)有很大的影響,所以選擇高中時(shí)要參考學(xué)校的SAT平均分。
SAT成績是美國高中升入大學(xué)的學(xué)術(shù)水平測驗(yàn)考試,雖然不像國內(nèi)高考作為統(tǒng)一大學(xué)入學(xué)考試,但是SAT對申請美國大學(xué)有很大的影響,所以選擇高中時(shí)要參考學(xué)校的SAT平均分。下面是根據(jù)SAT平均分對美國寄宿中學(xué)所做的排名,請大家參考。 【所有美國大學(xué)都需要SAT成績嗎】
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 開設(shè)年級 | SAT平均分 |
1-19 | Cate School凱特中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | >2000 |
1-19 | Choate Rosemary Hall喬特羅斯瑪麗中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | >2000 |
1-19 | Concord Academy康科德學(xué)院 | 男女混校 | 9-12 | >2000 |
1-19 | Deerfield Academy迪爾菲爾德學(xué)院 | 男女混校 | 9-12, PG | >2000 |
1-19 | Groton School格羅頓學(xué)校 | 男女混校 | 8-12 | >2000 |
1-19 | The Hockaday School霍克黛女子學(xué)校 | 女校 | 8-12 | >2000 |
1-19 | The Hotchkiss School霍奇基斯中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | >2000 |
1-19 | Indian Springs School印第安泉中學(xué) | 男女混校 | 8-12 | >2000 |
1-19 | Lawrenceville School | 男女混校 | 9-12, PG | >2000 |
1-19 | Linden Hall林頓女子中學(xué) | 女校 | 5-12, PG | >2000 |
1-19 | Middlesex School米德爾塞克斯中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | >2000 |
1-19 | Milton Academy米爾頓高中 | 男女混校 | 9-12 | >2000 |
1-19 | Mount Michael Benedictine School | 男校 | 9-12 | >2000 |
1-19 | Phillips Academy Andover | 男女混校 | 9-12, PG | >2000 |
1-19 | Phillips Exeter Academy菲利普斯?巳刂袑W(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | >2000 |
1-19 | Saint John's Preparatory School圣約翰中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | >2000 |
1-19 | St.Paul's School | 男女混校 | 9-12 | >2000 |
1-19 | The Thacher School撒切爾學(xué)校 | 男女混校 | 9-12 | >2000 |
1-19 | Thomas Jefferson School托馬斯杰弗遜學(xué)校 | 男女混校 | 7-12, PG | >2000 |
20-37 | The Athenian School雅典納中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | Cranbrook Schools克瑞布魯克中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | Emma Willard School艾瑪威拉德女子中學(xué) | 女校 | 9-12, PG | 1900-2000 |
20-37 | Georgetown Preparatory School喬治城預(yù)科學(xué)校 | 男校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | Grier School | 女校 | 7-12, PG | 1900-2000 |
20-37 | The Loomis Chaffee School魯米斯查菲高中 | 男女混校 | 9-12, PG | 1900-2000 |
20-37 | Mercyhurst Preparatory School | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | Miss Porter's School波特女子高中 | 女校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | Oak Grove School橡樹林中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | Oregon Episcopal School俄勒岡主教高中 | 男女混校 | 9-12, PG | 1900-2000 |
20-37 | St.Andrew's School, DE | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | St.George's School | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | St.Mark's School | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | St.Stephen's Episcopal School | 男女混校 | 8-12 | 1900-2000 |
20-37 | Suffield Academy薩菲爾德中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | 1900-2000 |
20-37 | The Taft School塔夫脫中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | 1900-2000 |
20-37 | The Webb Schools韋伯中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | Westminster School威斯敏斯特學(xué)院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1900-2000 |
38-72 | Annie Wright Schools | 女校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Asheville School阿什維爾學(xué)校 | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Blair Academy布萊爾學(xué)院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | The Bolles School博爾斯學(xué)校 | 男女混校 | 7-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Canterbury School坎特伯雷中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Carlbrook School | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Chatham Hall查塔姆霍爾學(xué)校 | 女校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Dana Hall School達(dá)娜豪爾女子高中 | 女校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Ekklesia Mountain High | 男女混校 | 11-12 | 1800-1900 |
38-72 | Fountain Valley School of Colorado科羅拉多噴泉谷學(xué)校 | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Hill School | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Holderness School胡德尼斯學(xué)校 | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | The Hun School of Princeton普林斯頓胡恩中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Lake Forest Academy湖森中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Maharishi School | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | McCallie School麥卡利中學(xué) | 男校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Mercersburg Academy摩爾西斯堡學(xué)院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Portsmouth Abbey School樸茨茅斯修道院中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Saint Andrew's School圣安德魯學(xué)校 | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | St.Anne's-Belfield School | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | St.Bernard Preparatory School | 男女混校 | 7-12 | 1800-1900 |
38-72 | Saint James School圣詹姆斯學(xué)校 | 男女混校 | 8-12 | 1800-1900 |
38-72 | Salem Academy塞倫學(xué)院 | 女校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Salisbury School索爾茲伯里男子學(xué)校 | 男校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Santa Catalina School圣卡塔利娜學(xué)校 | 女校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | South Kent School南肯特高中 | 男校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Southwestern Academy | 男女混校 | 6-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Sparhawk School | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Stevenson School史蒂文森中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | TMI -The Episcopal School of Texas | 男女混校 | 8-12 | 1800-1900 |
38-72 | The Webb School韋伯中學(xué) | 男女混校 | 7-12 | 1800-1900 |
38-72 | Western Reserve Academy西儲學(xué)院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Westover School威斯多佛學(xué)校 | 女校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Woodberry Forest School烏德貝里森林學(xué)校 | 男校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Woodside Priory School (Priory) | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
73-105 | Avon Old Farms School亞凡古農(nóng)場中學(xué) | 男校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Ben Lippen School本里鵬中學(xué) | 男女混校 | 7-12 | 1700-1800 |
73-105 | Blue Ridge School布利吉中學(xué) | 男校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Buffalo Seminary布法羅女校 | 女校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Colorado Rocky Mountain School科羅拉多洛基山高中 | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Delphian School | 男女混校 | 3-12 | 1700-1800 |
73-105 | Foxcroft Academy福克斯克羅夫特學(xué)院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Garrison Forest School格瑞森林中學(xué) | 女校 | 8-12 | 1700-1800 |
73-105 | The Gunnery葛納瑞中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Lawrence Academy勞倫斯中學(xué) | 男女混校 | 7-12 | 1700-1800 |
73-105 | The Linsly School林斯里學(xué)校 | 男女混校 | 6-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | The MacDuffie School馬杜菲中學(xué) | 男女混校 | 3-12 | 1700-1800 |
73-105 | Ojai Valley School歐佳谷中學(xué) | 男女混校 | 8-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Orme School | 男女混校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Pomfret School龐弗雷特中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | The Putney School帕特尼中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | St.Mary's School | 女校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | San Domenico School | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Sandy Spring Friends School珊帝泉友高中 | 男女混校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Scattergood Friends School斯卡特古德學(xué)校 | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Solebury School索爾伯瑞中學(xué) | 男女混校 | 7-12 | 1700-1800 |
73-105 | The Stony Brook School石溪中學(xué) | 男女混校 | 8-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | The Storm King School斯特姆國王學(xué)校 | 男女混校 | 8-12 | 1700-1800 |
73-105 | Stuart Hall School斯圖亞特霍爾學(xué)校 | 男女混校 | 7-12 | 1700-1800 |
73-105 | Tallulah Falls School塔盧拉弗中學(xué) | 男校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Trinity-Pawling School圣三一珀林中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Valley International Academy | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Verde Valley School佛得谷學(xué)校 | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Villanova Preparatory School維拉諾瓦高中 | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Virginia Episcopal School弗吉尼亞主教中學(xué) | 男女混校 | 8-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Wilbraham & Monson Academy韋伯拉漢·莫森中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | The Williston Northampton School威利斯頓·諾塞普頓中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Worcester Academy伍斯特學(xué)院 | 男女混校 | 8-12 | 1600-1700 |
106-141 | Admiral Farragut Academy法拉古特艦隊(duì)上將中學(xué) | 男女混校 | 8-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | The Brook Hill School布魯克希爾中學(xué) | 男女混校 | 8-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Cheshire Academy柴郡中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | Christchurch School基督教中學(xué) | 男校 | 7-12 | 1600-1700 |
106-141 | Church Farm School | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Cotter Schools科特中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | Dunn School鄧恩中學(xué) | 男女混校 | 8-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Erie First Christian Academy | 女校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | The Ethel Walker School艾索沃克女子高中 | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Hawai'i Preparatory Academy夏威夷預(yù)科學(xué)院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Hebron Academy希布爾中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Hillcrest Academy | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | Hoosac School湖沙克中學(xué) | 男女混校 | 8-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Hyde School - Bath, ME | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Hyde School - Woodstock, CT | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Idyllwild Arts Academy加州藝術(shù)高中 | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Justin-Siena High School賈汀莘娜中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | Kimball Union Academy金博聯(lián)合學(xué)院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | The Knox School諾克斯學(xué)校 | 男女混校 | 7-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Midland School米德蘭中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | Miller School of Albemarle米勒中學(xué) | 男女混校 | 8-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Monte Vista Christian School蒙地維塔中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | North Broward Preparatory School北布魯沃中學(xué) | 男女混校 | 6-12 | 1600-1700 |
106-141 | Northwood School北林高中 | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Oakwood Friends School歐克中學(xué) | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | The Pennington School潘寧頓中學(xué) | 男女混校 | 8-12 | 1600-1700 |
106-141 | The Perkiomen School | 男女混校 | 6-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Proctor Academy普洛克學(xué)院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Rabun Gap-Nacoochee School冉本?蓋普照?娜庫奇中學(xué) | 男女混校 | 7-12 | 1600-1700 |
106-141 | Rancho Solano Preparatory School | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | Squaw Valley Academy斯闊谷學(xué)院 | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | Subiaco Academy蘇比雅克中學(xué) | 男校 | 7-12 | 1600-1700 |
106-141 | Tilton School提爾頓中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Wayland Academy韋蘭學(xué)院 | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | The White Mountain School白山中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Windermere Preparatory School | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
142-160 | Brewster Academy布魯斯特學(xué)院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Florida Air Academy佛羅里達(dá)空軍學(xué)院 | 男女混校 | 6-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Fork Union Military Academy?寺(lián)合軍校 | 男校 | 6-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | George Stevens Academy喬治史蒂文斯學(xué)院 | 男女混校 | 9-12 | 1500-1600 |
142-160 | Grand River Academy大河中學(xué) | 男校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Hargrave Military Academy哈格雷夫軍事高中 | 男校 | 7-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Maine Central Institute緬因中央學(xué)院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Missouri Military Academy密蘇里軍事學(xué)院 | 男校 | 6-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | New Hampton School新漢普頓中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Randolph-Macon Academy藍(lán)道夫馬肯中學(xué) | 男女混校 | 6-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | St.Andrew's School | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | St.John's Military School | 男校 | 6-12 | 1500-1600 |
142-160 | St.John's Northwestern Military Academy | 男校 | 7-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | St.Johnsbury Academy | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | St.Timothy's School | 女校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Vermont Academy佛蒙特學(xué)院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Western Mennonite School | 男女混校 | 9-12 | 1500-1600 |
142-160 | The Winchendon School溫徹頓中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Woodstock Academy | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
161-174 | Advanced Academy of Georgia喬治亞高級中學(xué) | 男女混校 | 11-12 | <1500 |
161-174 | Bridgton Academy布里奇頓學(xué)院 | 男校 | 12-12, PG | <1500 |
161-174 | Camden Military Academy卡姆登軍校 | 男校 | 7-12, PG | <1500 |
161-174 | Carson Long Military Academy卡森龍軍校 | 男校 | 6-12 | <1500 |
161-174 | Darrow School達(dá)羅高中 | 男女混校 | 9-12 | <1500 |
161-174 | The Gow School高爾中學(xué) | 男女混校 | 7-12, PG | <1500 |
161-174 | Howe Military Academy and Summer Camp | 男女混校 | 6-12 | <1500 |
161-174 | Lustre Christian High School拉斯特爾基督教高中 | 男女混校 | 9-12 | <1500 |
161-174 | The Marvelwood School麻渥伍德中學(xué) | 男女混校 | 9-12, PG | <1500 |
161-174 | Oliverian School奧利夫利安學(xué)校 | 男女混校 | 9-12, PG | <1500 |
161-174 | Riverside Military Academy河濱軍事中學(xué) | 男校 | 7-12 | <1500 |
161-174 | St. Francis High School | 男校 | 9-12 | <1500 |
161-174 | Valley Forge Military Academy瓦萊弗格軍事學(xué)院 | 男校 | 7-12, PG | <1500 |
161-174 | Wentworth Military Academy & College | 男女混校 | 9-12, PG | <1500 |
如果你有任何留學(xué)方面的問題,歡迎【點(diǎn)擊此處】進(jìn)行詢問或撥打免費(fèi)熱線 400-618-8866 進(jìn)行詢問,我們將免費(fèi)為你解答你的疑惑。
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00