2016年美國TOP100院校本科轉(zhuǎn)學留學申請截止日期表
作為全球第一大國——美國,世界名校占據(jù)半壁江山,優(yōu)秀的教育資源吸引著世界各地留學生慕名前往,而國內(nèi)的學生,很多在本科期間就選擇轉(zhuǎn)學去美國,省去了等大學快畢業(yè)時才申請研究生。
作為全球第一大國——美國,世界名校占據(jù)半壁江山,優(yōu)秀的教育資源吸引著世界各地留學生慕名前往,而國內(nèi)的學生,很多在本科期間就選擇轉(zhuǎn)學去美國,省去了等大學快畢業(yè)時才申請研究生。2016年轉(zhuǎn)學美國的本科留學時間截止日期已經(jīng)公布,我們按照2016U.S.News美國綜合大學排名順序?qū)γ绹?00名學校的日期進行了總結(jié),請參考下表。
2016美國本科轉(zhuǎn)學申請截止日期匯總【點擊咨詢新通顧問】 | |||
學校名稱 | 學校排名 | 申請截止日期 | 申請出結(jié)果日期 |
哈佛大學 | 2 | 3月1日 | |
耶魯大學 | 3 | 3月1日 | 5月中旬 |
哥倫比亞大學 | 4 | 3月1日 | 5月中旬 |
芝加哥大學 | 4 | 3月1日 | 5月初 |
斯坦福大學 | 4 | 3月15日 | 5月15日 |
麻省理工學院 | 7 | 2月15日/11月15日 | 4月初/12月中旬 |
杜克大學 | 8 | - | - |
賓夕法尼亞大學 | 9 | 3月15日 | 5月中旬 |
加州理工學院 | 10 | 3月15日/10月1日 | - |
約翰霍普金斯大學 | 10 | 3月15日 | 5月底 |
達特茅斯學院 | 12 | 3月1日 | - |
西北大學 | 12 | 2月15日 | 5月初 |
布朗大學 | 14 | - | - |
康奈爾大學 | 15 | 2月1日-3月1日/9月1日-10月1日 | 5月-6月/11月 |
范德堡大學 | 15 | 3月15日 | - |
圣路易斯華盛頓大學 | 15 | 3月15日 | - |
萊斯大學 | 18 | 3月15日 | 5月1日 |
圣母大學 | 18 | 4月15日/11月1日 | 6月1日-7月1日/12月15日-1月5日 |
加州大學伯克利分校 | 20 | 11月30日 | 4月底 |
埃默里大學 | 21 | 11月1日 | 12月15日 |
喬治城大學 | 21 | 3月1日 | 6月1日 |
卡內(nèi)基梅隆大學 | 23 | 10月15日/3月1日 | 12月15日/6月15日 |
南加州大學 | 23 | 2月1日 | 6月1日 |
加州大學洛杉磯分校 | 23 | - | 5月 |
弗吉尼亞大學 | 26 | 10月1日/3月1日 | 12月1日/5月1日 |
維克森林大學 | 27 | - | - |
塔夫茨大學 | 27 | 3月15日 | 5月-6月中旬 |
密歇根大學安娜堡校區(qū) | 29 | 2月1日/10月1日 | - |
北卡羅來納大學教堂山分校 | 30 | 2月15日 | 4月中旬 |
波士頓學院 | 30 | 3月15日/11月1日 | - |
紐約大學 | 32 | 11月1日/4月1日 | 11月中旬/5月 |
羅切斯特大學 | 33 | 3月15日/10月1日 | 3月-7月 |
布蘭迪斯大學 | 34 | 4月1日 | 4月-6月 |
威廉瑪麗學院 | 34 | 3月28日/11月22日 | 5月初/12月初 |
佐治亞理工學院 | 36 | 3月1日/10月1日/2月1日 | 3月15日/4月15日/5月15日/6月15日 |
凱斯西儲大學 | 37 | 3月15日 | 5月1日 |
加州大學圣巴巴拉分校 | 38 | 11月30日 | - |
加州大學圣地亞哥分校 | 39 | 11月30日 | 3月中旬-4月底 |
加州大學歐文分校 | 39 | 11月30日 | - |
威斯康星大學麥迪遜分校 | 41 | 2月1日/10月1日 | 4月底/12月底 |
倫斯勒理工學院 | 41 | 11月1日/6月1日/3月1日 | - |
波士頓大學 | 41 | 4月1日;11月1日 | 5月中旬-6月中旬;11月中旬-12月中旬 |
加州大學戴維斯分校 | 41 | 11月30日 | - |
伊利諾伊大學香檳分校 | 41 | 3月1日 | 4月中旬 |
杜蘭大學 | 41 | 6月1日 | - |
里海大學 | 47 | 3月1日/10月1日 | - |
賓夕法尼亞州立大學帕克校區(qū) | 47 | 2月1日 | - |
佛羅里達大學 | 47 | - | - |
東北大學 | 47 | 4月1日;11月1日 | 2月以后;10月中旬之后 |
邁阿密大學 | 51 | 3月1日/11月1日 | 3月1日之后/11月1日 |
佩伯代因大學 | 52 | - | - |
葉史瓦大學 | 52 | 10月15日/12月15日/2月1日 | 12月中旬/2月中旬/4月1日 |
德克薩斯大學奧斯汀分校 | 52 | 3月1日/10月1日 | - |
華盛頓大學 | 52 | 2月15日 | 6月-7月/5月 |
俄亥俄州立大學哥倫比亞校區(qū) | 52 | 10月1日;2月1日;3月1日 | - |
喬治華盛頓大學 | 57 | 4月1日;10月1日 | 5月1日之后;11月1日之后 |
馬里蘭大學帕克分校 | 57 | 6月1日;11月15日 | 7月初;12月中 |
康涅狄格大學 | 57 | 1月15日 | - |
伍斯特理工學院 | 57 | 4月15日;11月15日 | - |
南衛(wèi)理公會大學 | 61 | 3月15日;6月1日;11月1日 | - |
雪城大學 | 61 | 1月1日;11月15日 | - |
佐治亞大學 | 61 | 9月1日;3月1日;4月1日 | - |
普渡大學西拉法葉校區(qū) | 61 | 4月1日;7月1日;11月1日 | 9月初以后 |
克萊姆森大學 | 61 | - | - |
福德漢姆大學 | 66 | 6月1日;12月1日 | 6月1日之后;12月1日之后 |
匹茲堡大學 | 66 | 2月15日 | - |
楊柏翰大學普羅沃校區(qū) | 66 | - | - |
明尼蘇達大學雙城校區(qū) | 69 | - | - |
德州農(nóng)工大學卡城校區(qū) | 70 | 11月1日;3月15日;8月1日 | - |
弗吉尼亞理工大學 | 70 | - | - |
新澤西州立大學-新不倫瑞克校區(qū) | 72 | 2月1日;10月1日 | - |
美國大學 | 72 | 5月1日;9月1日 | - |
貝勒大學 | 72 | 5月1日;8月1日;12月1日 | - |
密歇根州立大學 | 75 | - | - |
特拉華大學 | 75 | 11月1日 | - |
科羅拉多礦業(yè)學院 | 75 | 4月1日;10月15日 | - |
印第安納大學布魯明頓校區(qū) | 75 | 1月1日 | - |
斯蒂文森理工學院 | 75 | 12月1日;7月1日 | - |
克拉克大學 | 75 | 5月1日 | - |
馬薩諸塞大學阿默斯特校區(qū) | 75 | 4月15日;10月1日 | - |
愛荷華大學 | 82 | 11月15日;4月1日 | - |
加州大學圣克魯茲分校 | 82 | 6月1日 | 6月中旬 |
邁阿密大學牛津校區(qū) | 82 | 5月1日;11月1日 | - |
德克薩斯基督教大學 | 82 | 3月1日 | - |
丹佛大學 | 86 | 3月15日;7月1日;12月15日;10月15日 | - |
塔爾薩大學 | 86 | - | - |
馬凱特大學 | 86 | - | - |
紐約州立大學環(huán)境科學與林學院 | 89 | 3月1日 | - |
賓厄姆頓大學-紐約州立大學 | 89 | 3月1日;11月1日 | - |
佛蒙特大學 | 89 | 4月15日;11月1日 | - |
圣地亞哥大學 | 89 | 3月1日;10月1日 | 6月底;11月-1月15日 |
紐約州立大學石溪分校 | 89 | 3月1日;11月1日 | - |
科羅拉多大學博爾德校區(qū) | 89 | 4月1日;10月1日 | - |
北卡羅來納州立大學 | 89 | - | - |
阿拉巴馬大學 | 96 | 3月1日;12月1日 | - |
圣路易斯大學 | 96 | 3月1日 | - |
佛羅里達州立大學 | 96 | 3月1日;7月1日;11月1日 | - |
紐約州立大學水牛城分校 | 99 | - | - |
芝加哥洛約拉大學 | 99 | - | - |
密蘇里大學 | 99 | - | - |
德雷塞爾大學 | 99 | - | - |
計劃轉(zhuǎn)學去美國留學的本科生,可以參考上表所列時間,希望對你有所幫助,如果有不清楚的地方,可以【點擊此處】咨詢新通顧問或撥打免費熱線 400-618-8866 進行詢問,我們將免費為你解答你的疑惑。
相關(guān)專題推薦>>>
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00