2016年美國大學(xué)研究生院校排名(教育學(xué)院)
近日U.S.News發(fā)布了2016年美國大學(xué)最佳研究生院排名,其中包括法律、商科、醫(yī)學(xué)、教育及工程學(xué)等專業(yè)的排名和相關(guān)的錄取信息,對于學(xué)生在選擇院校時,從專業(yè)方面更多了參考標(biāo)準(zhǔn)。下面新通蘇州留學(xué)為大家?guī)?016年全美最佳教育學(xué)院排名TOP100,供大家參考。
欲知更多詳情 點(diǎn)擊一對一咨詢顧問 免費(fèi)熱線:400-618-8866 |
2016年USNews全美最佳研究生院校排名 之 教育學(xué)院
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年 | GRE閱讀均分 | GRE數(shù)學(xué)均分 | 錄取率 | 申請評估 |
1 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $1,000 | 165 | 164 | 28.9% | 申請幾率 |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $41,616 | 164 | 160 | 4.7% | 申請幾率 |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $44,184 | 163 | 158 | 4.6% | 申請幾率 |
3 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University (Peabody) | $1,782/學(xué)分 | 163 | 158 | 5.7% | 申請幾率 |
5 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin,Madison | $25,191 | 155 | 152 | 30.7% | 申請幾率 |
6 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $27,840 | 156 | 150 | 24.3% | 申請幾率 |
7 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $46,836 | 161 | 159 | 8.1% | 申請幾率 |
7 | 哥倫比亞大學(xué) | Teachers College, Columbia University | $1,398/學(xué)分 | 159 | 155 | 17.8% | 申請幾率 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $45,568 | 161 | 158 | 5% | 申請幾率 |
10 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas,Austin | $16,338 | 156 | 152 | 25.5% | 申請幾率 |
11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | $41,384 | 156 | 155 | 11.8% | 申請幾率 |
12 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $22,752 | 158 | 151 | 10.7% | 申請幾率 |
13 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $1,302 /學(xué)分 | 156 | 151 | 36.6% | 申請幾率 |
13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California,Los Angeles | $26,322 | 157 | 152 | 27.8% | 申請幾率 |
15 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $30,104 | 157 | 154 | 44.4% | 申請幾率 |
15 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Rossier) | $1,602/學(xué)分 | 161 | 157 | 15.6% | 申請幾率 |
17 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $26,044 | 158 | 150 | 31.4% | 申請幾率 |
17 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,Berkeley | $26,322 | 157 | 152 | 14% | 申請幾率 |
17 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $849/學(xué)分 | 154 | 152 | 44.9% | 申請幾率 |
20 | 紐約大學(xué) | New York University (Steinhardt) | $35,496 | 160 | 156 | 8.6% | 申請幾率 |
21 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | $23,680 | 158 | 153 | 33.2% | 申請幾率 |
22 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (Curry) | $23,568 | 159 | 154 | 15.4% | 申請幾率 |
23 | 波士頓學(xué)院 | Boston College (Lynch) | $1,260/學(xué)分 | 160 | 157 | 7.1% | 申請幾率 |
24 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois,Urbana-?Champaign | $25,546 | 157 | 154 | 29.5% | 申請幾率 |
25 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University,Bloomington | $1,202 /學(xué)分 | 154 | 152 | 26.4% | 申請幾率 |
26 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland,College Park | $1,298/學(xué)分 | 159 | 156 | 27.7% | 申請幾率 |
27 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $33,960 | 156 | 153 | 37.2% | 申請幾率 |
27 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $21,091 | 157 | 155 | 47.6% | 申請幾率 |
29 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado,Boulder | $27,522 | 161 | 155 | 16.8% | 申請幾率 |
30 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $1,253/學(xué)分 | 155 | 152 | 50% | 申請幾率 |
31 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California,Irvine | $26,322 | 157 | 158 | 19% | 申請幾率 |
31 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut (Neag) | $31,674 | 160 | 152 | 38.7% | 申請幾率 |
33 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $23,388 | 153 | 152 | 45.4% | 申請幾率 |
33 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | $25,904 | 158 | 153 | 49.2% | 申請幾率 |
33 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | $17,478 | 154 | 153 | 33.9% | 申請幾率 |
36 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University,University Park | $32,180 | 155 | 153 | 39.2% | 申請幾率 |
37 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $1,625/學(xué)分 | 156 | 158 | 49.5% | 申請幾率 |
38 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University,West Lafayette | $28,010 | 153 | 154 | 42.6% | 申請幾率 |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California,Davis | $28,211 | 157 | 151 | 28.8% | 申請幾率 |
40 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $1,035/學(xué)分 | 153 | 152 | 43.1% | 申請幾率 |
40 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $910/學(xué)分 | 153 | 149 | 16.4% | 申請幾率 |
40 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska,Lincoln | $816/學(xué)分 | 152 | 152 | 46.6% | 申請幾率 |
43 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $28,720 | 155 | 153 | 54.2% | 申請幾率 |
43 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago | $23,252 | 153 | 150 | 59.4% | 申請幾率 |
43 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $26,698 | 154 | 152 | 42.4% | 申請幾率 |
46 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | $22,519 | 157 | 149 | 54.8% | 申請幾率 |
46 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $558/學(xué)分 | 153 | 150 | 42.7% | 申請幾率 |
46 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $565/學(xué)分 | 158 | 152 | 22.5% | 申請幾率 |
46 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University,College Station | $670/學(xué)分 | 152 | 151 | 56.1% | 申請幾率 |
50 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $1,341/學(xué)分 | 152 | 148 | 39.6% | 申請幾率 |
50 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst | $414/學(xué)分 | 155 | 152 | 47% | 申請幾率 |
52 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $45,686 | 152 | 146 | 33.7% | 申請幾率 |
52 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $1,475/學(xué)分 | 155 | 150 | 48.2% | 申請幾率 |
52 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University,Raleigh | $23,551 | 156 | 153 | 31.9% | 申請幾率 |
52 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee,Knoxville | $28,300 | 160 | 155 | 69.5% | 申請幾率 |
56 | 天普大學(xué) | Temple University | $1,103/學(xué)分 | 156 | 151 | 40.7% | 申請幾率 |
56 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | University at Albany,SUNY | $20,190 | 158 | 153 | 35.7% | 申請幾率 |
56 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $1,790/學(xué)分 | 154 | 152 | 16.1% | 申請幾率 |
59 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $1,240/學(xué)分 | 159 | 151 | 35.6% | 申請幾率 |
59 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $1,074/學(xué)分 | 158 | 150 | 31.1% | 申請幾率 |
59 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey,New Brunswick | $26,736 | 155 | 152 | 41% | 申請幾率 |
59 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University,Carbondale | $1,745/學(xué)分 | 148 | 155 | 30.8% | 申請幾率 |
59 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $24,644 | 152 | 153 | 46% | 申請幾率 |
59 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $23,568 | 156 | 152 | 31% | 申請幾率 |
59 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $21,513 | 150 | 151 | 24.2% | 申請幾率 |
59 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $45,700 | - | - | 7.7% | 申請幾率 |
67 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara (Gevirtz) | $28,287 | 157 | 154 | 22% | 申請幾率 |
67 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $35,832 | 156 | 149 | 51.2% | 申請幾率 |
69 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University (Moore) | $7,093 | 156 | 151 | 46.5% | 申請幾率 |
69 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma (Rainbolt) | $16,970 | 153 | 148 | 45.7% | 申請幾率 |
71 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $22,014 | 152 | 147 | 27.1% | 申請幾率 |
71 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $372 /學(xué)分 | 150 | 144 | 71.1% | 申請幾率 |
73 | 紐約市立大學(xué)研究生中心 | CUNY,Graduate Center | $835 /學(xué)分 | 155 | 153 | 22.2% | 申請幾率 |
73 | 緬因大學(xué) | University of Maine | $1,310/學(xué)分 | 154 | 153 | 27.3% | 申請幾率 |
73 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin,Milwaukee | $24,152 | 152 | 148 | 22.9% | 申請幾率 |
76 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $25,758 | 149 | 146 | 38.2% | 申請幾率 |
76 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo,SUNY | $20,190 | 153 | 150 | 53.1% | 申請幾率 |
76 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California,Riverside | $26,322 | 154 | 151 | 46.6% | 申請幾率 |
76 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $26,210 | 157 | 151 | 26.9% | 申請幾率 |
76 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii,Manoa | $1,334/學(xué)分 | 153 | 147 | 50.5% | 申請幾率 |
76 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | University of Massachusetts,Boston | $9,758 | 156 | 152 | 32.7% | 申請幾率 |
76 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina,Charlotte | $16,295 | 153 | 146 | 54.5% | 申請幾率 |
83 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $1,437/學(xué)分 | 155 | 154 | 45% | 申請幾率 |
83 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $20,804 | 154 | 147 | 63.2% | 申請幾率 |
83 | 佛羅里達(dá)中央大學(xué) | University of Central Florida | $1,183/學(xué)分 | 153 | 149 | 53.3% | 申請幾率 |
83 | 北卡羅來納大學(xué)格林波若分校 | University of North Carolina,Greensboro | $18,090 | 156 | 149 | 51% | 申請幾率 |
83 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $877/學(xué)分 | 153 | 150 | 54.1% | 申請幾率 |
88 | 博伊西州立大學(xué) | Boise State University | $18,657 | 154 | 149 | 24.2% | 申請幾率 |
88 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University,Provo (McKay) | $12,620 | 156 | 153 | 37.1% | 申請幾率 |
88 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | $925/學(xué)分 | 149 | 149 | 41.7% | 申請幾率 |
88 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University,Baton Rouge | $25,311 | 153 | 145 | 57.1% | 申請幾率 |
88 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | $24,950 | 150 | 147 | 56% | 申請幾率 |
88 | 阿肯色大學(xué)費(fèi)耶特維爾分校 | University of Arkansas,Fayetteville | $919/學(xué)分 | 152 | 149 | 77.2% | 申請幾率 |
88 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina | $25,770 | 157 | 148 | 57.3% | 申請幾率 |
88 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | $23,351 | 153 | 149 | 65.8% | 申請幾率 |
96 | 鮑爾州立大學(xué) | Ball State University | $1,040/學(xué)分 | 153 | 148 | 17.7% | 申請幾率 |
96 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado,Denver | $1,219/學(xué)分 | - | - | 65.6% | 申請幾率 |
96 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | $1,325/學(xué)分 | 155 | 151 | 29.7% | 申請幾率 |
99 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | $930/學(xué)分 | 151 | 145 | 29.5% | 申請幾率 |
99 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University | $18,378 | 151 | 151 | 88.9% | 申請幾率 |
99 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University | $19,500 | 147 | 144 | 41.6% | 申請幾率 |
99 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $795/學(xué)分 | - | - | 29.7% | 申請幾率 |
99 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California,San Diego | $26,322 | 153 | 146 | 51.6% | 申請幾率 |
如果您有關(guān)于蘇州出國留學(xué)方面的問題,歡迎您來電咨詢0512-67671122或者【在線咨詢】
留學(xué)改變?nèi)松逃淖冎袊!更多留學(xué)資訊,歡迎登陸新通蘇州留學(xué)官方網(wǎng)站
地址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)蘇州大道西2號國際大廈15樓
新浪微博: @新通教育蘇州留學(xué)
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00