2016年美國(guó)大學(xué)研究生院校排名(工程學(xué)院)
近日U.S.News發(fā)布了2016年美國(guó)大學(xué)最佳研究生院排名,其中包括法律、商科、醫(yī)學(xué)、教育及工程學(xué)等專業(yè)的排名和相關(guān)的錄取信息,對(duì)于學(xué)生在選擇院校時(shí),從專業(yè)方面更多了參考標(biāo)準(zhǔn)。下面新通蘇州留學(xué)為大家?guī)?016年全美最佳工程學(xué)院排名TOP150,供大家參考。
欲知更多詳情 點(diǎn)擊一對(duì)一咨詢顧問 免費(fèi)熱線:400-618-8866 |
2016年USNews全美最佳研究生院校排名 之 工程學(xué)院
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年 | GRE數(shù)學(xué)均分 | 錄取率 | 申請(qǐng)?jiān)u估 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $44,720 | 166 | 17.8% | 申請(qǐng)幾率 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $47,073 | 166 | 17.1% | 申請(qǐng)幾率 |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,?Berkeley | $26,322 | 165 | 14.4% | 申請(qǐng)幾率 |
4 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $41,000 | 166 | 26.9% | 申請(qǐng)幾率 |
5 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $41,790 | 166 | 8.6% | 申請(qǐng)幾率 |
6 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $27,600 | 164 | 31.1% | 申請(qǐng)幾率 |
6 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University,?West Lafayette | $29,134 | 164 | 23.2% | 申請(qǐng)幾率 |
6 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois,?Urbana-?Champaign | $30,848 | 165 | 25.8% | 申請(qǐng)幾率 |
6 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan,?Ann Arbor | $43,024 | 165 | 24.8% | 申請(qǐng)幾率 |
10 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $32,747 | 164 | 23.4% | 申請(qǐng)幾率 |
10 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas,?Austin | $17,506 | 164 | 16.9% | 申請(qǐng)幾率 |
12 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University,?College Station | $581/學(xué)分 | 163 | 24.3% | 申請(qǐng)幾率 |
13 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $29,500 | 165 | 27.9% | 申請(qǐng)幾率 |
14 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $41,040 | 166 | 22.2% | 申請(qǐng)幾率 |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California,?Los Angeles | $27,673 | 165 | 28.7% | 申請(qǐng)幾率 |
14 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin,?Madison | $25,190 | 164 | 11.3% | 申請(qǐng)幾率 |
17 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California,?San Diego | $26,322 | 165 | 21.5% | 申請(qǐng)幾率 |
18 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $41,820 | 167 | 11.2% | 申請(qǐng)幾率 |
19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $29,890 | 166 | 22.7% | 申請(qǐng)幾率 |
20 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $40,416 | 166 | 9.9% | 申請(qǐng)幾率 |
21 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $46,836 | 165 | 22.9% | 申請(qǐng)幾率 |
21 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | $26,754 | 163 | 22.8% | 申請(qǐng)幾率 |
23 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California,?Santa Barbara | $28,216 | 165 | 14.4% | 申請(qǐng)幾率 |
23 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland,?College Park | $25,960 | 163 | 25.3% | 申請(qǐng)幾率 |
25 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $47,060 | 165 | 24.2% | 申請(qǐng)幾率 |
25 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University,?University Park | $33,386 | 163 | 30% | 申請(qǐng)幾率 |
27 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $28,425 | 164 | 19.5% | 申請(qǐng)幾率 |
28 | 杜克大學(xué) | Duke University | $48,922 | 164 | 27.7% | 申請(qǐng)幾率 |
28 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | $21,311 | - | 17.1% | 申請(qǐng)幾率 |
28 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota,?Twin Cities | $23,680 | 165 | 23.5% | 申請(qǐng)幾率 |
31 | 萊斯大學(xué) | Rice University | $39,880 | 165 | 20.9% | 申請(qǐng)幾率 |
32 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $30,472 | 164 | 18.3% | 申請(qǐng)幾率 |
33 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California,?Davis | $28,211 | 162 | 21.3% | 申請(qǐng)幾率 |
34 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado,?Boulder | $29,607 | 161 | 37.8% | 申請(qǐng)幾率 |
35 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $1,782/學(xué)分 | 164 | 15.6% | 申請(qǐng)幾率 |
35 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $37,600 | 167 | 14% | 申請(qǐng)幾率 |
37 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $45,686 | 164 | 24.6% | 申請(qǐng)幾率 |
37 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California,?Irvine | $29,396 | 163 | 20% | 申請(qǐng)幾率 |
39 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $46,700 | 163 | 27.1% | 申請(qǐng)幾率 |
39 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $1,442/學(xué)分 | 165 | 35% | 申請(qǐng)幾率 |
39 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $24,108 | 163 | 18% | 申請(qǐng)幾率 |
42 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $26,044 | 162 | 47.5% | 申請(qǐng)幾率 |
43 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $21,986 | 161 | 20.9% | 申請(qǐng)幾率 |
43 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $1,354/學(xué)分 | 161 | 35.6% | 申請(qǐng)幾率 |
43 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $30,075 | 162 | 36.6% | 申請(qǐng)幾率 |
43 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $38,990 | 163 | 29.5% | 申請(qǐng)幾率 |
47 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $39,842 | 164 | 20.5% | 申請(qǐng)幾率 |
47 | 紐約大學(xué) | New York University | $1,452/學(xué)分 | 162 | 37.7% | 申請(qǐng)幾率 |
49 | 布朗大學(xué) | Brown University | $46,408 | 164 | 23.6% | 申請(qǐng)幾率 |
49 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $1,340/學(xué)分 | 164 | 23.4% | 申請(qǐng)幾率 |
49 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $1,269/學(xué)分 | 162 | 9.3% | 申請(qǐng)幾率 |
49 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $27,700 | 163 | 42.1% | 申請(qǐng)幾率 |
49 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $45,610 | 162 | 22.4% | 申請(qǐng)幾率 |
54 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $1,625/學(xué)分 | 162 | 31.9% | 申請(qǐng)幾率 |
54 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $45,700 | 165 | 44.9% | 申請(qǐng)幾率 |
56 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $31,470 | 159 | 41.3% | 申請(qǐng)幾率 |
56 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey,?New Brunswick | $26,736 | 163 | 18.9% | 申請(qǐng)幾率 |
56 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $18,774 | 162 | 34.8% | 申請(qǐng)幾率 |
59 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo,?SUNY | $20,190 | 162 | 24% | 申請(qǐng)幾率 |
59 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts,?Amherst | $9,937 | 162 | 22.5% | 申請(qǐng)幾率 |
61 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | $46,763 | 164 | 21.8% | 申請(qǐng)幾率 |
61 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois,?Chicago | $26,538 | 160 | 20.5% | 申請(qǐng)幾率 |
63 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $923/學(xué)分 | 155 | 35.4% | 申請(qǐng)幾率 |
63 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $25,134 | 162 | 22.5% | 申請(qǐng)幾率 |
63 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee,?Knoxville | $30,050 | 161 | 31.6% | 申請(qǐng)幾率 |
66 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $30,321 | 160 | 31.2% | 申請(qǐng)幾率 |
66 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University,?SUNY | $20,190 | 163 | 31.6% | 申請(qǐng)幾率 |
68 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $25,758 | 160 | 48% | 申請(qǐng)幾率 |
68 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $28,640 | 162 | 33.2% | 申請(qǐng)幾率 |
68 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $31,674 | 162 | 27.6% | 申請(qǐng)幾率 |
71 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $19,724 | 161 | 33.7% | 申請(qǐng)幾率 |
71 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | $24,276 | 160 | 49% | 申請(qǐng)幾率 |
71 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California,?Riverside | $26,322 | 161 | 23.3% | 申請(qǐng)幾率 |
74 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | $1,250/學(xué)分 | 161 | 46.8% | 申請(qǐng)幾率 |
74 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $40,380 | 162 | 40.3% | 申請(qǐng)幾率 |
76 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $21,933 | 160 | 27.7% | 申請(qǐng)幾率 |
76 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | $31,250 | 161 | 61.4% | 申請(qǐng)幾率 |
76 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $921/學(xué)分 | 161 | 43.6% | 申請(qǐng)幾率 |
76 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas,?Dallas | $22,282 | 160 | 38.7% | 申請(qǐng)幾率 |
76 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $25,200 | 161 | 23.6% | 申請(qǐng)幾率 |
81 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology | $18,230 | 159 | 46.4% | 申請(qǐng)幾率 |
81 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $24,532 | 161 | 15.4% | 申請(qǐng)幾率 |
83 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $38,688 | 158 | 46% | 申請(qǐng)幾率 |
83 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina,?Chapel Hill | $26,013 | 158 | 32% | 申請(qǐng)幾率 |
85 | 佛羅里達(dá)中央大學(xué) | University of Central Florida | $1,183/學(xué)分 | 159 | 43% | 申請(qǐng)幾率 |
85 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | $20,002 | 157 | 57.9% | 申請(qǐng)幾率 |
85 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $23,850 | 163 | 45.9% | 申請(qǐng)幾率 |
88 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California,?Santa Cruz | $26,322 | 163 | 31.5% | 申請(qǐng)幾率 |
88 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $9,006 | 161 | 26.3% | 申請(qǐng)幾率 |
90 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama,?Huntsville | $21,232 | 156 | 70.8% | 申請(qǐng)幾率 |
90 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $849/學(xué)分 | 160 | 53% | 申請(qǐng)幾率 |
90 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska,?Lincoln | $1,052/學(xué)分 | 160 | 30.3% | 申請(qǐng)幾率 |
90 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas,?Arlington | $15,808 | 159 | 55.1% | 申請(qǐng)幾率 |
94 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | $830/學(xué)分 | 159 | 38.7% | 申請(qǐng)幾率 |
94 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University,?Baton Rouge | $25,311 | 160 | 32.5% | 申請(qǐng)幾率 |
94 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University | $18,478 | 158 | 38.4% | 申請(qǐng)幾率 |
94 | 德克薩斯理工大學(xué) | Texas Tech University | $625/學(xué)分 | 160 | 33.2% | 申請(qǐng)幾率 |
94 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $24,664 | 160 | 48.2% | 申請(qǐng)幾率 |
99 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $1,490/學(xué)分 | 161 | 37.8% | 申請(qǐng)幾率 |
99 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $707/學(xué)分 | 160 | 34% | 申請(qǐng)幾率 |
99 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina | $26,200 | 161 | 40.1% | 申請(qǐng)幾率 |
99 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $21,126 | 157 | 45.7% | 申請(qǐng)幾率 |
99 | 威奇塔州立大學(xué) | Wichita State University | $649/學(xué)分 | 152 | 57.9% | 申請(qǐng)幾率 |
104 | 印第安納普渡大學(xué)印第安納波利斯分校 | Indiana University-?Purdue University,?Indianapolis | $1,048/學(xué)分 | 158 | 58.2% | 申請(qǐng)幾率 |
104 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $14,769 | - | 29.7% | 申請(qǐng)幾率 |
104 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | $24,950 | 160 | 35.5% | 申請(qǐng)幾率 |
107 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $26,978 | 158 | 54.5% | 申請(qǐng)幾率 |
107 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | $46,325 | 161 | 26.9% | 申請(qǐng)幾率 |
107 | 阿肯色大學(xué)費(fèi)耶特維爾分校 | University of Arkansas,?Fayetteville | $919/學(xué)分 | 159 | 34.2% | 申請(qǐng)幾率 |
107 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $22,128 | 160 | 38.1% | 申請(qǐng)幾率 |
111 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | $1,390/學(xué)分 | 160 | 66.3% | 申請(qǐng)幾率 |
111 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY,?City College | $830/學(xué)分 | 159 | 54.7% | 申請(qǐng)幾率 |
111 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | $26,458 | - | 58.8% | 申請(qǐng)幾率 |
111 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University | $1,165/學(xué)分 | 160 | 69.6% | 申請(qǐng)幾率 |
111 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $1,790/學(xué)分 | 158 | 45.1% | 申請(qǐng)幾率 |
111 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $1,120/學(xué)分 | 164 | 24.3% | 申請(qǐng)幾率 |
117 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $25,866 | 162 | 29.4% | 申請(qǐng)幾率 |
117 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University,?SUNY | $22,138 | 159 | 49% | 申請(qǐng)幾率 |
117 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | $12,620 | 161 | 68% | 申請(qǐng)幾率 |
117 | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) | Florida A&M University -? Florida State University | $1,005/學(xué)分 | 157 | 39.1% | 申請(qǐng)幾率 |
117 | 阿克倫大學(xué) | University of Akron | $12,977 | 160 | 49.4% | 申請(qǐng)幾率 |
117 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland,?Baltimore County | $922/學(xué)分 | 159 | 42.2% | 申請(qǐng)幾率 |
117 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾大分校 | University of Massachusetts,?Lowell | $22,203 | 157 | 64.9% | 申請(qǐng)幾率 |
117 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | $1,329/學(xué)分 | 156 | 44.7% | 申請(qǐng)幾率 |
125 | 新墨西哥礦業(yè)技術(shù)學(xué)院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $18,305 | 157 | 45.5% | 申請(qǐng)幾率 |
125 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $23,568 | 159 | 61.1% | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 安柏瑞德航空航天大學(xué) | Embry-?Riddle Aeronautical University | $1,280/學(xué)分 | 156 | 50.6% | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University | $13,838 | 156 | 50.9% | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 天普大學(xué) | Temple University | $1,210/學(xué)分 | 158 | 60.6% | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 緬因大學(xué) | University of Maine | $1,310/學(xué)分 | 157 | 59% | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada,?Reno | $1,289/學(xué)分 | 158 | 57.9% | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina,?Charlotte | $18,095 | 159 | 44.9% | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin,?Milwaukee | $24,061 | 157 | 56.9% | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $660/學(xué)分 | 160 | 30.7% | 申請(qǐng)幾率 |
135 | 路易斯安那理工大學(xué) | Louisiana Tech University | $14,151 | 157 | 70.8% | 申請(qǐng)幾率 |
135 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $1,025/學(xué)分 | 160 | 54.4% | 申請(qǐng)幾率 |
135 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $975/學(xué)分 | 161 | 43.2% | 申請(qǐng)幾率 |
135 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | $26,460 | 160 | 62.1% | 申請(qǐng)幾率 |
135 | 懷特州立大學(xué) | Wright State University | $21,724 | 156 | 43.9% | 申請(qǐng)幾率 |
140 | 阿爾弗雷德大學(xué)紐約州立陶瓷學(xué)院 | Alfred University,?New York State College of Ceramics | $22,520 | - | 66% | 申請(qǐng)幾率 |
140 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University | $16,180 | 159 | 35.6% | 申請(qǐng)幾率 |
140 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $765/學(xué)分 | - | 21.6% | 申請(qǐng)幾率 |
140 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $372/學(xué)分 | 157 | 49% | 申請(qǐng)幾率 |
140 | 加州大學(xué)默塞德分校 | University of California,?Merced | $26,322 | 159 | 38.5% | 申請(qǐng)幾率 |
140 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii,?Manoa | $21,344 | 162 | 63% | 申請(qǐng)幾率 |
140 | 德克薩斯大學(xué)圣安東尼奧分校 | University of Texas,?San Antonio | $1,001/學(xué)分 | 157 | 72.5% | 申請(qǐng)幾率 |
140 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $21,048 | 157 | 52.4% | 申請(qǐng)幾率 |
如果您有關(guān)于蘇州出國(guó)留學(xué)方面的問題,歡迎您來電咨詢0512-67671122或者【在線咨詢】
留學(xué)改變?nèi)松,教育改變中?guó)!更多留學(xué)資訊,歡迎登陸新通蘇州留學(xué)官方網(wǎng)站
地址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)蘇州大道西2號(hào)國(guó)際大廈15樓
新浪微博: @新通教育蘇州留學(xué)
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00