2016年美國(guó)大學(xué)研究生院校排名(法學(xué)院)
近日U.S.News發(fā)布了2016年美國(guó)大學(xué)最佳研究生院排名,其中包括法律、商科、醫(yī)學(xué)、教育及工程學(xué)等專業(yè)的排名和相關(guān)的錄取信息,對(duì)于學(xué)生在選擇院校時(shí),從專業(yè)方面更多了參考標(biāo)準(zhǔn)。下面新通蘇州留學(xué)為大家?guī)?016年全美最佳法學(xué)院排名TOP150,供大家參考。
欲知更多詳情 點(diǎn)擊一對(duì)一咨詢顧問 免費(fèi)熱線:400-618-8866 |
2016年USNews全美最佳研究生院校排名 之 法學(xué)院
排名 | 院校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 申請(qǐng)幾率 | |
1 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $56,200 | 申請(qǐng)幾率 |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $55,842 | 申請(qǐng)幾率 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $54,366 | 申請(qǐng)幾率 |
4 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $60,274 | 申請(qǐng)幾率 |
4 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | $55,503 | 申請(qǐng)幾率 |
6 | 紐約大學(xué) | New York University | $56,838 | 申請(qǐng)幾率 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $56,916 | 申請(qǐng)幾率 |
8 | 杜克大學(xué) | Duke University | $55,588 | 申請(qǐng)幾率 |
8 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $52,117 | 申請(qǐng)幾率 |
8 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $54,800 | 申請(qǐng)幾率 |
11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $54,398 | 申請(qǐng)幾率 |
12 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $56,434 | 申請(qǐng)幾率 |
13 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $59,360 | 申請(qǐng)幾率 |
14 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | $53,130 | 申請(qǐng)幾率 |
15 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $49,244 | 申請(qǐng)幾率 |
16 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $51,720 | 申請(qǐng)幾率 |
17 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $49,722 | 申請(qǐng)幾率 |
18 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $50,152 | 申請(qǐng)幾率 |
19 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $49,734 | 申請(qǐng)幾率 |
20 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $48,710 | 申請(qǐng)幾率 |
20 | 南加州法學(xué)院 | University of Southern California (Gould) | $57,507 | 申請(qǐng)幾率 |
22 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $52,033 | 申請(qǐng)幾率 |
22 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | $36,304 | 申請(qǐng)幾率 |
22 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $41,296 | 申請(qǐng)幾率 |
22 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $50,520 | 申請(qǐng)幾率 |
26 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (O'Connor) | $41,751 | 申請(qǐng)幾率 |
26 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $47,188 | 申請(qǐng)幾率 |
28 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $45,021 | 申請(qǐng)幾率 |
29 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) | $38,800 | 申請(qǐng)幾率 |
30 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $51,211 | 申請(qǐng)幾率 |
31 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $56,537 | 申請(qǐng)幾率 |
31 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $36,810 | 申請(qǐng)幾率 |
31 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $40,068 | 申請(qǐng)幾率 |
34 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $46,790 | 申請(qǐng)幾率 |
34 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University (Clark) | $23,240 | 申請(qǐng)幾率 |
34 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $52,532 | 申請(qǐng)幾率 |
34 | 印第安那大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington (Maurer) | $49,927 | 申請(qǐng)幾率 |
34 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (Moritz) | $43,508 | 申請(qǐng)幾率 |
34 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $39,191 | 申請(qǐng)幾率 |
40 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $38,672 | 申請(qǐng)幾率 |
41 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $49,044 | 申請(qǐng)幾率 |
42 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $40,737 | 申請(qǐng)幾率 |
42 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona (Rogers) | $29,000 | 申請(qǐng)幾率 |
42 | 猶他大學(xué) | University of Utah (Quinney) | $47,170 | 申請(qǐng)幾率 |
42 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | $45,597 | 申請(qǐng)幾率 |
46 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University (Dedman) | $48,796 | 申請(qǐng)幾率 |
47 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida (Levin) | $38,830 | 申請(qǐng)幾率 |
47 | 馬里蘭大學(xué) | University of Maryland (Carey) | $41,464 | 申請(qǐng)幾率 |
47 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $42,276 | 申請(qǐng)幾率 |
50 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $40,695 | 申請(qǐng)幾率 |
50 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | $48,576 | 申請(qǐng)幾率 |
52 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | $49,030 | 申請(qǐng)幾率 |
52 | 天普大學(xué) | Temple University (Beasley) | $34,772 | 申請(qǐng)幾率 |
52 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | $39,200 | 申請(qǐng)幾率 |
52 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee, Knoxville | $37,752 | 申請(qǐng)幾率 |
56 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $52,400 | 申請(qǐng)幾率 |
56 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $35,986 | 申請(qǐng)幾率 |
56 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $32,852 | 申請(qǐng)幾率 |
59 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $47,728 | 申請(qǐng)幾率 |
59 | 加州大學(xué)哈斯汀法學(xué)院 | University of California (Hastings) | $54,335 | 申請(qǐng)幾率 |
59 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $43,176 | 申請(qǐng)幾率 |
59 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $37,462 | 申請(qǐng)幾率 |
63 | 薛頓賀爾大學(xué) | Seton Hall University | $50,034 | 申請(qǐng)幾率 |
63 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $54,248 | 申請(qǐng)幾率 |
63 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $38,508 | 申請(qǐng)幾率 |
63 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $46,166 | 申請(qǐng)幾率 |
67 | 丹佛大學(xué) | University of Denver (Sturm) | $42,370 | 申請(qǐng)幾率 |
67 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $34,089 | 申請(qǐng)幾率 |
67 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $35,749 | 申請(qǐng)幾率 |
67 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $30,398 | 申請(qǐng)幾率 |
71 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University (Washington) | $49,542 | 申請(qǐng)幾率 |
71 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University (Dickinson) | $43,700 | 申請(qǐng)幾率 |
71 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | $34,521 | 申請(qǐng)幾率 |
71 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | $47,490 | 申請(qǐng)幾率 |
75 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $47,750 | 申請(qǐng)幾率 |
75 | 阿肯色大學(xué)費(fèi)耶特維爾分校 | University of Arkansas, Fayetteville | $30,028 | 申請(qǐng)幾率 |
75 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University (Cardozo) | $53,570 | 申請(qǐng)幾率 |
78 | 布魯克林法學(xué)院 | Brooklyn Law School | $1,795 | 申請(qǐng)幾率 |
78 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | $45,472 | 申請(qǐng)幾率 |
78 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | $44,180 | 申請(qǐng)幾率 |
78 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $39,100 | 申請(qǐng)幾率 |
82 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University | $51,490 | 申請(qǐng)幾率 |
82 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $29,010 | 申請(qǐng)幾率 |
82 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa (Richardson) | $39,192 | 申請(qǐng)幾率 |
82 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $38,056 | 申請(qǐng)幾率 |
82 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $34,430 | 申請(qǐng)幾率 |
87 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $45,000 | 申請(qǐng)幾率 |
87 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey, Newark | $38,029 | 申請(qǐng)幾率 |
87 | 圣路易斯大學(xué) | St. Louis University | $38,435 | 申請(qǐng)幾率 |
87 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校法學(xué)院 | SUNY Buffalo Law School | $43,987 | 申請(qǐng)幾率 |
87 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $46,064 | 申請(qǐng)幾率 |
87 | 新罕布什爾大學(xué)法學(xué)院 | University of New Hampshire School of Law | $41,378 | 申請(qǐng)幾率 |
87 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $41,250 | 申請(qǐng)幾率 |
94 | 劉易斯克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College (Northwestern) | $40,114 | 申請(qǐng)幾率 |
94 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University, Baton Rouge (Hebert) | $40,348 | 申請(qǐng)幾率 |
94 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $37,294 | 申請(qǐng)幾率 |
94 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $1,568 | 申請(qǐng)幾率 |
94 | 路易斯維爾大學(xué) | University of Louisville (Brandeis) | $36,538 | 申請(qǐng)幾率 |
94 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $31,688 | 申請(qǐng)幾率 |
94 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina | $46,180 | 申請(qǐng)幾率 |
94 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $34,524 | 申請(qǐng)幾率 |
102 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University | $35,590 | 申請(qǐng)幾率 |
102 | 印第安那大學(xué)印第安納波利斯分校 | Indiana University, Indianapolis (McKinney) | $45,193 | 申請(qǐng)幾率 |
102 | 羅格斯大學(xué)卡姆登分校 | Rutgers, The State University of New Jersey, Camden | $38,068 | 申請(qǐng)幾率 |
105 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $41,040 | 申請(qǐng)幾率 |
105 | 斯泰森大學(xué) | Stetson University | $38,904 | 申請(qǐng)幾率 |
105 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | $32,808 | 申請(qǐng)幾率 |
108 | 美國(guó)天主大學(xué) | The Catholic University of America | $45,375 | 申請(qǐng)幾率 |
108 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $29,245 | 申請(qǐng)幾率 |
110 | 岡薩加大學(xué) | Gonzaga University | $36,510 | 申請(qǐng)幾率 |
110 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $33,732 | 申請(qǐng)幾率 |
110 | 緬因大學(xué) | University of Maine | $34,736 | 申請(qǐng)幾率 |
113 | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | $35,530 | 申請(qǐng)幾率 |
113 | 紐約市立大學(xué)法學(xué)院 | CUNY | $24,073 | 申請(qǐng)幾率 |
113 | 德雷克大學(xué) | Drake University | $38,106 | 申請(qǐng)幾率 |
113 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | $41,088 | 申請(qǐng)幾率 |
113 | 蒙大拿大學(xué) | University of Montana | $29,328 | 申請(qǐng)幾率 |
118 | 杜肯大學(xué) | Duquesne University | $38,420 | 申請(qǐng)幾率 |
118 | 莫瑟爾大學(xué) | Mercer University (George) | $37,260 | 申請(qǐng)幾率 |
118 | 德克薩斯理工大學(xué) | Texas Tech University | $32,693 | 申請(qǐng)幾率 |
118 | 維拉姆特大學(xué) | Willamette University (Collins) | $37,625 | 申請(qǐng)幾率 |
122 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $44,999 | 申請(qǐng)幾率 |
122 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University (Deane) | $52,190 | 申請(qǐng)幾率 |
122 | 巴爾的摩大學(xué) | University of Baltimore | $41,044 | 申請(qǐng)幾率 |
122 | 佛蒙特法學(xué)院 | Vermont Law School | $47,135 | 申請(qǐng)幾率 |
122 | 沃什本大學(xué) | Washburn University | $29,766 | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 查普曼大學(xué) | Chapman University (Fowler) | $46,766 | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 克里夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University (Cleveland-Marshall) | $34,174 | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University (Kline) | $1,354 | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 紐約法學(xué)院 | New York Law School | $49,240 | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 昆尼皮亞克大學(xué) | Quinnipiac University | $47,101 | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 阿克倫大學(xué) | University of Akron | $24,440 | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $30,010 | 申請(qǐng)幾率 |
127 | 密蘇里州大學(xué)堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $34,832 | 申請(qǐng)幾率 |
135 | 新奧爾良洛約拉大學(xué) | Loyola University New Orleans | $43,150 | 申請(qǐng)幾率 |
135 | 阿肯色大學(xué)小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock (Bowen) | $28,342 | 申請(qǐng)幾率 |
135 | 圣托馬斯大學(xué) | University of St. Thomas | $37,185 | 申請(qǐng)幾率 |
138 | 阿爾巴尼法學(xué)院 | Albany Law School | $43,398 | 申請(qǐng)幾率 |
138 | 佩斯大學(xué) | Pace University | $45,376 | 申請(qǐng)幾率 |
138 | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | $24,249 | 申請(qǐng)幾率 |
138 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | $45,542 | 申請(qǐng)幾率 |
142 | 孟菲斯大學(xué) | University of Memphis (Humphreys) | $25,632 | 申請(qǐng)幾率 |
142 | 托萊多大學(xué) | University of Toledo | $33,752 | 申請(qǐng)幾率 |
142 | 威廉米切爾法學(xué)院 | William Mitchell College of Law | $38,660 | 申請(qǐng)幾率 |
145 | 哈姆林大學(xué) | Hamline University | $39,536 | 申請(qǐng)幾率 |
145 | 俄亥俄北方大學(xué) | Ohio Northern University (Pettit) | $24,800 | 申請(qǐng)幾率 |
145 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $35,273 | 申請(qǐng)幾率 |
145 | 南達(dá)科他大學(xué) | University of South Dakota | $29,518 | 申請(qǐng)幾率 |
149 | 俄克拉荷馬城市大學(xué) | Oklahoma City University | $1,065 | 申請(qǐng)幾率 |
149 | 桑福德大學(xué) | Samford University (Cumberland) | $36,734 | 申請(qǐng)幾率 |
149 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $40,803 | 申請(qǐng)幾率 |
149 | 南德克薩斯法學(xué)院 | South Texas College of Law | $28,680 | 申請(qǐng)幾率 |
149 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $33,092 | 申請(qǐng)幾率 |
如果您有關(guān)于蘇州出國(guó)留學(xué)方面的問題,歡迎您來電咨詢0512-67671122或者【在線咨詢】
留學(xué)改變?nèi)松,教育改變中?guó)!更多留學(xué)資訊,歡迎登陸新通蘇州留學(xué)官方網(wǎng)站
地址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)蘇州大道西2號(hào)國(guó)際大廈15樓
新浪微博: @新通教育蘇州留學(xué)
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00