雅思獲得全球超過6000所院校認可,如英國、澳大利亞、加拿大、愛爾蘭、新西蘭、荷蘭等國家優(yōu)先認可雅思成績,其中澳大利亞學生簽證僅接受IELTS成績。目前在美國已有超過3000所院校接受IELTS成績(截至2010年7月),如頂級的8所常春藤聯(lián)盟院校全部接受IELTS成績。法國、丹麥、芬蘭等歐洲國家的英語授課項目也要求雅思成績。
雅思獲得全球超過6000所院校認可,如英國、澳大利亞、加拿大、愛爾蘭、新西蘭、荷蘭等國家優(yōu)先認可雅思成績,其中澳大利亞學生簽證僅接受IELTS成績。目前在美國已有超過3000所院校接受IELTS成績(截至2010年7月),如頂級的8所常春藤聯(lián)盟院校全部接受IELTS成績。法國、丹麥、芬蘭等歐洲國家的英語授課項目也要求雅思成績。
Rank 2011 | School Name | School Chinese Name | Course type | IELTS score |
1 | Harvard University | 哈佛大學 | LASPAU, Academic and Professional Programs for the Americas.affiliated with Harvard University | (Contact LASPAU for score) |
2 | Princeton University | 普林斯頓大學 | Graduate Admissions | 7 |
3 | Yale University | 耶魯大學 | Divinity School and Institute for Sacred Music (Graduate) | 7 |
School of Management (Graduate) | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
Graduate School of Arts and Sciences | (contact school for score) | |||
School of Forestry and Environmental Studies (Graduate) | (contact school for score) | |||
4 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | Graduate School of Arts and Sciences | 7 |
Master of Arts Program in Climate and Society | 7 | |||
School of International and Public Affairs (Graduate) | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
Graduate School of Journalism | 8.5 | |||
The Fu Foundation School of Engineering and Applied Science (Graduate) | (contact school for score) | |||
School of Continuing Education (Certificate) | 7.5 | |||
5 | Stanford University | 斯坦福大學 | MBA program only (Graduate) | 7 |
5 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | University Connection (English Language Program) | 4 |
International Business Communications (English Language Program) | 4.5 | |||
Graduate Division of Arts and Sciences | 6.5 | |||
Graduate School of Design | 7 | |||
Graduate School of Education | 7 | |||
School of Law | 7 | |||
School of Nursing (Graduate) | 7 | |||
School of Engineering and Applied Science | 7.5 | |||
Summer Institute in Business and Technology (English Language Program) | 7.5 | |||
The Wharton School | 7.5 | |||
Annenberg School of Communication (Graduate) | (contact school for score) | |||
Fels Institute of Government (Graduate) | (contact school for score) | |||
School of Arts and Sciences | (contact school for score) | |||
7 | California Institute of Technology | 加利福尼亞科技學院 | Graduate Admissions | 7 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | Dept. of Earth, Atmospheric and Planetary Science (Graduate) | 6(IELTS preferred) |
Dept. of Mathematics (Graduate) | 6 | |||
Materials Science and Engineering (Graduate) | 6(IELTS preferred) | |||
Microbiology (Graduate) | 6(7.0 preferred) (IELTS preferred) | |||
MIT-Woods Hole Oceanographic (Graduate) | 6 | |||
Dept. of Biology (Graduate) | 6.5 | |||
Aeronautics and Astronautics (Graduate) | 7 | |||
Center for Real Estate (Graduate) | 7(IELTS preferred) | |||
Chemical Engineering (Graduate) | 7 | |||
Civil and Environmental Engineering (Graduate) | 7 | |||
Comparative Media Studies (Graduate) | 7 | |||
Computation for Design and Optimization (Graduate) | 7(IELTS strongly preferred) | |||
Dept. of Architecture (Graduate) | 7 | |||
Dept. of Brain/Cognitive Science (Graduate) | 7(IELTS preferred) | |||
Dept. of Chemistry (Graduate) | 7 | |||
Dept. of Urban Studies/Planning (Graduate) | 7 | |||
Electrical Engineering and Computer Science (Graduate) | 7 | |||
Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology (Graduate) | 7(IELTS strongly preferred) | |||
History, Anthropology and Science, Technology/Society (Graduate) | 7 | |||
Mechanical Engineering (Graduate) | 7 | |||
Media Arts and Sciences (Graduate) | 7 | |||
Nuclear Science and Engineering (Graduate) | 7 (IELTS preferred) | |||
Operations Research (Graduate) | 7 (IELTS preferred) | |||
Political Science (Graduate) | 7 | |||
Sloan School of Management Ph. D Program | 7 (IELTS preferred) | |||
Engineering Systems Division (Graduate) | 7.5 | |||
PhD History, Theory/Criticism of Architecture and Art | 7.5 | |||
Science Writing (Graduate) | 7.5 | |||
Dept. of Physics (Graduate) | (contact school for score) | |||
Master of Engineering in Manufacturing | (Contact program for score) (IELTS preferred) | |||
Department of Economics | (contact school for score) | |||
Whitaker College of Health Science and Technology (Graduate) | (IELTS preferred) (Contact program for score) | |||
9 | Dartmouth College | 達特茅斯學院 | Graduate Admissions | 7 |
Undergraduate Admissions | 7 | |||
9 | Duke University | 杜克大學 | Graduate School | 7 |
Nicholas School of the Environment (Graduate) | 7 | |||
School of Nursing (Graduate) | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
School of Law | 7.5 | |||
The Fuqua School of Business | (contact school for score | |||
9 | University of Chicago | 芝加哥大學 | Graduate Admissions | 7 |
Graduate School of Business | 7 | |||
The Law School | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
12 | Northwestern University | 西北大學 | Graduate Admissions | 7 |
Undergraduate Admissions | 7 | |||
Kellogg School of Management (Graduate) | 7 | |||
13 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | Bloomberg School of Public Health (Graduate) | 7 |
Carey Business School (Graduate) | 7 | |||
Krieger School of Arts and Sciences/Whiting School of Engineering (Graduate) | 7 | |||
School of Medicine (Ph.D.) | 7 | |||
School of Nursing (Graduate) | 7 | |||
The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS). Washington, DC. | 7 | |||
13 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學圣路易斯 | Undergraduate Admissions | 7 |
Olin Business School - Graduate | (contact school for score) | |||
15 | Brown University | 布朗大學 | Graduate Admissions | 7 |
Undergraduate Admissions | 7 | |||
15 | Cornell University | 康奈爾大學 | School of Hotel Administration (Graduate) | 6 |
Johnson School of Management (Graduate) | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
17 | Rice University | 萊斯大學 | Graduate Admissions | 7 |
School of Business | 7 | |||
17 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | Undergraduate Admissions | 6.5 |
Owen Graduate School of Management | 7 | |||
19 | University of Notre Dame | 圣母大學 | Undergraduate Admissions | 7 |
Law School (JD, LLM, JSD) | 7.5 | |||
Study Abroad Program | (contact school for score) | |||
The Graduate School | 7 | |||
20 | Emory University | 埃默里大學 | Rollins School of Public Health (Graduate) | 6 |
Goizueta School of Business (Graduate) | 7 | |||
Department of Chemistry (Graduate) | (contact school for score) | |||
21 | Georgetown University | 喬治敦大學 | Graduate School of Arts and Sciences | 7 |
School of Law | 7 | |||
McDonough Business School (Graduate) | 7.5 | |||
School of Continuing Studies (except Bachelor of Arts in Liberal Studies) | 7.5 | |||
22 | University of California_Berkeley | 美國加州大學-伯克利分校 | Professional Diploma/Joint Programs | 6.5 |
Graduate Admissions | 7 | |||
Haas School of Business (Graduate) | 7 | |||
School of Law | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
23 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆大學 | Graduate Admissions | (contact school for score) |
Chemical Engineering Department (Graduate) | 7 | |||
H. John Heinz III School of Public Policy and Management (Graduate) | 7 | |||
Information Systems Management (Graduate) | 7 | |||
Joint CMU-Pitt Ph.D. in Computational Biology | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
School of Design, College of Fine Arts (Graduate) | 7.5 | |||
23 | University of Southern California | 美國南加州大學 | School of Cinematic Arts, The Peter Stark Producing Program (Graduate) | 7 |
Graduate Admissions | (contact schools for scores) | |||
Viterbi School of Engineering, M.S. in Materials Science, M.S. in Materials Engineering | (contact schools for scores) | |||
25 | University of California_Los Angeles | 美國加州大學-洛杉磯分校 | Anderson School of Management | 7 |
Graduate Admissions | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
25 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | Darden School of Business (Graduate) | 7 |
Graduate Admissions | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
School of Law | 7.5 | |||
25 | Wake Forest University | 威克森林大學 | Graduate Admissions | 6.5 |
School of Law | 7 | |||
28 | Tufts University | 塔夫茨大學 | Graduate School of Arts, Sciences & Engineering | 6.5 |
Fletcher School of Law and Diplomacy (Graduate) | 7 | |||
The Fletcher School of Law | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
Department of Economics (Graduate) | 7.5 | |||
Cummings School of Veterinary Medicine (Graduate) | (contact school for score) | |||
29 | University of Michigan_Ann Arbor | 密歇根大學-安娜堡分校 | Rackham Graduate School | 6.5 |
Undergraduate Admissions | 6.5 | |||
Law School | 7 | |||
School of Social Work (Graduate) | 7 | |||
Ross School of Business (Graduate) | 7 | |||
30 | University of North Carolina_Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 | Kenan-Flagler Business School (Graduate) | 7 |
Undergraduate Admissions | 7 | |||
Graduate Admissions | 7 | |||
31 | Boston University | 波士頓大學 | School of Public Health (Graduate) | 6 |
College of Engineering (Graduate) | 6.5 | |||
Graduate School of Arts and Sciences | 6.5 | |||
School of Education (Graduate) | 6.5 (7.0 for TESOL) | |||
Graduate Admissions | 7 | |||
School of Law (Graduate) | 7 | |||
School of Management (Graduate) | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
31 | College of William and Mary | 威廉和瑪麗學院 | Mason School of Business (Graduate) | 6 |
MBA program | 6.5 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
Master of Accounting Program | 8 | |||
33 | New York University | 紐約大學 | Undergraduate Admissions | 7 |
Tisch School of Arts (Graduate) | (contact school for score) | |||
College of Dentistry, Advanced Programs for International Dentists (Graduate) | (contact school for score) | |||
Robert F. Wagner Graduate School of Public Service (Graduate) | (contact school for score) | |||
34 | Brandeis University | 布蘭代斯大學 | Heller Graduate School, SID Program | 6.5 |
Graduate School of Arts and Sciences | 7 | |||
International Business School (Graduate) | 7 | |||
SLIFKA Program in Intercommunal Coexistence (Graduate) | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | Graduate Admissions | (Case by case) |
35 | University of California_San Diego | 美國加州大學-圣地亞哥分校 | Extended Studies/Professional Programs | 6.5 |
Graduate Admissions | 7 | |||
Graduate School of International Relations & Pacific Studies | 7 | |||
Rady School of Management: MBA and Ph.D programs | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
37 | Lehigh University | 利哈伊大學 | Undergraduate Admissions | 7 |
37 | University of Rochester | 羅徹斯特大學 | Undergraduate Admissions | 7(no subscore below 6.5) |
Graduate Admissions | (contact school for score) | |||
Warner School of Education (Graduate) | (contact school for score) | |||
School of Medicine and Dentistry (Graduate) | 7 | |||
39 | University of California_Davis | 加州大學戴維斯分校 | Graduate Admissions | 7 |
Graduate School of Management | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
39 | University of California_Santa Barbara | 美國加州大學-圣巴巴拉分校 | International Programs/Extension—Professional Diploma Programs | 6.5 |
Graduate Admissions | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
41 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | Graduate Admissions | 6.5 |
Undergraduate Admissions | 6.5 | |||
School of Law LLM In US Legal Studies | 7 | |||
41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | Graduate Admissions | 7 |
Undergraduate Admissions | 7 | |||
41 | University of California_Irvine | 加州大學歐文分校 | Graduate Admissions | 7 |
The Paul Merage School of Business (Graduate) | 7 | |||
Undergraduate Admissions | 7 | |||
41 | University of Washington | 華盛頓大學 | Bothell | |
Undergraduate Admissions | 7 | |||
Seattle | ||||
Undergraduate Admissions | 6 | |||
School of Law | 7 | |||
Graduate Admissions | 7.0 ur; 6.0 r | |||
45 | University of Texas_Austin | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | Graduate Admissions | 6.5 |
Undergraduate Admissions | 6.5 | |||
School of Law The Master of Laws Program | 7 | |||
McCombs School of Business (Graduate) | 7.5 | |||
45 | University of Wisconsin_Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Undergraduate Admissions | 6 |
Madison, Law School | 7 | |||
Graduate Admissions | 7.0 ur; 6.0 r | |||
47 | Pennsylvania State University_University Park | 美國賓州州立大學 | Graduate Admissions | 6.5 |
Undergraduate Admissions | 6.5 | |||
Smeal College of Business MBA program | 7 | |||
47 | University of Illinois_Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | College of Law | 6.5 |
Graduate Admissions | 6.5(no subscore below 6.0) | |||
Undergraduate Admissions | 6.5(no subscore below 6.0) | |||
47 | University of Miami | 邁阿密大學 | Graduate Admissions | 6.5 |
Undergraduate Admissions | 6.5 | |||
50 | Yeshiva University | 葉史瓦大學 |
四川大學翻譯學碩士,專業(yè)八級。主講雅思寫作、閱讀。旁征博引,善于總結(jié)中英文語言和思維差異;激發(fā)主動寫作思維能力,有效幫助學生突破傳統(tǒng)中式思維;授課幽默風趣,激情四溢。
相關(guān)閱讀:
咨詢時間:0:00 ~ 24:00
非咨詢時間也可留言
咨詢時間:8:00 ~ 24:00
根據(jù)您提供的信息
新通留學專業(yè)顧問將為您制定專屬選校方案
請保持手機暢通,注意接聽來電
想要獲取更多考試培訓信息,可以通過以下方式聯(lián)系到距離您最近的新通教育;
1、撥打新通教育咨詢熱線:400-618-8866;
2、點擊【立即咨詢】 ,我們會有課程老師為你解答考試難題;
3、完成以下表單,輕松預(yù)約,預(yù)約獲取定制學習方案的機會。
*溫馨提示:新通承諾絕不泄露您的個人信息
近期活動