2014-2015年QS世界大學(xué)排名中,諾丁漢大學(xué)排名第77,在2015年TIMES英國大學(xué)排名中排名第22名。
2014-2015年QS世界大學(xué)排名中,諾丁漢大學(xué)排名第77,在2015年TIMES英國大學(xué)排名中排名第22名。英國諾丁漢大學(xué)是英國一所出色的大學(xué),教學(xué)與研究水平都具有國際聲譽。諾丁漢大學(xué)的校園位于英格蘭的歷史古城諾丁漢市中心附近,諾丁漢是英國優(yōu)秀、頗具活力的大學(xué)城之一。
諾丁漢大學(xué)雅思要求
本科:通過預(yù)科學(xué)習(xí),英語要求IELTS 6.0
碩士:取得學(xué)士學(xué)位,成績良好,IELTS 6.5以上,商學(xué)院部分專業(yè)要求IELTS7.0;MBA需要有三年的工作經(jīng)驗,沒有達到英語要求的也可以申請,學(xué)生可以先到大學(xué)語言中心或其他語言學(xué)校學(xué)習(xí)語言,文科及其他專業(yè)的大學(xué)畢業(yè)生可轉(zhuǎn)專業(yè)申請計算機研究生。
雅思、托福學(xué)習(xí)很難嗎? 雅思、托福1v1專項提升,學(xué)習(xí)更有針對性!預(yù)約熱線:400-618-0272
2015年Times英國大學(xué)綜合排名:
2015 排名 |
2014 排名 |
學(xué)校名稱 | 學(xué)生滿意度 | 科研質(zhì)量 | Ucas entry-points | 就業(yè)率 | Firsts/ 2:1s | 畢業(yè)率 | 師生比例 | 服務(wù)/設(shè)施支出 |
總 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 劍橋大學(xué)(Cambridge) | 85.6 | 45.0 | 616 | 88.7 | 88.6 | 98.9 | 11.6 | 3,246 | 1,000 |
1 | 2 | 牛津大學(xué)(Oxford) | 85.4 | 44.3 | 580 | 82.6 | 91.5 | 98.9 | 11.0 | 3,506 | 1,000 |
3 | 4 | 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) | 86.3 | 28.0 | 523 | 79.1 | 88.3 | 96.9 | 11.8 | 2,346 | 873 |
4 | 5 | 帝國理工學(xué)院(Imperial College) | 83.5 | 33.0 | 576 | 89.9 | 85.9 | 97.1 | 11.7 | 2,833 | 855 |
5 | 3 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院(LSE) | 78.3 | 38.7 | 537 | 83.4 | 79.3 | 96.3 | 11.8 | 2,381 | 848 |
6 | 6 | 杜倫大學(xué)(Durham) | 85.3 | 29.7 | 525 | 79.5 | 84.8 | 95.8 | 15.6 | 2,544 | 847 |
7 | 8 | ?巳卮髮W(xué)(Exeter) | 86.4 | 28.0 | 459 | 79.6 | 84.6 | 96.5 | 16.6 | 2,356 | 820 |
8 | 10 | 華威大學(xué)(Warwick) | 84.0 | 29.0 | 510 | 78.1 | 81.0 | 95.7 | 13.9 | 2,314 | 811 |
9 | 9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) | 79.0 | 33.0 | 521 | 81.8 | 86.7 | 93.6 | 10.2 | 2,453 | 801 |
10 | 7 | 巴斯大學(xué)(Bath) | 87.1 | 23.3 | 489 | 85.4 | 80.2 | 95.2 | 16.6 | 1,784 | 795 |
11 | 12= | 薩里大學(xué)(Surrey) | 86.9 | 20.3 | 422 | 81.8 | 79.0 | 91.0 | 15.4 | 2,167 | 781 |
12 | 12= | 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) | 84.2 | 28.3 | 448 | 78.0 | 77.6 | 93.9 | 14.9 | 1,752 | 771 |
13 | 21 | 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) | 85.7 | 24.7 | 406 | 80.0 | 78.0 | 93.5 | 15.6 | 1,956 | 761 |
14 | 17 | 東英吉利大學(xué)(East Anglia) | 86.5 | 21.0 | 431 | 70.3 | 74.3 | 92.2 | 13.0 | 2,229 | 757 |
15 | 16 | 伯明翰大學(xué)(Birmingham) | 82.8 | 24.0 | 439 | 84.3 | 81.1 | 94.2 | 14.5 | 2,375 | 751 |
16 | 11 | 約克大學(xué)(York) | 82.6 | 29.0 | 446 | 73.8 | 80.0 | 93.2 | 15.0 | 1,995 | 742 |
17 | 29= | 利茲大學(xué)(Leeds) | 84.3 | 22.7 | 434 | 74.8 | 81.0 | 94.4 | 14.7 | 2,068 | 737 |
18 | 20 | 南安普頓大學(xué)(Southampton) | 82.2 | 23.0 | 431 | 77.9 | 78.4 | 92.5 | 12.8 | 2,058 | 735 |
19 | 15 | 布里斯托大學(xué)(Bristol) | 80.4 | 29.7 | 483 | 80.2 | 83.1 | 95.5 | 14.1 | 2,030 | 730 |
20 | 14 | 萊斯特大學(xué)(Leicester) | 83.2 | 20.0 | 401 | 73.9 | 79.0 | 93.1 | 12.9 | 2,384 | 729 |
21 | 18= | 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) | 83.0 | 27.3 | 439 | 76.9 | 78.5 | 93.9 | 14.9 | 1,801 | 717 |
22= | 22 | 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) | 77.4 | 32.7 | 489 | 78.1 | 83.7 | 90.4 | 13.8 | 2,188 | 716 |
22= | 18= | 紐卡斯爾大學(xué)(Newcastle) | 85.3 | 21.7 | 438 | 78.8 | 76.9 | 94.2 | 15.2 | 1,762 | 716 |
22= | 23 | 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) | 82.2 | 24.0 | 442 | 79.2 | 78.0 | 94.0 | 14.1 | 1,961 | 716 |
25 | 32 | 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) | 82.1 | 25.7 | 411 | 76.1 | 76.3 | 90.5 | 16.5 | 2,114 | 712 |
了解更多詳細信息 撥打免費電話400-618-0272,“教授”為你免費定制雅思、托福備考計劃。
咨詢時間:0:00 ~ 24:00
非咨詢時間也可留言
咨詢時間:8:00 ~ 24:00
根據(jù)您提供的信息
新通留學(xué)專業(yè)顧問將為您制定專屬選校方案
請保持手機暢通,注意接聽來電
想要獲取更多考試培訓(xùn)信息,可以通過以下方式聯(lián)系到距離您最近的新通教育;
1、撥打新通教育咨詢熱線:400-618-8866;
2、點擊【立即咨詢】 ,我們會有課程老師為你解答考試難題;
3、完成以下表單,輕松預(yù)約,預(yù)約獲取定制學(xué)習(xí)方案的機會。
*溫馨提示:新通承諾絕不泄露您的個人信息
近期活動