北京時(shí)間2014年9月9日,2015年美國(guó)新聞與世界報(bào)道(U.S News & World Report)美國(guó)大學(xué)綜合排名如期公布。進(jìn)入美國(guó)前50名校,是每個(gè)留學(xué)生的夢(mèng)想,但想要進(jìn)入這些前50的名校,要有怎樣的托福成績(jī)才能沖刺美國(guó)名校呢?
北京時(shí)間2014年9月9日,2015年美國(guó)新聞與世界報(bào)道(U.S News & World Report)美國(guó)大學(xué)綜合排名如期公布。U.S News每年都會(huì)按其獨(dú)有的統(tǒng)計(jì)方式,對(duì)美國(guó)近1400所高校進(jìn)行不同類型的排名。這是美國(guó)最重要的大學(xué)排名,具有極高的實(shí)際參考價(jià)值,進(jìn)入該排名的大學(xué)都具有非常高的實(shí)力和聲譽(yù)。
進(jìn)入美國(guó)前50名校,是每個(gè)留學(xué)生的夢(mèng)想,但想要進(jìn)入這些前50的名校,語言成績(jī)都要具備哪些條件呢?<免費(fèi)咨詢>
根據(jù)報(bào)告顯示,在美國(guó)排名前五十的院校中,46%要求托福成績(jī)?cè)?00分以上,但計(jì)劃赴美留學(xué)的中國(guó)學(xué)生托福預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)在100分以上的僅占9%,40%的學(xué)生預(yù)測(cè)托福分?jǐn)?shù)在80分以下。值得注意的是,一些美國(guó)高校未給出明確的申請(qǐng)最低托福成績(jī)要求,這部分高校以哈佛大學(xué)、普林斯頓大學(xué)等名校為首,甚至有些學(xué)校允許學(xué)生不提交托福成績(jī),TOPS大家,這并不意味著托福成績(jī)或者語言能力對(duì)于這些學(xué)校而言無所謂,因?yàn)檫@些牛校的申請(qǐng)人大多數(shù)有著超高的托福成績(jī),同時(shí),SAT成績(jī)也是反映國(guó)際學(xué)生語言水平的一部分,所以不要低估這些學(xué)校的語言要求。
托福成績(jī)?nèi)绾翁岣哌_(dá)到美國(guó)TOP50名校要求
對(duì)于想要進(jìn)入美國(guó)前50名校但成績(jī)還沒達(dá)到要求的同學(xué)來說,如何提高托福成績(jī)成為了一個(gè)很迫切的問題。對(duì)此,新通外語廣州學(xué)校沈元校長(zhǎng)表示,想要托福考試拿高分,就需要從詞匯記憶學(xué)習(xí)起,絕大多數(shù)考出高分托福的學(xué)生,一般都擁有一套適合自己的學(xué)習(xí)方法,包括做題技巧、單詞記憶方式等。而對(duì)于沒有學(xué)習(xí)方向的學(xué)生來說,尋找專業(yè)的老師進(jìn)行指導(dǎo)與培訓(xùn),則是至關(guān)重要的。
托福沖刺美國(guó)TOP50名校很難?校長(zhǎng)教你托福110分高分秘訣>>>點(diǎn)擊預(yù)訂校長(zhǎng)公開課門票
撥打免費(fèi)咨詢熱線400-618-0272,校長(zhǎng)不傳秘笈免費(fèi)帶回家。
決戰(zhàn)托福110分——美國(guó)頂尖名校TOP50非它不選
9月13日(本周六),新通外語廣州學(xué)校沈元校長(zhǎng)將現(xiàn)場(chǎng)講解托福110分高分秘訣,幫助學(xué)生提高托福成績(jī),沖刺美國(guó)名校。歡迎廣大學(xué)生到現(xiàn)場(chǎng)參加。
活動(dòng)時(shí)間:9月13日(周六) 下午14:00-17:00
活動(dòng)地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)中山五路33好大馬站商業(yè)中心9樓
(地鐵1號(hào)線/2號(hào)線公元前站E出口往前100米即是)
預(yù)約熱線:400-618-0272
預(yù)約到場(chǎng)即送:價(jià)值1688元新通外語課程優(yōu)惠券/最新最全的托福考試應(yīng)考寶典<馬上預(yù)約>
主講嘉賓:沈元校長(zhǎng)
個(gè)人介紹:新通外語廣州學(xué)校校長(zhǎng),耶魯大學(xué)校友,曾培養(yǎng)出多為托福、SAT滿分學(xué)員并被海外頂尖名校錄取,被業(yè)界尊稱為“常春藤教父”。
附:2015年US NEWS美國(guó)大學(xué)綜合排名(TOP100)
2015 排名 |
學(xué)校英文名稱 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)生人數(shù) | 錄取率 |
1 | Princeton University Princeton, NJ |
普林斯頓大學(xué) | $41,820 | 8,014 | 7.4% |
2 | Harvard University Cambridge, MA |
哈佛大學(xué) | $43,938 | 19,882 | 5.8% |
3 | Yale University New Haven, CT |
耶魯大學(xué) | $45,800 | 12,109 | 6.9% |
4 | Columbia University New York, NY |
哥倫比亞大學(xué) | $51,008 | 23,606 | 6.9% |
4 | Stanford University Stanford, CA |
斯坦福大學(xué) | $44,757 | 18,136 | 5.7% |
4 | University of Chicago Chicago, IL |
芝加哥大學(xué) | $48,253 | 12,539 | 8.8% |
7 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
麻省理工學(xué)院 | $45,016 | 11,301 | 8.2% |
8 | Duke University Durham, NC |
杜克大學(xué) | $47,488 | 15,465 | 12.4% |
8 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
賓夕法尼亞大學(xué) | $47,668 | 21,358 | 12.2% |
10 | California Institute of Technology Pasadena, CA |
加州理工學(xué)院 | $43,362 | 2,181 | 10.6% |
11 | Dartmouth College Hanover, NH |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | $48,108 | 6,342 | 10.4% |
12 | Johns Hopkins University Baltimore, MD |
約翰霍普金斯大學(xué) | $47,060 | 21,052 | 17.1% |
13 | Northwestern University Evanston, IL |
西北大學(xué) | $47,251 | 20,997 | 14% |
14 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO |
華盛頓大學(xué)圣路易斯校區(qū) | $46,467 | 14,032 | 15.6% |
15 | Cornell University Ithaca, NY |
康奈爾大學(xué) | $47,286 | 21,593 | 15.6% |
16 | Brown University Providence, RI |
布朗大學(xué) | $47,434 | 8,943 | 9.2% |
16 | University of Notre Dame Notre Dame, IN |
圣母大學(xué) | $46,237 | 12,124 | 22.3% |
16 | Vanderbilt University Nashville, TN |
范德堡大學(xué) | $43,838 | 12,757 | 12.7% |
19 | Rice University Houston, TX |
萊斯大學(xué) | $40,566 | 6,628 | 16.7% |
20 | University of California—?Berkeley Berkeley, CA |
加州大學(xué)伯克利校區(qū) | in-state: $13,844, out-of-state: $25,064 |
36,204 | 17.7% |
21 | Emory University Atlanta, GA |
艾莫瑞大學(xué) | $45,008 | 14,513 | 26.5% |
21 | Georgetown University Washington, DC |
喬治城大學(xué) | $46,744 | 17,849 | 17.1% |
23 | University of California—?Los Angeles Los Angeles, CA |
加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | in-state: $12,702, out-of-state: $35,580 |
42,190 | 20.4% |
23 | University of Virginia Charlottesville, VA |
弗吉尼亞大學(xué) | in-state: $12,998, out-of-state: $42,184 |
23,464 | 30.1% |
25 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA |
卡內(nèi)基梅隴大學(xué) | $48,786 | 12,991 | 25.5% |
25 | University of Southern California Los Angeles, CA |
南加州大學(xué) | $48,280 | 41,368 | 19.8% |
27 | Tufts University Medford, MA |
塔夫斯大學(xué) | $48,643 | 10,872 | 18.9% |
27 | Wake Forest University Winston-Salem, NC |
維克森林大學(xué) | $46,200 | 7,602 | 35.2% |
29 | University of Michigan—?Ann Arbor Ann Arbor, MI |
密西根大學(xué)安娜堡校區(qū) | in-state: $13,977, out-of-state: $41,811 |
43,710 | 33.3% |
30 | University of North Carolina—?Chapel Hill Chapel Hill, NC |
北卡大學(xué)教堂山校區(qū) | in-state: $8,374, out-of-state: $33,624 |
29,127 | 26.7% |
31 | Boston College Chestnut Hill, MA |
波士頓學(xué)院 | $47,436 | 13,525 | 32.2% |
32 | New York University New York, NY |
紐約大學(xué) | $46,170 | 44,599 | 32.4% |
33 | College of William and Mary Williamsburg, VA |
威廉瑪麗學(xué)院 | in-state: $17,656, out-of-state: $39,360 |
8,376 | 33.2% |
33 | University of Rochester Rochester, NY |
羅切斯特大學(xué) | $46,960 | 11,020 | 35.7% |
35 | Brandeis University Waltham, MA |
布蘭迪斯大學(xué) | $47,833 | 5,825 | 37% |
35 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA |
佐治亞理工學(xué)院 | in-state: $11,394, out-of-state: $30,698 |
21,471 | 41.1% |
37 | University of California— San DiegoLa Jolla, CA |
加州大學(xué)圣地亞哥校區(qū) | in-state: $13,302, out-of-state: $36,180 |
28,731 | 36.8% |
38 | Case Western Reserve University Cleveland, OH |
凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | $43,158 | 10,325 | 41.9% |
38 | University of California—?Davis Davis, CA |
加州大學(xué)戴維斯校區(qū) | in-state: $13,896, out-of-state: $36,774 |
33,307 | 41.3% |
40 | Lehigh University Bethlehem, PA |
里海大學(xué) | $44,890 | 7,096 | 30.8% |
40 | University of California—?Santa Barbara Santa Barbara, CA |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉校區(qū) | in-state: $13,746, out-of-state: $36,624 |
22,225 | 39.8% |
42 | Boston University Boston, MA |
波士頓大學(xué) | $46,664 | 32,411 | 36.9% |
42 | Northeastern University Boston, MA |
東北大學(xué) | $43,440 | 20,034 | 32.3% |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY |
倫斯勒理工學(xué)院 | $47,908 | 6,995 | 41.2% |
42 | University of California—?Irvine Irvine, CA |
加州大學(xué)歐文校區(qū) | in-state: $14,757, out-of-state: $37,635 |
28,895 | 41.1% |
42 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign Champaign, IL |
伊利諾伊大學(xué)香檳校區(qū) | in-state: $15,602, out-of-state: $30,228 |
44,942 | 62.4% |
47 | University of Wisconsin—?Madison Madison, WI |
威斯康星大學(xué)麥迪遜校區(qū) | in-state: $10,410, out-of-state: $26,660 |
43,275 | 51.1% |
48 | Pennsylvania State University—?University Park University Park, PA |
賓州州立大學(xué)帕克校區(qū) | in-state: $17,502, out-of-state: $30,452 |
46,615 | 55.5% |
48 | University of Florida Gainesville, FL |
佛羅里達(dá)大學(xué) | in-state: $6,313, out-of-state: $28,591 |
49,878 | 46.6% |
48 | University of Miami Coral Gables, FL |
邁阿密大學(xué) | $44,350 | 16,935 | 40.5% |
48 | University of Washington Seattle, WA |
華盛頓大學(xué) | in-state: $12,394, out-of-state: $33,513 |
43,762 | 55.2% |
48 | Yeshiva University New York, NY |
葉史瓦大學(xué) | $38,730 | 6,744 | 82.2% |
53 | University of Texas—?Austin Austin, TX |
德州大學(xué)奧斯汀校區(qū) | in-state: $9,798, out-of-state: $34,722 |
52,059 | 40.2% |
54 | George Washington University Washington, DC |
喬治華盛頓大學(xué) | $48,760 | 25,264 | 34.4% |
54 | Ohio State University—?Columbus Columbus, OH |
俄亥俄州立大學(xué)哥倫布校區(qū) | in-state: $10,037, out-of-state: $26,537 |
57,466 | 55.5% |
54 | Pepperdine University Malibu, CA |
佩伯代因大學(xué) | $46,692 | 7,315 | 37.3% |
54 | Tulane University New Orleans, LA |
杜蘭大學(xué) | $48,305 | 13,462 | 26.4% |
58 | Fordham University New York, NY |
福特漢姆大學(xué) | $43,577 | 15,097 | 47.1% |
58 | Southern Methodist University Dallas, TX |
南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | $45,940 | 10,929 | 50.7% |
58 | Syracuse University Syracuse, NY |
雪城大學(xué) | $41,886 | 21,267 | 49.5% |
58 | University of Connecticut Storrs, CT |
康涅狄格大學(xué) | in-state: $12,700, out-of-state: $32,880 |
25,911 | 53.7% |
62 | Brigham Young University—?Provo Provo, UT |
楊百翰大學(xué) | $5,000 | 31,123 | 48.7% |
62 | Clemson University Clemson, SC |
克萊姆森大學(xué) | in-state: $13,382, out-of-state: $30,816 |
21,303 | 57.2% |
62 | Purdue University—?West Lafayette West Lafayette, IN |
普渡大學(xué)西拉法耶校區(qū) | in-state: $10,002, out-of-state: $28,804 |
38,788 | 60.4% |
62 | University of Georgia Athens, GA |
喬治亞大學(xué) | in-state: $10,836, out-of-state: $29,046 |
34,536 | 54.7% |
62 | University of Maryland—?College Park College Park, MD |
馬里蘭大學(xué)帕克校區(qū) | in-state: $9,427, out-of-state: $29,720 |
37,272 | 46.9% |
62 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA |
匹斯堡大學(xué) | in-state: $17,772, out-of-state: $28,168 |
28,649 | 54.5% |
68 | Texas A&M University—?College Station College Station, TX |
德州農(nóng)工大學(xué) | in-state: $9,180, out-of-state: $26,356 |
57,795 | 69.2% |
68 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA |
伍斯特理工學(xué)院 | $42,778 | 6,296 | 51.6% |
70 | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick Piscataway, NJ |
羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) | in-state: $13,813, out-of-state: $28,591 |
48,036 | 59.5% |
71 | American University Washington, DC |
美國(guó)大學(xué) | $41,833 | 12,819 | 43.1% |
71 | Baylor University Waco, TX |
貝勒大學(xué) | $38,290 | 15,616 | 57.5% |
71 | University of Iowa Iowa City, IA |
愛荷華大學(xué) | in-state: $8,079, out-of-state: $27,409 |
31,065 | 80.2% |
71 | University of Minnesota—?Twin Cis Minneapolis, MN |
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城校區(qū) | in-state: $13,626, out-of-state: $20,876 |
51,526 | 44.4% |
71 | Virginia Tech Blacksburg, VA |
弗吉尼亞理工學(xué)院 | in-state: $12,017, out-of-state: $27,444 |
31,205 | 70.3% |
76 | Clark University Worcester, MA |
克拉克大學(xué) | $40,730 | 3,551 | 61.5% |
76 | Indiana University—?Bloomington Bloomington, IN |
印第安納大學(xué)布魯明頓校區(qū) | in-state: $10,388, out-of-state: $33,241 |
46,817 | 72.2% |
76 | Marquette University Milwaukee, WI |
馬凱特大學(xué) | $35,930 | 11,782 | 57.5% |
76 | Miami University—?Oxford Oxford, OH |
邁阿密大學(xué)牛津校區(qū) | in-state: $14,287, out-of-state: $30,394 |
17,901 | 66.8% |
76 | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ |
斯蒂文斯理工學(xué)院 | $44,490 | 5,784 | 38.2% |
76 | SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY |
紐約州立大學(xué)環(huán)境林業(yè)學(xué)院 | in-state: $7,303, out-of-state: $16,953 |
2,373 | 50.5% |
76 | Texas Christian University Fort Worth, TX |
德克薩斯基督教大學(xué) | $38,600 | 9,925 | 47.4% |
76 | University of Delaware Newark, DE |
德拉華大學(xué) | in-state: $12,342, out-of-state: $30,692 |
21,308 | 63.4% |
76 | University of Massachusetts—?Amherst Amherst, MA |
麻省大學(xué)-阿姆赫斯特分校 | in-state: $13,258, out-of-state: $28,813 |
28,518 | 62.9% |
85 | Michigan State University East Lansing, MI |
密歇根州立大學(xué) | in-state: $13,200, out-of-state: $34,980 |
49,343 | 68.7% |
85 | University of California—?Santa Cruz Santa Cruz, CA |
加州大學(xué)-圣塔克魯茲分校 | in-state: $13,398, out-of-state: $36,276 |
17,203 | 51.9% |
85 | University of Vermont Burlington, VT |
佛蒙特大學(xué) | in-state: $16,226, out-of-state: $37,874 |
12,723 | 77.6% |
88 | Binghamton University—?SUNY Binghamton, NY |
紐約州立大學(xué)-賓漢姆頓分校 | in-state: $8,619, out-of-state: $20,259 |
16,077 | 41.7% |
88 | Colorado School of Mines Golden, CO |
科羅拉多煤礦大學(xué) | in-state: $16,918, out-of-state: $33,598 |
5,608 | 36.4% |
88 | Stony Brook University—?SUNY Stony Brook, NY |
紐約州立大學(xué)-石溪分校 | in-state: $8,430, out-of-state: $21,850 |
24,143 | 39.5% |
88 | University of Alabama Tuscaloosa, AL |
阿拉巴馬大學(xué) | in-state: $9,826, out-of-state: $24,950 |
34,752 | 56.6% |
88 | University of Colorado—?Boulder Boulder, CO |
科羅拉多大學(xué)—波爾德分校 | in-state: $10,789, out-of-state: $33,151 |
31,702 | 87.7% |
88 | University of Denver Denver, CO |
丹佛大學(xué) | $42,090 | 11,778 | 76.7% |
88 | University of Tulsa Tulsa, OK |
圖爾撒大學(xué) | $34,704 | 4,597 | 40.6% |
95 | Drexel University Philadelphia, PA |
德雷賽爾大學(xué) | $47,051 | 23,620 | 81.5% |
95 | Florida State University Tallahassee, FL |
佛羅里達(dá)州立大學(xué) | in-state: $6,507, out-of-state: $21,673 |
40,909 | 56.8% |
95 | North Carolina State University—?Raleigh Raleigh, NC |
北卡羅來納州立大學(xué)羅利分校 | in-state: $8,296, out-of-state: $23,551 |
34,009 | 46.9% |
95 | University of San Diego San Diego, CA |
圣地亞哥大學(xué) | $42,908 | 8,321 | 48.9% |
99 | St. Louis University St. Louis, MO |
圣路易斯大學(xué) | $37,966 | 13,505 | 63.6% |
99 | University of Missouri Columbia, MO |
密蘇里大學(xué) | in-state: $9,433, out-of-state: $24,460 |
34,658 | 78.6% |
99 | University of Nebraska—?Lincoln Lincoln, NE |
內(nèi)布拉斯加大學(xué)-林肯分校 | in-state: $8,060, out-of-state: $21,388 |
24,445 | 64% |
99 | University of New Hampshire Durham, NH |
新罕布什威爾大學(xué) | in-state: $16,552, out-of-state: $29,532 |
14,942 | 77.8% |
托福外語高分學(xué)員>>>
一個(gè)關(guān)于托福高分的終極問題,什么樣的托福培訓(xùn)才適合你?
名師提示,對(duì)于托福培訓(xùn)一定要選擇正規(guī)機(jī)構(gòu),以免由于師資力量薄弱、教學(xué)系統(tǒng)不規(guī)范以及其他服務(wù)不周等原因,耽誤你寶貴時(shí)間及造成不必要的損失。
咨詢時(shí)間:0:00 ~ 24:00
非咨詢時(shí)間也可留言
咨詢時(shí)間:8:00 ~ 24:00
根據(jù)您提供的信息
新通留學(xué)專業(yè)顧問將為您制定專屬選校方案
請(qǐng)保持手機(jī)暢通,注意接聽來電
想要獲取更多考試培訓(xùn)信息,可以通過以下方式聯(lián)系到距離您最近的新通教育;
1、撥打新通教育咨詢熱線:400-618-8866;
2、點(diǎn)擊【立即咨詢】 ,我們會(huì)有課程老師為你解答考試難題;
3、完成以下表單,輕松預(yù)約,預(yù)約獲取定制學(xué)習(xí)方案的機(jī)會(huì)。
*溫馨提示:新通承諾絕不泄露您的個(gè)人信息
近期活動(dòng)